Pernambuco.com                                     Grupos associados Associados PE Diario de Pernambuco Tv Clube PE Clube FM Rádio Clube AM
  Aumentar Diminuir Enviar por e-mail Comentar Imprimir  
FAFIRE - LISTÃO POR CURSO

Opção:ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESA Entrada: 1 Turno:N
INSCRIÇÃO NOME IDENTIDADE CLASSIFICAÇÃO NOTA

110002 ALEX CAVALCANTE DE MENEZES 6322198 26 545,8480
110003 ALEX GALVÃO FERNANDES 7984213 67 485,5960
110004 ALEXANDRE CHAGAS LINS 6504999 35 523,0060
110163 ALINA MACIEL DA COSTA 8065365 3 654,8720
110006 ALINE DUARTE DA SILVA 7734647 8 607,4960
110164 ALINE FRANÇA DE MEDEIROS 7753401 4 646,7100
110166 AMANDA DA SILVA CEZAR 4085010223 12 592,9500
110007 ANA BEATRIZ FERRARES DA SILVA 7498039 66 486,2600
110008 ANA CLÁUDIA DE LIMA 1278588060 16 576,3720
110012 ANDREA PEREIRA AGOSTINHO DE LIMA 7972857 17 574,2080
110011 ANDRÉ GONÇALVES SILVA 6354159 94 461,2660
110168 ANDRÉA BEZERRA DA SILVA 5838397 77 480,1940
110170 ANTONIO PESSOA SOUSA LIMA NETO 5284077 89 465,7640
990012 AUREA CAROLINE ALVES DE OLIVEIRA 6941734 64 487,5800
110019 BARBARA CATARINE SILVA DE BARROS 6176864 62 489,0240
110020 BARBARA CAVALCANTI DA SILVA 6435953 43 511,5600
110025 BRUNO DE OLIVEIRA SALES 7320321 29 540,7980
110171 BÁRBARA BOUWMAN SAYÃO 6345866 47 506,8600
110031 CHARLENE SOUZA DE LIMA 7215046 71 481,9500
110033 CLAUDIONOR DE CASSIO DOS SANTOS SOUZA 7680122 1 678,3940
110035 CONCEIÇÃO QUITÉRIA DA SILVA 5937580 91 464,9080
110176 DIANA MARIA CARDOSO DE ALMEIDA BRITTO 6857168 72 481,8140
110037 DIEGO ALISSON TREZENA DA SILVA 7287735 44 509,9920
110039 DIEGO COUTO GONÇALVES 6389387 28 541,2560
110178 DIOGO ROBERTO MACIEL MELO 7057772 6 614,4040
110040 DJOSEPH CORREIA BEZERRA 6370460 32 534,2180
110041 EDUARDO CAVALCANTI ROCHA JUNIOR 7030292 81 474,3120
110046 ENEIAS PAULO DA SILVA 4539254 53 500,8500
110050 EVANDRO JOSE DA SILVA 7682049 40 514,9760
110055 FERNANDA SERAFIM DE LUCENA 6350126 42 512,5960
110182 FLAVIA CRISTINA BARROS WANDERLEY 4868892 49 505,1880
110184 GEORGE CHRISTOPHER DINIZ DE SOUZA 7966009 63 488,7200
110185 GILSON SIMOES FERREIRA JUNIOR 7633117 18 565,9700
110060 GIRLENE RODRIGUES DA SILVA 7215116 41 513,6540
110061 HARUO ROCHA HENMI 436779 20 564,7560
880016 HELENA MANULANNE VIEIRA JOST 7317703 86 470,1680
110062 HENRIQUE ALVES CUSTÓDIO MOTA 6323332 60 492,6140
110063 HEVENY DANIELE SILVA ARAUJO 5982793 68 483,5220
110189 IHANN MUNIZ CAVALCANTI LINS 7032994 24 552,2280
110066 INGRID DE PAULA GUEDES 7710936 45 507,8680
110190 ITALO RODRIGO MUNIZ DE ARAUJO 6384790 57 494,2180
110070 IVONETE DE OLIVEIRA 870638 85 470,9740
110071 IVSON MONTE DOS SANTOS 7587493 79 477,5880
110072 JACIARA RIBEIRO DOS SANTOS 3895066 56 499,2980
110073 JANEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA 6632206 84 471,3420
110075 JOAO BATISTA VIEIRA JUNIOR 293815756 97 459,4640
110198 JOSE RICARDO MACIEL FURUYAMA 6977502 14 579,0080
110080 JOSELMA BARBOSA DE OLIVEIRA 6631985 30 538,7000
110197 JOSÉ LUCAS DE OLIVEIRA CAMPOS 6891330 65 486,5200
110077 JOÃO WASHINGTON NUCAS DE LIMA E SILVA 7534763 52 501,9800
110082 JULIANA CASSIA SANTANA DE AZEVEDO 7189414 75 480,8420
110088 KATYA RIBEIRO DE MOURA 3130694 46 507,8520
880026 KEYLA PATRÍCIA SILVA E SOUTO 7440513 21 555,8440
110206 LEONARDO TAKAHASHI CAVALCANTI 7743371 48 505,7800
110095 LUCIAN HELLAN BATISTA CORDEIRO 7601365 11 593,9360
110099 LUCIANO BARRETO DOS SANTOS JÚNIOR 7390691 100 456,1840
110103 MARCELA CAROLINE GOMES DA SILVA 6760124 74 481,0940
110104 MARCELA ROBERTA SANTOS DA SILVA 5469188 83 472,2400
990015 MARCELO BARBOSA DE ALBUQUERQUE 5589738 37 517,9420
110107 MARIA ALICE TEIXEIRA VAZ CURADO 7114960 31 536,1960
110108 MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SILVERIO 6310103 54 500,3340
110211 MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA 3102367 99 458,6300
110212 MARIA JOSEANE DE FREITAS 6965867 13 583,5240
110112 MARIANA GUEDES FERNANDES 7951304 50 503,8960
110113 MAYSA BIANKA LIMA DA SILVA 6838319 55 499,9420
110116 MUNIQUE KARINE CAMPOS DO NASCIMENTO 6938458 90 465,7080
110117 NATHALIA POLLYANE DA SILVA SANTOS 6121003 92 462,9500
110215 NATHÁLIA DE CARVALHO LIRA 7757954 23 553,2640
110118 NIELLY KARINY GOMES DE SOUZA 7745654 70 482,0240
110122 PALOMA XAVIER DA SILVA SOUTO MORAIS 7610681 58 493,4420
110217 PATRÍCIA GONÇALVES SANTOS 5976143 25 549,9840
110218 PAULO GUSTAVO DE SANTANA DIAS 721760 87 469,9180
880039 PAULO JOSE GOMES DA SILVA 4748984 59 492,9520
110126 PHILIP KAHLYL BARBOSA DE ALMEIDA 7022093 33 527,0580
110128 PRYSCILA MARIA DE MOURA 5931447 19 565,5280
110221 RAFAELLA DANTAS DE SIQUEIRA 6349936 7 607,8740
110130 REBECA DE OLIVERIA MAGALHÃES LINS 6874601 27 543,6100
110222 REBEKA NUNES MELO 6300621 78 479,9560
110133 RENATA RIBEIRO BARBOSA 6390008 93 462,4060
110134 RENATO MARIANO DA SILVA 7437148 5 623,1080
110227 RODRIGO DE OLIVEIRA CAVALCANTE 8.233541 15 578,1800
110229 RUTANIA DA SILVA CRUZ 5714687 88 467,8500
110230 SABINE RAQUEL DOS SANTOS ARAÚJO 6340851 36 519,2000
110140 SAMUEL JORDÃO MARREIRA 2615600 76 480,5520
110141 SANDRA REGINA BASILIO DE OLIVEIRA 6705300 98 459,2560
110142 SEVERINO JOSE DOS SANTOS 2475768 61 491,7600
110143 SIMONE MARIA OLIVEIRA DE MEDEIROS 6317858 10 595,4040
110144 STENIO BARROS DE OLIVEIRA 6340363 9 602,9700
110146 SYNARA AMARAL DE OLIVEIRA 4832278 34 524,4980
110148 TAMIRES DOS SANTOS SILVA 7481131 80 475,7240
110149 THALITA MANUELLE RODRIGUES B DA SILVA 7191355 95 461,1940
110152 THYAGO CABRAL CAVALCANTI 7504694 51 503,7440
110153 VALÉRIA FERNANDA DE ANDRADE 7233168 82 473,4260
110236 VIVIANE GONDIM ALBUQUERQUE MELO 6880518 69 483,0600
110156 WALMIR PIRES DOS SANTOS NETO 7342000 2 674,3140
110157 WALQUIRIA FERNANDESARAUJO SOUZA 7122264 38 517,0920
110158 WALTER THOMAS SANTOS SALGADO VASCONCELOS 5002709 73 481,5140
110159 WANESSA SOARES DOS SANTOS 6439560 96 460,7260
110238 WELLINGTHON CARLOS DA SILVA 5870909 22 555,3260
110160 WICTORIA RAFAELLE CARNEIRO CAMARÁ 7334561 39 516,0120
Total de candidatos: 100

Opção:ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESA Entrada: 2 Turno:N
INSCRIÇÃO NOME IDENTIDADE CLASSIFICAÇÃO NOTA
110162 AISLAN RAFAEL LEMOS ROLIM 7980936 19 511,2780
110005 ALICE LUIZA GONZAGA DE VASCONCELOS 6244301 33 465,0880
110009 ANA PAULA ELEUTERIO 7007240 65 432,4560
110010 ANA VALÉRIA DOS SANTOS 5207510 42 455,1900
110013 ANDREZA DOS SANTOS ANDRADE 7466729 70 426,2260
110016 ARIÁDNE ROCHA DA SILVA 7446921 11 545,6780
990009 AYLA FIGUEIROA TORRES 7097939 69 426,8000
110021 BEATRIZ BARBOSA VICENTE 5133447 36 461,3740
110022 BRUNA DUTRA SCHRODER 8118111 21 498,7840
110023 BRUNA RAFAELI COSTA DA SILVA 7403416 31 467,9300
110024 BRUNNA RAFAELLA BARBOSA DOS SANTOS 7755286 73 412,4180
110029 CATARINA CAVALCANTI PIRES 6317513 38 458,3000
110030 CATIA CILENE DE LIMA LEANDRO 6608362 72 417,6060
110034 CLIPSON SALES PEREIRA DA SILVA 7833308 9 547,5360
110032 CLÁUDIA VITAL ROCHA SOARES 5787729 24 489,3080
110036 DENNIS WILLIAMS SANTANA DOS SANTOS 6904587 50 449,9360
110038 DIEGO ALVES LOPES SANTOS 7764683 41 455,2520
110042 ELANE MARIA DE CARVALHO 4475101 75 401,8360
110045 EMERSON JOSE DOS ANJOS 7274348 25 489,0760
110048 ERYKA SOUZA DA SILVA 5787774 47 451,6140
110049 EVA BEATRIZ FRANCO DE AZEVEDO 6348018 16 516,9080
110051 FABIANA VALERIA ALMEIDA DA SILVA 5087784 68 430,1500
110052 FABIANE NARCISA DE CASTRO 3452212 23 489,5920
110053 FABIO GOMES DA SILVA 3205261 26 486,2400
110054 FERNANDA DA SILVA QUEIROZ 5451350 61 437,5160
880015 FRANCISCO JOSE CAETANO LEITE 7598984 1 651,9460
110186 GINO FERREIRA SOUZA DA SILVA 7634043 18 514,3120
110059 GIRLENE BARBOSA DOS SANTOS 4619878 37 459,3860
110187 GUILHERME BATISTA DE LIMA RAMOS 7718723 6 557,1880
110064 HORTENSIA AVELINO DA SILVA 6902121 22 491,1420
110065 HUGO JOSÉ FERNANDES 7098365 63 434,0020
110067 IVANO LOPES FERRO 3193838 12 533,9500
110068 IVISON CORDEIRO FERREIRA DA SILVA 6874195 5 557,4460
110069 IVONEISE MARIA DE OLIVEIRA TEODORO 6999043 43 455,1780
110191 IZABEL LEITE 5874770 54 447,2160
110194 JANAINA JUSTINIANO RIOS DOS REIS 6803164 32 467,4100
110195 JAQUELINE SILVA DOS SANTOS 4826058 7 553,1600
110196 JERÔNIMO CORRÊIA DE ARAÚJO 3484455 67 430,5460
110200 JOSIANE GLECIA DE SOUZA ALVES 5828935 74 410,4260
110201 JOSIAS PEREIRA DE MELO JUNIOR 4727710 39 457,8120
110081 JOSIVAN JOSÉ DA SILVA 7340644 3 609,2280
110202 JOUZY KELLY FARIAS CORDEIRO 6270351 56 441,9620
110084 JUPIRACY LOPES CALIXTO 4281560 48 451,2540
110089 KELLY LOPES SIMÃO 6389162 49 450,7120
110090 KESSYA MARIA BARBOSA DE LIMA 7877225 45 453,0860
110203 KLEIVSON CARVALHO LEAL 5557332 66 430,7460
110094 LORENA THACILA LUCENA LUSTOSA ALVES 6151794 58 439,7380
110096 LUCIANA CÉSAR DE ARAÚJO LIMA DIAS 4208621 64 432,8360
110098 LUCIANA MARIA FERREIRA CALHEIROS 8284534 27 482,5200
990003 LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA COIMBRA 6316814 29 474,3060
110100 MAGALY DE ALMEIDA MEDEIROS 5424873 17 516,2920
110101 MANOEL ANACLETO PATU DE OLIVEIRA 1837869 15 520,6840
110102 MANUELA CORREIA DE AQUINO 8303196 20 505,9080
110209 MARCELA DOS SANTOS 7061372 10 547,1480
110210 MARCOS ANTONIO MAIA CAVALCANTI JUNIOR 7511570 2 641,1280
110109 MARIA LUCIMAR GOMES PEREIRA 2683343 14 522,9280
110111 MARIANA ETELVINA FIRMINO DA SILVA 6620378 57 439,8680
880034 MARIANA MORGANA NEVES DE SANTANA 7106240 59 439,6600
880035 MARIANA SOARES GUEDES 6038699 13 523,4600
110213 MEIRIELE ROBERTA ANICETO DA SILVA 7239676 52 448,0720
110119 ODAIR DE OLIVEIRA PINTO 6916061 71 420,5280
110121 OSVALDO SILVA NETO 6618944 28 477,9420
110124 PAULA REGIANE GOMES DA SILVA 6535862 4 569,3740
110125 PAULO GUSTAVO MORAES BRITO 5792496 53 447,8240
110127 POLIANA CRISTINA SALES 5249289 62 437,1320
110131 REGINALDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE JR 5108189 34 464,7320
110224 RENATA DE SOUZA COSTA 5884822 46 452,3620
110225 RENATA RUFINO FERREIRA 7092198 51 449,4960
110136 ROGERIO CHAGAS PESSOA DA SILVA 5727583 76 398,4700
110137 ROSILDA DA SILVA 7283146 55 443,7620
110139 RUTE LANUSA FITIPALDI VELOSO BORGES 4739363 44 454,4260
110145 SUDARSAM DA SILVA FARIAS 7407347 8 551,7940
110150 THAYSE CAVALCANTE SILVA FIGUEIREDO 5529704 40 456,1540
110151 THIAGO LUIA COSTA COELHO 7716637 60 437,5340
990021 VICTOR HUGO MARTINS DA SILVA 6940147 30 473,5060
110237 WAGNER ANDRE BARBOSA DA CUNHA 4862285 35 464,5980
Total de candidatos: 76

Opção:LIC. PLENA DUPLA:PORTUGUÊS/INGLÊS Entrada: 1 Turno:N
INSCRIÇÃO NOME IDENTIDADE CLASSIFICAÇÃO NOTA

120074 ABIGAIL BRITTO DA SILVA 2053786 27 526,6720
120076 ALEXANDRE FELIPE MARINHO DA SILVA 8259983 11 589,1640
120078 ALINE KASSANDRA ALVES CARVALHO 6110456 36 505,6040
120079 ALMENARA TRIANA NOGUEIRA DE ALBUQUERQUE 8023429 38 498,7040
120003 AMANDA BÁRBARA DA SILVA SOUZA 7130974 31 513,9900
120005 ANA CAROLINA LEITE PUSSA DE LIMA 5971426 44 489,1540
120081 BRUNA DE CARVALHO CHAVES PEIXOTO 7877719 1 745,0320
120008 BRUNO VITOR PIRES DO NASCIMENTO 7595959 34 508,0800
120010 CAROLINE NERI SANTANA DA FRANCA 4751638 35 505,9340
120083 CHAYENNE CONCEIÇÃO DE LIMA CAVALCANTI 6993433 23 538,9340
120016 CRISTIANE SILVESTRE DE SANTANA 7481149 26 527,5200
120086 DANIELA MEDEIROS ANDRADE 7671458 7 611,0720
120087 DANIELLA RAMOS AMORIM DE ABREU 6566241 45 487,9200
120088 DANIELLE LOPES ADOLFO 8137056 3 623,3920
120089 DANUSA FREITAS DA COSTA 6997851 42 492,1480
120090 DEMAS BATISTA DA SILVA JUNIOR 5275112 10 592,4540
120021 ELIA LAISA NASCIMENTO SILVA 8024129 40 493,9840
120024 FERNANDA MARIA GOMES DE MOURA 7834303 49 468,7580
120094 FERNANDO NÓBREGA DA SILVA JÚNIOR 7385908 2 628,6340
120025 FLÁVIA DULCINE GOMES 6981039 6 611,9560
120095 FRANCIONE BRAGA SOUSA 6329350 43 490,9820
120096 FREDERICO EDUARDO XAVIER 2889707 15 570,8980
120098 ILUSKA RODRIGUES DOS SANTOS 5111617 25 535,4480
120099 ISABELLA MARQUES DE OLIVEIRA 7479136 33 511,6380
120100 ITALO DEMETRIO DE JESUS BARROS 7922945 4 623,0000
120104 JULIANA FERNANDES LUZ 7390851 30 517,0640
120105 JÚLIO RODRIGUES BASILIO DA SILVA BARRETO 7542836 21 554,5240
120037 KHALED AZEVEDO NOUR ALMAHNOUD 5013566 39 495,1160
120106 LEANDRA DE BRITO PACIFICO 5782817 37 498,7620
120107 LEONARDO GUEIROS DA SILVA 7630864 16 567,7880
120041 LIGIA CAROLINA DE ALMEIDA SILVA 6903992 48 482,7760
990013 LUCIJANE ANTONIO DA SILVA 3223094 18 567,3380
880033 MARIA CRISTINA DA SILVA FERREIRA 6995242 32 513,0860
120110 MARIA DO SOCORRO SOMERS 3755581 46 486,8860
120111 MARIA HELENA ARAUJO DE LIMA 6379717 17 567,4140
120115 MAYARA DE MELO NASCIMENTO 7734204 9 598,1620
120118 MICHELLINE FERREIRA RODRIGUES 4216068 47 485,2820
120121 NILMA MARIA SÁ DA COSTA 4989364 12 587,2180
120122 OTÁVIO AUGUSTO DO NASCIMENTO OLIVEIRA 8107998 22 545,6200
120055 RAYANA CARLA SILVA DE MORAIS 7835933 8 603,4560
120124 RAÍSSA PADILHA XAVIER 8101112 24 535,7340
120127 REBECA LACERDA BURIL 7430382 14 578,1800
120057 RENILZA OLINDA DOS SANTOS 1097559 41 493,7980
120128 RICARDO RIOS BARRETO FILHO 7303809 13 582,5500
120129 RIZIA THAMIRIS CASTRO DE AGUIAR 7973086 5 617,6080
880043 SAMUEL OSCAR DE OLIVEIRA 4389422 29 517,0940
120061 SANDRA LUCIA JOVINO DA SILVA ARRUDA 5690837 50 463,9200
120064 THALLITA HAIANE NOGUEIRA CARDOSO 7403503 20 555,8220
880046 VALDICILENE MARIA DO NASCIMENTO 3221172 28 521,1880
120132 VIRGINIA FABIANA DE BARROS 3705495 19 565,2440
Total de candidatos: 50

Opção:LIC. PLENA DUPLA:PORTUGUÊS/ESPANHOL Entrada: 1 Turno:N
INSCRIÇÃO NOME IDENTIDADE CLASSIFICAÇÃO NOTA

120002 ADRIANE MARINHO LINS 4500832 4 554,0100
120001 ADÉLIA CRISTINE LIMA DOS SANTOS 7488117 7 547,2720
120075 ALBERES SANTOS DO ESPIRITO SANTO 6318721 17 508,7460
120006 ANA FLÁVIA RIBEIRO E SILVA 6171489 26 492,2820
120009 CARLOS ANTONIO DE ANDRADE SILVA 7706022 18 508,6260
120082 CATARINA DE OLIVEIRA CAVALCANTI 5289717 42 449,6760
120011 CHIRLAINE MARIA DE SOUZA 4855050 37 461,7020
120013 CLAUDETE SOUZA DA SILVA 7313477 1 588,0180
120084 CLEYDSON BARBOSA FERREIRA 6702895 39 451,8440
120017 CRISTINA PINHEIRO DE ARAUJO CUNHA 2272571 47 440,7900
120018 DANIELLE SANTANA MEIRA 5087231 35 474,5880
120019 EDILENE MONTEIRO DE LIMA 1619029 49 430,5980
880008 EDLA SILVA GOMES 7303989 2 587,1120
880009 EDUARDA ALVES DA SILVA 6392227 12 519,1500
120091 ELIANE MARTINS ALVES 2275842 10 529,1140
120092 ELIZAMA CORREIA CARNEIRO 1229820145 32 481,3820
120022 EMERSON CARLOS DA SILVA 7594694 27 488,8440
120023 ERICA VIRGINIA MARIA DA SILVA 6911297 43 447,7420
120027 GEIZIANE GONCALVES DE LIMA 7535830 3 564,5460
120030 ISABELA MUNIQUE MENDES BARBOSA 6917147 24 494,7240
120031 IVANA DRIELE BARBOSA LACERDA 8019278 41 450,3680
120032 JESSICA MARTINS BEZERRA 7440108 9 532,1440
120033 JOSÉ FERNANDES COSTA 600047 21 501,8300
120034 JULIANA MENDES VENCESLAU SILVA 7132802 11 528,3200
120036 KARLA CAROLINA DOS SANTOS FERREIRA 7309780 19 506,8640
120038 KILZA MARIA DE MELO PASCOAL 7683809 44 446,2640
120042 LIVIA ELIAS DA SILVA 7032675 14 509,8380
120043 LUANA CAROLINA DE SOUZA 6333790 48 439,1400
120044 LUCIANA CRISTINE DA SILVA LIMA 6327315 45 442,7020
120045 LYA TATIANA DE ALMEIDA RAMOS GOMES 5386922 13 518,0160
120048 MARIA CAROLINE DA SILVA 7559467 34 475,5720
120049 MARIA DO CARMO DE SOUZA 4242006 23 496,5900
120050 MARINA SIMÕES BARZA BEZERRA 8225319 5 553,8340
120116 MICHELINE LIRA DO NASCIMENTO SOARES 7874245 36 462,8900
120051 MYLANNY VITORIA DA ROCHA TAVARES 7627713 22 500,8720
120052 PEDRO LINS DE SOUSA FILHO 8034999 16 509,2400
120053 POLLYANNA DA SILVA ANDRADE 8216469 15 509,2820
120056 RENATA VALERIA DE ARAUJO LIMA 7874189 6 552,2580
120058 ROBERTA CLAUDIA MENDONÇA DA SILVA 5476057 8 533,9000
120060 SALOMÃO FONSECA GOMES 6307219 46 441,2840
120062 SUÉLEN BEZERRA SOUZA 6389015 50 419,7520
120066 VALENTINA OLIVEIRA DA SILVA 6130014 38 455,2540
120067 VALERIA PEREIRA DA SILVA 4024441 31 485,9800
120068 VALQUIRIA FERREIRA DE LIRA 4095231 29 487,8640
120069 VANESSA PRISCILLA SANTOS SOARES SILVA 6992490 30 487,5800
120070 VANESSA RAMOS DO NASCIMENTO 7965827 20 505,3180
880047 WESLEY BATISTA DO NASCIMENTO 7455434 25 492,9260
120072 WILLIAMS ANANIAS GONÇALVES 6626271 33 476,6120
120073 WILLIAMS CARVALHO DOS SANTOS 2797632 28 488,7720
120071 WÉRCIA MARIA KARLA PEREIRA 7779498 40 450,5000
Total de candidatos: 50

Opção:PEDAGOGIA MAGISTÉRIO ENS. FUND. (1. A 4.) Entrada: 1 Turno:T
INSCRIÇÃO NOME IDENTIDADE CLASSIFICAÇÃO NOTA

130125 ALINE PIMENTEL BARROS 5045194 21 462,4060
130126 ANA ANGELICA LACERDA RODRIGUES 4600866 16 475,4140
130127 ANA CAROLINA LEMOS LOPES DE MORAIS 8020136 28 450,1440
990011 ANA PAULA MELO DA SILVA 5237053 34 408,1860
880004 ANELY MARIA FERREIRA DE ALMEIDA 7198196 8 523,7560
130033 DARLYN GISELE RIBEIRO DA SILVA 7950890 15 476,9160
130134 DINÁ COSTA CASTILHO 4678043 18 466,6900
130042 FABIANA LEANDRO DE SOUZA 5871992 5 540,4100
130046 FLÁVIA REGINA LEMOS DE MENDONÇA 7707948 11 504,4340
130047 FRANCINE FREIRE DE VASCONCELOS 1662963 20 465,9440
130049 GABRIELA BARROS DA SILVA 7769416 10 513,9460
130050 GEANECIR DE OLIVEIRA PORTO 475472 17 473,5580
130140 GEISE MARIA CARVALHO DE MENEZES 5715923 35 403,3060
130053 GLACILANY KATIA CAVALCANTE PEDROSA 5590494 19 466,2800
130056 JACQUELINE GOMES DE MELO 6856240 3 548,7460
130057 JAIDETE PEREIRA DE AQUINO 1525270 33 411,0020
130145 JAQUELANE TELES DA SILVA 6338222 32 427,0340
130066 JUDITH ALLANA SIQUEIRA TIGRE 7861035 12 494,9160
130068 JULYANNA EMILIA DE FRANÇA SILVA 7377355 9 515,7980
130070 KARLLA LIMA DA SILVA 7075430 24 454,7080
990005 LEONARDO CRUZ DA SILVA 6887009 31 433,4360
130150 LYLLYAM KELLY OLIVEIRA DA SILVA 6852756 6 537,3880
130152 MARCIONILA COSTA JORDÃO 4565151 36 371,3140
130155 MARIA JOSE CUNHA DE AZEVEDO 1853955 7 525,4280
130157 MARIA LUCIA DA SILVA BUARQUE 7756984 25 453,6800
130159 MIRELLA BATISTA JANÔ 6911169 22 457,4500
130095 NATALIA HEIMANN LAPA 6851371 27 451,5840
130098 NATHALIA MARIANA OLIVEIRA DERZI 7810512 26 452,7780
130097 NATÁLIA TIBÉRIA VELOSO DE SANTANA 7631579 4 543,6840
130101 PERACIO GONDIM GUIMARÃES JUNIOR 4604060 30 441,1560
130161 PRISCILA OLIVEIRA DA SILVA 7195482 14 484,4260
130164 SEVERINO HENRIQUE DE ANDRADE 7887187 2 651,2840
130111 SIMONE PEREIRA SILVA DIAS 3051773 13 489,6200
130166 SUZANA ELISABETH LOPES GUEIROS 1948809 1 660,3880
130121 VIRGINIA LIMEIRA DA SILVA MAIA 6319121 29 445,3940
130122 WLADEMIR AMARANTE MONTEIRO 4727920 23 457,0100
Total de candidatos: 36

Opção:PEDAGOGIA MAGISTÉRIO ENS. FUND. (1. A 4.) Entrada: 1 Turno:N
INSCRIÇÃO NOME IDENTIDADE CLASSIFICAÇÃO NOTA

130002 ADRIANA MARIA DE LIMA 5316212 51 477,7900
130003 AGLAIA COSTA FERREIRA 2679522 11 537,0740
130004 ALCIENE CORREIA DE AMORIM 4313524 30 496,0700
130123 ALESSANDRA MERGULHÃO TOWNSEND 4429876 1 623,0000
130124 ALINE DA SILVA 7871904 16 529,7440
130005 ALINE SILVA DE MELO 7743564 29 500,9540
130006 ALZENIR PACHECO RAMOS 8389143 72 456,5160
130007 AMANDA MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA SANTOS 6993570 53 476,4740
130009 ANA CAROLINA MENDONÇA DE FIGUEIREDO 5496157 63 465,0100
130010 ANA LUCIA ROSA DA SILVA 4778457 80 454,0440
130129 ANA MARIA BARRETO DO NASCIMENTO 3975362 113 403,9460
880003 ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA 5693503 100 430,2880
130011 ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA 6264947 49 478,8300
130012 ANDRE ALVES DA SILVA 7499203 23 511,3620
130013 ANDREZA THAIANE VALENTIM BORBOREMA 7399815 5 550,7660
130014 ANGELICA FERREIRA DA SILVA 7385246 107 412,7280
130015 ANTHONYS FERREIRA NUNES 6032659 19 524,6640
130016 ARIANA MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA SANTOS 7313927 14 534,5700
130132 ARLINDO MARINHO DA SILVA FILHO 4823939 93 439,2200
130017 ATHMA SUÊNNYA ROSENO DA SILVA 7521377 61 465,5680
130018 BARBARA REGINA DOS SANTOS P SILVA 7672269 6 545,1800
130019 BARBARA SILUANE DA SILVA 7228392 35 490,2900
130021 BRENDA MARIA DE ANDRADE 6158538 46 481,1460
130020 BÉLGICA BARROSO SOARES 5491669 17 529,7240
130022 CAMILA DOS PRAZERES NEVES 7755818 18 528,9200
130023 CECILIA DAS CHAGAS BARBOSA ALMEIDA 5542159 36 489,8220
130025 CHARLYTON ALBERTO DA SILVA 6060488 12 536,4020
130026 CINTIA MARIA DE ASSIS 4950371 82 451,7660
130027 CINTIA MOREIRA DE LUNA 3578837 56 474,3120
130028 CLAUDIANA MARIA DA SILVA 6807904 27 506,6000
130029 CRISTIANE MARIA MONTEIRO DE MENDONÇA 4629076 86 445,6240
130031 DAISY DULCINE GOMES 2375411 45 482,4840
130034 DEYSIANE KIURENIA DOS SANTOS 7426969 15 532,9140
130035 EDINEIDE DO NASCIMENTO MOURA 3592781 104 417,9960
130036 EDITE RAQUEL MARTINS EUFROZINO 7055670 81 453,2340
130135 ELIANE GONÇALVES DE SANTANA 1351173 31 495,3980
130039 EMANUEL SANTANA DA COSTA 4807471 115 391,1960
130040 EMÍLIA MARIA DA SILVA 5011060 88 444,8760
130137 ERICA DA SILVA PEREIRA 7215244 37 489,5920
130041 ESYDEIVSA DA SILVA MARIA 5687295 25 509,0320
130044 FERNANDA CORREIA RIBEIRO DE LIMA 625702 85 447,5600
130045 FERNANDA ROSA DA SILVA 6722792 112 406,6880
880014 FLÁVIA SILVA OLIVEIRA DO NASCIMENTO 7030071 41 484,7640
990018 FRANCISLAINE SANTOS MACHADO 5844145 33 493,2560
130048 GABRIELA AVELINO DE LIMA 34541049 109 412,3440
130051 GILVETE RAFAEL DO CARMO SILVA 3026306 76 454,7140
130141 GLAUCE GOMES DE ARRUDA 5518226 110 408,9340
130142 IRIA MARIA DA SILVA FILHA 3115946 54 476,0860
130143 IRIS SABRINA OLIVEIRA DE MENEZES 2002001348374 21 523,4140
130054 ISTELA ROSA PEREIRA 7610087 75 455,4500
130058 JAILZA ADELINO DE OLIVEIRA 3851803 96 433,1300
130059 JAKLINE ANDRESA DE SOUZA AQUINO 5859395 90 441,2840
130144 JANE CORREIA BARBOSA 1646319 106 416,2160
130060 JANE KELLY DE ARAÚJO GUTEMBERG 7057722 83 451,5360
130061 JAQUELINE GUEDES DA COSTA 6466989 59 468,4460
880021 JEANE FREITAS DE ALMEIDA 7306660 103 418,3760
130062 JEOVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA 3516252 68 458,9760
130064 JOAO ROBERTO DA SILVA MOURA 7376466 79 454,1180
130065 JOELMA MARIA BATISTA DE SOUZA 3324734 64 464,8240
130146 JOSE RONALDO DA CUNHA 1747276 67 459,7700
130147 JULIANA MARIA BATISTA 6966103 43 483,5820
130148 JULIANA VAZ CURADO DE OLIVEIRA PUMA 6350099 66 461,0060
130069 KARLA ABIGAIL PEREIRA DAMASCENA 7052037 13 534,9340
880024 KARLA ROBERTA SILVA DE OLIVEIRA 7211848 55 474,5660
130071 KASSIA CYLENE LIMA DA SILVA 6395099 2 595,2460
130149 KELLY MONIQUE SILVA DE VASCONCELOS 7117842 77 454,7140
