Listão IFPE - Superior não-cotistas / Pesqueira
4011 - 1A ENTRADA - LICENCIATURA EM FISICA - NOITE / SUPERIOR
CAMPUS: PESQUEIRA
ESCORE MÍNIMO DE CORREÇÃO DA REDAÇÃO DO IFPE: 15,92
INSCR NOME RG DT. NASC LING ESPE ESCORE REDA PONT. IFPE ENEM PONT. FINAL ORD
1024020212 AMANDA BEATRIZ TENORIO DA SILVA 8797899/SDS-PE 40,80 34,83 37,42 75,00 49,58 64,05 22/2/1991 53,92 001
1024017753 ARNALDO SALES DE LIMA FILHO 8.020.043/SDS-PE 12/4/1991 46,09 45,13 45,55 40,00 43,75 65,67 50,33 002
1024014202 AFONSO HOLANDA DE FREITAS FREIRE 8573336/SDS-PE 2/12/1991 36,25 38,30 37,41 45,00 39,86 66,40 47,82 003
1024023678 HELDER MOURA GUEDES 7843670/SDS-PE 29/4/1991 24,26 32,16 28,72 55,00 37,22 60,88 44,32 004
1024025128 ANA LOURDES BURGOS CAVALCANTE MACIEL 42613/MT-PE 13/9/1991 36,58 32,86 34,48 45,00 37,88 58,21 43,98 005
1024016366 JULLIENY MELO DE OLIVEIRA 7501306/SDS-PE 16/1/1989 10,26 38,64 26,30 60,00 37,20 56,18 42,89 006
1024028027 DIOGENES ZACARIAS DE OLIVEIRA ALMEIDA 7120247/SDS-PE 6/2/1991 28,09 39,57 34,58 40,00 36,33 55,80 42,17 007
1024005812 JULIANA PATRICIA SANTOS DE CARVALHO 6787646/SSP-PE 16/9/1986 38,89 28,81 33,20 45,00 37,01 52,49 41,65 008
1024015729 PLINNIO CESAR SILVA LEAL GALLINDO 7872533/SDS-PE 6/12/1988 60,14 12,32 33,11 40,00 35,34 55,57 41,41 009
1024018571 ANTONIO CARLOS LIRA 7099545/SDS-PE 11/9/1990 18,86 16,89 17,74 55,00 29,80 57,90 38,23 010
1024006756 ADRIAN DO NASCIMENTO VIEIRA 8.720.815/SDS-PE 23/5/1990 25,04 21,93 23,28 40,00 28,69 57,76 37,41 011
1024010322 CRISLEY GALINDO DOS SANTOS 7357819/SSP-PE 2/5/1985 17,35 14,82 15,92 55,00 28,56 57,68 37,29 012
1024013721 JAILMA GOMES DA SILVA 8.236.721/SDS-SE 25/1/1988 13,17 28,86 22,04 50,00 31,08 45,99 35,55 013
1024020056 GABRIEL VILELA SILVA 7802954/SDS-PE 25/3/1988 22,42 22,22 22,31 40,00 28,03 47,09 33,75 014
1024014888 ADJAIRTON GUTENBERG GOMES ALVES 8105285/SSP-PE 3/3/1991 21,65 19,35 20,35 30,00 23,47 52,61 32,21 015
1024005116 JOSE MARCILIO ALVES DE MELO 8314640/SDS-PE 1/7/1989 14,99 23,34 19,71 35,00 24,65 46,05 31,07 016
TOTAL DE CANDIDATOS: 016
4012 - 2A ENTRADA - LICENCIATURA EM MATEMATICA - NOITE / SUPERIOR
CAMPUS: PESQUEIRA
ESCORE MÍNIMO DE CORREÇÃO DA REDAÇÃO DO IFPE: 11,67
INSCR NOME RG DT. NASC LING ESPE ESCORE REDA PONT. IFPE ENEM PONT. FINAL ORD
1024018735 GEYSEANNE KAREN RODRIGUES DA SILVA 7627133/SDS-PE 45,46 30,88 37,22 55,00 42,97 50,34 5/1/1989 45,18 001
1024016998 VALERIA SOARES DE OLIVEIRA 7605437/SDS-PE 18/8/1991 17,21 35,18 27,37 50,00 34,69 59,82 42,23 002
1024022592 JACIANE TALITA DO NASCIMENTO FEITOZA 7.575.418/SDS-PE 6/7/1990 30,55 26,39 28,20 40,00 32,01 56,54 39,37 003
1024029711 CARLA BATISTA DA SILVA 7285676/SDS-CE 2/4/1986 33,38 16,55 23,87 50,00 32,32 55,64 39,32 004
1024019397 LAVOISIER WASHINGTON BATISTA SILVA 7827031/SDS-PE 10/12/1991 13,02 22,53 18,39 30,00 22,15 62,95 34,39 005
1024016802 JHEYNNE CRISTINA DE SIQUEIRA 8.308.460/SDS-PE 9/10/1991 10,35 39,31 26,72 35,00 29,40 42,31 33,27 006
1024011434 ANDREA VENTURA MERGULHAO 7730827/SDS-PE 16/5/1988 16,90 25,93 22,00 35,00 26,21 45,23 31,91 007
1024010890 ANDREA DA COSTA ALVES 8490783/SDS-PE 15/8/1991 06,66 15,53 11,67 35,00 19,22 43,67 26,55 008
1024009012 LUCIO MARIO SALVADOR DE ALBUQUERQUE 8171577/SDS-PE 10/11/1989 13,81 13,00 13,35 25,00 17,12 46,40 25,90 009
TOTAL DE CANDIDATOS: 009