
Listão IFPE - Superior não-cotistas / Recife
4001 - 1A ENTRADA - TECNOLOGIA EM GESTAO AMBIENTAL - NOITE / SUPERIOR
CAMPUS: RECIFE
ESCORE MÍNIMO DE CORREÇÃO DA REDAÇÃO DO IFPE: 23,66
INSCR NOME RG DT. NASC LING ESPE ESCORE REDA PONT. IFPE ENEM PONT. FINAL ORD
1014004582 NATALIA PAULINO BONNOMI 8545874/SDS-PE 100,00 79,59 88,46 90,00 88,96 75,50 4/4/1991 88,96 001
1014016130 MARCELA PEDROSA DE ARAUJO ALVES MAFRA 8177515/SDS-PE 4/2/1992 100,00 76,51 86,72 80,00 84,54 75,30 84,54 002
1014029154 TAMARA MARIA OLIVEIRA DE MORAES 1299238181/SSP-BA 3/3/1991 49,05 90,87 72,69 70,00 71,81 73,45 72,30 003
1014002925 LIDIA VIDAL DE FREITAS 5478465/SDS-PE 24/8/1977 100,00 41,06 66,69 70,00 67,76 66,64 67,76 004
1014016697 BRUNA VIDAL FREIRE 8179724/SDS-PE 6/10/1991 56,89 34,53 44,25 80,00 55,82 73,70 61,18 005
1014016205 CLARISSA DE FRANCA OLIVEIRA DA SILVA 7098539/SDS-PE 19/8/1987 46,88 55,51 51,76 80,00 60,89 54,91 60,89 006
1014023910 ANA LUCIA DE CASTRO ASSUNCAO 6515981/SDS-PE 14/4/1984 92,27 27,94 55,91 60,00 57,23 67,06 60,18 007
1014020227 CARLA ROBERTA SIQUEIRA OLIVEIRA MARCIANO 486028525/SSP-SP 25/1/1992 47,80 30,22 37,86 95,00 56,35 66,83 59,49 008
1014029679 PAULO RAFAEL BRITO FARIAS DE OLIVEIRA 7991809/SDS-PE 22/2/1991 70,63 41,48 54,15 60,00 56,04 64,91 58,70 009
1014016449 BRAULIO FELIX MARCELINO 5287229/SSP-PE 22/5/1980 82,50 25,95 50,54 70,00 56,83 59,55 57,65 010
1014007616 TULIO LUCENA FAGUNDES 7321512/SDS-PE 30/3/1987 92,48 42,80 64,40 30,00 53,27 66,20 57,15 011
1014002786 SILVIA GABRIELA NUNES DA SILVA 396656778/SSP-SP 30/4/1986 85,74 44,06 62,18 30,00 51,77 67,72 56,55 012
1014001866 MICHELLE CARVALHO DE ARAUJO 4673619/SSP-PE 19/8/1978 37,68 54,42 47,14 60,00 51,30 68,18 56,36 013
1014001891 RAYANNA BARROSO DE OLIVEIRA ALVES 5555964/SDS-PE 30/12/1991 78,75 52,71 64,04 40,00 56,26 55,05 56,26 014
1014008942 JULIANA ROGGE SOARES DOS REIS 8.313.226/SSP-PE 26/8/1992 90,73 26,64 54,50 50,00 53,04 62,79 55,97 015
1014027111 WIVIANY DE OLIVEIRA MAXIMINO PESSOA 7983737/SDS-PE 22/5/1991 37,28 59,26 49,71 50,00 49,80 68,77 55,49 016
1014016549 DAYANE SILVA NASCIMENTO 7331696/SDS-PE 16/8/1990 76,48 29,29 49,81 55,00 51,48 64,14 55,28 017
1014013708 AMANDA LUIZE MELO TAVARES RAMOS 7.095.624/SDS-PE 7/2/1991 37,68 52,96 46,31 60,00 50,74 64,50 54,87 018
1014010123 RAFAELLA AMORIM SOARES CALADO RAMOS 7795407/SDS-PE 12/3/1992 62,49 44,10 52,10 45,00 49,80 65,54 54,52 019
1014021792 MARIA EDUARDA LIMA DA COSTA 7.870.825/SDS-PE 2/8/1991 42,13 19,71 29,46 90,00 49,04 66,33 54,23 020
TOTAL DE CANDIDATOS: 020
4002 - 1A ENTRADA - TECNOLOGIA EM GESTAO DE TURISMO - MANHA / SUPERIOR
CAMPUS: RECIFE
ESCORE MÍNIMO DE CORREÇÃO DA REDAÇÃO DO IFPE: 28,43
INSCR NOME RG DT. NASC LING ESPE ESCORE REDA PONT. IFPE ENEM PONT. FINAL ORD
1014005235 MARIA ALEYDA RIBEIRO XAVIER 8551797/SDS-PE 63,60 56,15 59,39 85,00 67,68 68,38 6/1/1992 67,89 001
1014002671 RENAN FECHINE BRITO GUIMARAES 7572712/SDS-PE 23/3/1992 83,74 33,04 55,08 85,00 64,76 70,92 66,61 002
1014014972 MARCOS TAVARES DE MELO JUNIOR 7884606/SDS-PE 10/3/1989 93,90 35,16 60,70 70,00 63,71 68,99 65,29 003
1014015935 ALINE MARIA DE OLIVEIRA MENDES 7349963/SSP-PE 19/8/1992 93,90 63,47 76,70 20,00 58,35 71,35 62,25 004
1014004975 CAMILA DANIELE RODRIGUES VILELA 7675802/SDS-PE 1/12/1989 29,21 70,84 52,74 80,00 61,56 62,55 61,85 005
1014017173 PAULO HENRIQUE GOMES DA PAIXAO 7385101/SDS-PE 30/4/1992 50,22 46,63 48,19 70,00 55,24 68,53 59,23 006
1014027212 MARIANA MICKAELA OLIVEIRA ALVES DE SOUZA 33886520/SSP-SE 8/4/1991 54,33 57,54 56,15 60,00 57,39 62,43 58,90 007
1014015453 MARIA RAIZA VICENTE DA SILVA 8459300/SDS-PE 20/1/1991 36,77 58,67 49,15 65,00 54,28 69,22 58,76 008
1014019138 WELLMA DE OLIVEIRA SILVA 8403314/SDS-PE 14/4/1992 76,75 41,55 56,85 60,00 57,87 60,55 58,67 009
1014022366 JOAO GUILHERME DE MATOS SILVA 7698210/SDS-PE 2/9/1992 67,07 50,40 57,65 50,00 55,17 65,21 58,18 010
1014004339 BRUNA LUNA DE MELO 1294779745/SSP-BA 13/11/1991 45,90 44,17 44,92 85,00 57,89 57,97 57,91 011
1014001975 ANDRE VICTOR MELO PESSOA DO NASCIMENTO 6996352/SDS-PE 4/3/1991 93,90 30,19 57,89 50,00 55,34 63,17 57,69 012
1014001033 INGRID TELES MONTEIRO 7691682/SDS-PE 23/1/1992 100,00 26,22 58,29 50,00 55,61 60,20 56,98 013
1014014573 ANA CAROLINA GONCALVES MIRANDA 8217016/SDS-PE 1/6/1992 83,74 31,87 54,42 50,00 52,99 64,93 56,57 014
1014027491 ADRIANO GONCALVES VIDAL 7922671/SDS-PE 9/6/1991 75,08 42,12 56,45 40,00 51,13 66,59 55,77 015
1014004562 JULIE EMANUELLE DA ROCHA GOMES CORREIA 7370706/SDS-PE 14/9/1991 32,45 34,00 33,33 85,00 50,04 66,33 54,93 016
1014028646 IZABELLA DE FRANCA SOARES 8207367/SDS-PE 26/2/1991 57,16 53,31 54,98 40,00 50,13 64,68 54,50 017
1014014745 BIANCA DE MOURA SOARES 49.634.592-8/SSP-SP 22/5/1992 79,40 27,20 49,89 60,00 53,16 57,41 54,44 018
1014001153 ANA CLARA DA COSTA CARVALHO FERNANDES 8607877/SSPP-PE 24/4/1992 66,92 44,92 54,48 35,00 48,18 69,01 54,43 019
1014024503 DULCILENE BEZERRA DA SILVA 5956763/SSP-PE 12/8/1979 45,50 42,01 43,52 70,00 52,09 58,99 54,16 020
TOTAL DE CANDIDATOS: 020
4003 - 1A ENTRADA - TECNOLOGIA EM DESIGN GRAFICO - MANHA / SUPERIOR
CAMPUS: RECIFE
ESCORE MÍNIMO DE CORREÇÃO DA REDAÇÃO DO IFPE: 48,22
INSCR NOME RG DT. NASC LING ESPE ESCORE REDA PONT. IFPE ENEM PONT. FINAL ORD
1014021278 RAQUEL RODRIGUES SANTOS DE OLIVEIRA 6941710/SDS-PE 100,00 76,02 86,45 85,00 85,98 69,64 31/3/1987 85,98 001
1014001126 FERNANDO NOGUEIRA XAVIER 7943921/SSP-PE 4/6/1990 65,95 88,45 78,67 75,00 77,48 64,88 77,48 002
1014004892 CARLOS HENRIQUE DA SILVA 6966857/SDS-PE 31/10/1987 81,80 86,90 84,69 60,00 76,70 70,30 76,70 003
1014011243 AMANDA ARAUJO DE AQUINO 7093405/SDS-PE 31/3/1992 81,80 81,14 81,43 60,00 74,49 72,35 74,49 004
1014013659 FERNANDA ROBERTO DE OLIVEIRA 7795865/SDS-PE 20/3/1992 100,00 54,13 74,07 70,00 72,75 70,19 72,75 005
1014005141 MATHEUS PINHEIRO DE OLIVEIRA 7982374/SDS-PE 11/4/1991 78,87 51,82 63,58 90,00 72,13 67,14 72,13 006
1014002245 BRUNO ZIMMERLE LINS AROUCHA 8124531/SDS-PE 6/4/1990 64,67 65,61 65,20 80,00 69,99 74,09 71,22 007
1014028924 PAOLLA MARLETTI DE BARROS 7093101/SDS-PE 23/5/1987 72,47 57,46 63,99 85,00 70,78 68,20 70,78 008
1014022203 VITORIA YUKI ENDO 6118074/PCIV-PA 13/8/1992 100,00 65,17 80,31 50,00 70,50 68,30 70,50 009
1014013142 ANA CAROLINA MAIA SANTOS 7483284/SDS-PE 14/12/1991 69,41 66,57 67,80 75,00 70,13 66,50 70,13 010
1014013782 RODRIGO CESAR TAVARES CAVALCANTI 6527874/SDS-PE 21/10/1986 81,80 37,29 56,64 95,00 69,05 71,32 69,73 011
1014018567 JULIA PEREGRINO SAMICO 8706826/SDS-PE 7/3/1992 47,61 75,72 63,50 80,00 68,84 68,04 68,84 012
1014011694 JOAO VITOR SANTOS MENEZES 8457347/SDS-PE 8/1/1992 90,53 54,09 69,94 65,00 68,34 67,51 68,34 013
1014029685 CASSIO DOS SANTOS ARAUJO 7564006/SDS-PE 15/11/1990 88,27 51,92 67,72 60,00 65,22 75,37 68,27 014
1014010490 IGOR MARTINS GOMES DA SILVA 531701/CAER-PE 23/6/1991 100,00 45,27 69,06 65,00 67,75 69,02 68,13 015
1014021127 DANIELLY CRISTINA PEREIRA VIEIRA 7845451/SDS-PE 14/10/1991 63,97 61,17 62,39 75,00 66,47 69,59 67,40 016
1014026959 CLARYSSA ALVES PASSOS 8537589/SDS-PE 7/7/1991 73,30 64,35 68,24 65,00 67,19 60,42 67,19 017
1014008798 MARIANA GERMANO CID E SILVA 6985701/SSPP-PE 23/7/1992 70,07 64,66 67,01 65,00 66,36 67,96 66,84 018
1014007952 MARIANA OLIVEIRA BRAGA DE MORAIS 7559628/SDS-PE 6/8/1991 88,27 53,78 68,78 50,00 62,70 73,98 66,08 019
1014008462 JESSIKA GABRIELA AZOUBEL DE PAULA MATOS 8425811/SDS-PE 17/5/1991 90,60 26,97 54,63 85,00 64,46 69,42 65,94 020
TOTAL DE CANDIDATOS: 020
4004 - 1A ENTRADA - TEC EM ANALISE E DES DE SISTEMAS - MANHA / SUPERIOR
CAMPUS: RECIFE
ESCORE MÍNIMO DE CORREÇÃO DA REDAÇÃO DO IFPE: 40,24
INSCR NOME RG DT. NASC LING ESPE ESCORE REDA PONT. IFPE ENEM PONT. FINAL ORD
1014017715 GERALDO TORRES DE LIMA 7853608/SDS-PE 100,00 63,08 79,13 85,00 81,03 66,79 6/6/1991 81,03 001
1014018628 HEITOR PACELI MARANHAO 7116920/SDS-PE 11/6/1992 83,87 61,38 71,16 90,00 77,25 67,93 77,25 002
1014023981 RONALDO PEREIRA DE LIMA 1711903/SSP-PB 10/4/1974 100,00 44,08 68,39 80,00 72,14 68,96 72,14 003
1014006280 FRANCISCO JOSE VASCONCELOS DE ANDRADE 8303672/SDS-PE 27/12/1990 100,00 53,10 73,49 60,00 69,12 76,23 71,25 004
1014011455 RAFAEL LUCENA CAVALCANTI DE OLIVEIRA 002084652/SSP-RN 14/8/1992 81,68 63,42 71,36 55,00 66,07 76,67 69,25 005
1014000613 PAULO HENRIQUE DA CRUZ PEREIRA 7.836.229/SDS-PE 27/11/1991 72,53 49,06 59,26 80,00 65,97 71,72 67,69 006
1014003739 HEITOR FONTES XAVIER CORREIA 8503473/SDS-PE 20/11/1992 86,09 49,10 65,18 65,00 65,12 71,21 66,95 007
1014001268 GERMANO ZAICANER 8594265/SDS-PE 19/5/1992 81,68 76,03 78,49 40,00 66,03 67,66 66,52 008
1014014884 JOAO PAULO SA NEVES 7486011/SDS-PE 20/10/1989 87,72 44,38 63,22 65,00 63,80 65,36 64,26 009
1014010430 ESDRAS ALEXANDRE DE SOUZA FILHO 7.468.469/SDS-PE 13/12/1990 73,56 51,30 60,98 60,00 60,66 71,22 63,83 010
1014002214 AUGUSTO JUVENAL FONSECA GILES COSTA 7838983/SDS-PE 2/7/1991 58,92 63,58 61,56 60,00 61,05 70,28 63,82 011
1014001649 MARCELO HENRIQUE FIGUEIREDO DE MENEZES 7827311/SDS-PE 9/2/1991 91,87 53,08 69,95 45,00 61,87 58,13 61,87 012
1014003033 RAFAEL PEREIRA DE ARAUJO 7148425/SDS-PE 23/12/1990 89,51 28,70 55,14 70,00 59,95 65,16 61,51 013
1014000480 ANDERSON LUIZ FREITAS RIBEIRO 8340865/SDS-PE 2/5/1991 53,73 56,26 55,16 65,00 58,34 68,36 61,35 014
1014017903 FELIPE ROSACRUZ CONSTANTINO 7912117/SDS-PE 4/7/1991 52,06 40,12 45,31 85,00 58,15 68,22 61,17 015
1014001471 PAULA ARANTES RAPOSO 6941615/SDS-PE 17/9/1991 80,85 30,36 52,31 65,00 56,42 72,17 61,14 016
1014011342 BIANCA CRISTINA BORGES PEREIRA 8224332/SDS-PE 7/12/1991 70,66 32,86 49,30 70,00 55,99 72,90 61,06 017
1014007141 DOUGLAS HENRIQUE MOTA DE LIMA 7740457/SSP-PE 7/6/1991 70,41 40,78 53,66 65,00 57,33 69,35 60,93 018
TOTAL DE CANDIDATOS: 018
4005 - 2A ENTRADA - TECNOLOGIA EM GESTAO AMBIENTAL - NOITE / SUPERIOR
CAMPUS: RECIFE
ESCORE MÍNIMO DE CORREÇÃO DA REDAÇÃO DO IFPE: 28,08
INSCR NOME RG DT. NASC LING ESPE ESCORE REDA PONT. IFPE ENEM PONT. FINAL ORD
1014016369 JOAO ANTONIO DE ALMEIDA GRANJA 7611907/SDS-PE 61,47 63,45 62,59 75,00 66,61 65,58 23/2/1988 66,61 001
1014005234 FELIPE ARAUJO SILVA BARBOSA 7.857.582/SDS-PE 22/4/1991 68,87 59,95 63,83 50,00 59,35 64,38 60,86 002
1014028436 YELENA PAES GALINDO 7788427/SDS-PE 10/10/1991 52,21 49,37 50,61 70,00 56,88 67,62 60,10 003
1014008197 AFONSO FEITOSA REIS NETO 7596308/SDS-PE 26/6/1992 66,46 26,69 43,98 85,00 57,25 62,57 58,85 004
1014006375 LORRAYNE COSTA DE OLIVEIRA 8228821/SDS-PE 4/4/1991 69,32 33,10 48,85 70,00 55,69 65,73 58,70 005
1014001515 LUCAS DE FARIAS CORDEIRO SIQUEIRA ALENCAR 8654531/CAC--PE 12/9/1992 75,73 28,41 48,98 60,00 52,54 71,68 58,28 006
1014016829 JOAO VICTOR SILVEIRA DE ANDRADE 7927366/SDS-PE 18/2/1991 31,15 58,26 46,47 65,00 52,46 70,68 57,93 007
1014012481 MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA 046691606/SSP-RJ 10/8/1963 75,29 24,42 46,54 65,00 52,51 69,29 57,54 008
1014002478 SUELLEN MARQUES PEREIRA 2897814/SSP-PB 20/2/1986 62,29 33,91 46,25 60,00 50,70 66,94 55,57 009
1014015914 JONATHAN GOMES VALERIANO 6936824/SDS-PE 10/7/1985 67,67 43,00 53,72 55,00 54,14 57,84 55,25 010
1014016761 MARIA LUIZA BARACHO DA CUNHA 8.467.651/SSP-PE 6/9/1991 64,52 23,28 41,21 75,00 52,14 61,90 55,07 011
1014011572 CAMILA MENDES SOARES PESSOA 7.307.984/SDS-PE 8/10/1990 64,52 48,55 55,50 45,00 52,10 61,76 55,00 012
1014002642 RAFAELA SOUZA SILVA 7019428/SDS-PE 29/9/1990 75,50 41,73 56,41 35,00 49,48 67,66 54,93 013
1014014639 IGOR POLIMENI DA SILVEIRA 7963086/SDS-PE 3/12/1990 91,17 26,25 54,47 50,00 53,02 59,00 54,82 014
1014000769 FILIPE CARDOSO DE OLIVEIRA 7829300/SDS-PE 17/8/1992 71,32 43,09 55,36 40,00 50,39 62,61 54,06 015
1014020018 ALICE MARIANNE SILVA SALES 7427657/SDS-PE 19/7/1989 65,72 26,28 43,43 60,00 48,79 66,14 53,99 016
1014011646 LYSSANDRA MARIA ELOY DA HORA TETI 8093645/SDS-PE 17/9/1992 13,61 63,31 41,70 65,00 49,24 62,09 53,09 017
1014023701 RAFAELA DE OLIVEIRA AMARAL 2744154/SSP-PI 23/2/1990 39,15 39,29 39,23 60,00 45,95 68,93 52,84 018
1014014374 EMANUELLE PATRICIA ENRIQUE DA SILVA 6306268/SSP-PE 22/7/1984 44,32 49,70 47,36 50,00 48,21 63,23 52,72 019
1014003286 ROBERTA RAISSA DE MELO MATOS DIAS 7875268/SDS-PE 16/12/1992 23,19 63,83 46,16 50,00 47,40 64,41 52,50 020
TOTAL DE CANDIDATOS: 020
4006 - 2A ENTRADA - TECNOLOGIA EM DESIGN GRAFICO - TARDE / SUPERIOR
CAMPUS: RECIFE
ESCORE MÍNIMO DE CORREÇÃO DA REDAÇÃO DO IFPE: 43,09
INSCR NOME RG DT. NASC LING ESPE ESCORE REDA PONT. IFPE ENEM PONT. FINAL ORD
1014027639 FERNANDA SALES DE MELO PESSOA LINS 7.196.205/SSPP-PE 91,50 58,38 72,78 95,00 79,97 68,81 6/9/1991 79,97 001
1014000416 MARCILIO ANTONIO CAMELO FARIAS XAVIER 7130024/SDS-PE 29/10/1989 73,30 71,41 72,23 90,00 77,98 75,44 77,98 002
1014001635 ISABELA NUNES FERREIRA LIMA 7098432/SDS-PE 29/8/1991 70,07 82,35 77,01 75,00 76,36 71,09 76,36 003
1014029084 BRUNO CESAR CAVALCANTI BEZERRA 8310067/SDS-PE 11/6/1989 100,00 44,54 68,65 80,00 72,32 67,78 72,32 004
1014000410 MARIO CESAR RODRIGUES DE FREITAS LINS FILHO 7536050/SDS-PE 23/3/1990 81,80 81,47 81,61 50,00 71,38 73,55 72,03 005
1014014612 CAMILA RODRIGUES ALBUQUERQUE 7509821/SDS-PE 15/12/1989 73,30 62,01 66,92 80,00 71,15 61,96 71,15 006
1014000351 CAIO FELIPPE DAS CHAGAS ARAUJO 8729890/SSP-PE 28/4/1992 82,04 52,07 65,10 75,00 68,30 67,58 68,30 007
1014019251 EMERSON NUNES SILVA 7.956.752/SDS-PE 19/3/1991 63,31 75,26 70,06 60,00 66,81 70,96 68,05 008
1014007721 ANA INES DE JESUS VIEIRA 7074623/SDS-PE 31/7/1988 90,66 50,48 67,95 60,00 65,38 72,00 67,36 009
1014001430 INGRID GRACE SOARES CELESTINO 7436123/SDS-PE 9/12/1989 41,94 76,87 61,68 75,00 65,99 62,99 65,99 010
1014023906 JERONIMO LEMOS DE FREITAS NETO 7729491/SDS-PE 1/5/1990 77,35 58,48 66,68 60,00 64,52 66,99 65,26 011
1014029735 JOHNY CAVALCANTI ALVES 6388819/SDS-PE 31/10/1988 63,07 58,43 60,45 75,00 65,15 57,71 65,15 012
1014027374 MARIANA SOBREIRA VITOR 7298768/SDS-PE 27/9/1991 28,73 69,87 51,98 85,00 62,66 68,16 64,31 013
1014000670 TIAGO ALVES DA FONSECA 8245395/SSP-PE 30/3/1992 81,26 31,13 52,93 80,00 61,68 67,97 63,57 014
1014003168 AMARO VIRGINIO DA SILVA NETO 7641351/SSPE-PE 1/12/1992 33,97 81,73 60,96 60,00 60,65 70,16 63,50 015
1014019728 SORAYA HOLDER DE MORAIS E SILVA 7290669/SDS-PE 5/4/1986 71,27 57,33 63,39 60,00 62,29 65,41 63,23 016
1014002399 PRISCILA SANTOS QUEIROZ 7907200/SDS-PE 3/6/1991 64,29 55,77 59,47 55,00 58,02 75,18 63,17 017
1014026762 AMANDA GABRIELLA ANDRADE MENDES 7768160/SDS-PE 14/6/1993 39,35 71,67 57,62 60,00 58,39 73,73 62,99 018
1014016236 WLADIMIR EDSON COELHO DE SOUZA JUNIOR 7.684.401/SDS-PE 24/3/1991 70,73 63,15 66,45 45,00 59,51 70,54 62,81 019
1014018103 THIAGO BRITO MONTEIRO SANTOS BEZERRA 7718067/SDS-PE 11/5/1992 78,27 50,80 62,74 50,00 58,62 70,35 62,14 020
TOTAL DE CANDIDATOS: 020
4007 - 2A ENTRADA - TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA - TARDE / SUPERIOR
CAMPUS: RECIFE
ESCORE MÍNIMO DE CORREÇÃO DA REDAÇÃO DO IFPE: 29,25
INSCR NOME RG DT. NASC LING ESPE ESCORE REDA PONT. IFPE ENEM PONT. FINAL ORD
1014026598 JOAO MANOEL NEVES CASA NOVA 8102858/SDS-PE 76,03 66,92 70,88 75,00 72,21 76,51 27/6/1992 73,50 001
1014009689 MARIANA GALDINO TOSCANO DE BRITO 8065367/SSD-PE 28/11/1990 72,25 49,43 59,35 90,00 69,27 68,36 69,27 002
1014023034 ALINE MARTINS VIEIRA 8432476/sds-PE 2/7/1992 48,01 53,75 51,26 65,00 55,70 70,87 60,25 003
1014025469 GEORGE ANJOS CANDIDO DE ARAUJO 8096768/SDS-PE 4/6/1990 87,60 38,10 59,62 50,00 56,51 67,95 59,94 004
1014000479 MARIANY CAROLINA DE MELO SILVA 7728798/SDS-PE 5/5/1993 78,89 35,20 54,20 55,00 54,45 65,54 57,78 005
1014020053 HIANNA ARELY MILCA FAGUNDES SILVA 7724881/SDS-PI 7/1/1992 72,25 28,46 47,50 65,00 53,16 67,36 57,42 006
1014022798 RAYANE DINIZ DA SILVA 8188432/SDS-PE 5/1/1993 57,15 29,76 41,67 80,00 54,07 64,42 57,17 007
1014013121 ALLYNE LOUREIRO SILVA 8302391/SDS-PE 16/1/1991 61,10 57,93 59,31 50,00 56,30 55,56 56,30 008
1014010620 JORGE RODRIGUES DE MESQUITA NETO 6846895/SDS-PE 18/5/1987 85,79 31,86 55,31 40,00 50,36 66,44 55,18 009
1014015661 LARISSA DE SIQUEIRA COELHO 8127517/SDS-PE 23/6/1991 46,11 49,32 47,93 55,00 50,21 62,99 54,04 010
1014022950 MARIA EDUARDA BRAGA SOUZA 8.203.401/SDS-PE 2/1/1991 62,70 34,56 46,80 60,00 51,07 59,70 53,66 011
1014024168 IRIS REGINA PIMENTEL DE LUNA 6910244/SDS-PE 30/5/2007 42,43 42,81 42,64 60,00 48,26 65,27 53,36 012
1014027883 KARLA OLIVEIRA SILVA 534456/MINI-PE 27/9/1990 60,00 48,83 53,68 30,00 46,02 69,73 53,13 013
1014019962 MARIANA CAVALCANTI RAMOS 8064094/SDS-PE 15/9/1990 81,58 17,94 45,61 55,00 48,65 63,42 53,08 014
1014010829 PRISCILA FERNANDES BRASIL DE AZEVEDO 8225720/SDS-PE 6/8/1990 65,87 33,06 47,32 50,00 48,19 63,29 52,72 015
1014008826 ANA CRISTINA DA SILVA GONCALVES 6383360/SSP-PE 10/10/1985 42,43 60,58 52,69 40,00 48,58 60,42 52,13 016
1014015698 CASSYA REGINA PEREIRA GUIMARAES 7705423/SDS-PE 15/3/1990 47,60 47,33 47,45 45,00 46,65 64,01 51,86 017
1014018864 THIAGO JUVENCIO DA SILVA 6368755/SSP-PE 25/10/1985 45,49 38,49 41,53 55,00 45,89 64,41 51,44 018
1014029375 SAULO VINICIUS BOMFIM SANTANA VIDA 1176996320/SSP-BA 13/4/1991 62,05 35,45 47,02 50,00 47,98 59,29 51,37 019
1014004540 HECTOR DEYVSON LOURENCO DA SILVA 7474352/SDS-PE 27/8/1991 53,58 27,84 39,03 50,00 42,58 70,06 50,82 020
TOTAL DE CANDIDATOS: 020
4008 - 2A ENTRADA - TEC EM ANALISE E DES DE SISTEMAS - TARDE / SUPERIOR
CAMPUS: RECIFE
ESCORE MÍNIMO DE CORREÇÃO DA REDAÇÃO DO IFPE: 32,53
INSCR NOME RG DT. NASC LING ESPE ESCORE REDA PONT. IFPE ENEM PONT. FINAL ORD
1014011607 PAULO DE TARSO VASCONCELOS SERRA FILHO 7573426/SDS-PE 100,00 68,60 82,25 60,00 75,05 78,85 2/5/1992 76,19 001
1014016884 EDMAR ANDRE DA SILVA NETO 8224667/SDS-PE 29/8/1992 72,23 61,66 66,25 85,00 72,32 72,66 72,42 002
1014018608 PEDRO TIAGO SARINHO FERREIRA 8453254/SDS-PE 29/6/1992 81,68 57,46 67,99 80,00 71,87 72,93 72,19 003
1014016542 DEBORAH ELINE DE SANTANA MESQUITA 7954332/SDS-PE 28/2/1991 87,72 52,35 67,73 80,00 71,69 71,94 71,77 004
1014028735 LUCAS MENEZES VERAS 8.476.415/SDS-PE 27/12/1991 100,00 52,52 73,16 65,00 70,52 72,65 71,16 005
1014018664 VICTOR HUGO SILVA DO NASCIMENTO 8273329/SSP-PE 25/12/1990 81,68 47,91 62,59 85,00 69,84 70,47 70,03 006
1014006717 ELOA PALOMA AZEVEDO ENES DA SILVA 7665290/SDS-PE 25/9/1991 81,42 51,39 64,45 70,00 66,24 72,17 68,02 007
1014017204 PABLO HENRIQUE FERREIRA DE ARAUJO 5933492/SSP-PE 14/1/1976 84,44 47,25 63,42 70,00 65,55 68,33 66,38 008
1014021575 KENNEDY RICHARD SILVA GUERRA 6164293/SSP-PE 13/9/1990 100,00 40,84 66,56 40,00 57,97 70,69 61,78 009
1014009279 DIEGO VIVALDO ALVES CAVALCANTI 1439419507/SSP-BA 1/11/1991 82,72 24,14 49,61 80,00 59,44 66,14 61,45 010
1014015635 RAFAEL LUCENA DE MEDEIROS GONCALVES 8222323/SSP-PE 11/10/1991 64,31 47,05 54,56 65,00 57,93 65,48 60,20 011
1014004648 BARBARA CAMILA CANDIDO GONCALVES 7335876/SDS-PE 25/9/1987 51,75 44,32 47,55 80,00 58,05 61,19 58,99 012
1014023309 THIAGO VINICIUS MACHADO DE SOUZA 8521514/SDS-PE 6/2/1992 73,41 32,25 50,15 60,00 53,33 71,88 58,90 013
1014010550 ITALO BRUNO SILVA DE ALBUQUERQUE 7887185/SSP-PE 25/3/1992 87,72 35,32 58,10 50,00 55,48 66,02 58,64 014
1014016434 DEBORA TAMIRYS MENDES DA SILVA 7189163/SDS-PE 26/4/1990 44,63 57,77 52,06 60,00 54,63 65,05 57,75 015
1014005353 MAELDSON QUEIROZ DA SILVA 5464669/SSP-PE 26/2/1982 89,51 48,71 66,45 35,00 56,27 61,02 57,69 016
1014010288 LEONARDO PEREIRA RAELE 8577960/SDS-PE 26/4/1991 56,72 59,21 58,13 55,00 57,11 50,70 57,11 017
1014001875 EFRAIM DE SOUZA RAMOS FILHO 6318175/SSP-PE 5/8/1991 72,67 36,03 51,96 55,00 52,94 63,58 56,13 018
TOTAL DE CANDIDATOS: 018
4009 - 2A ENTRADA - TECNOLOGIA EM GESTAO DE TURISMO - TARDE / SUPERIOR
CAMPUS: RECIFE
ESCORE MÍNIMO DE CORREÇÃO DA REDAÇÃO DO IFPE: 21,93
INSCR NOME RG DT. NASC LING ESPE ESCORE REDA PONT. IFPE ENEM PONT. FINAL ORD
1014014330 AMANDA EMILY GOMES MIRANDA 8181625/SDS-PE 83,74 56,99 68,62 75,00 70,68 66,50 2/12/1992 70,68 001
1014025483 LAURA GABRIELA ALBUQUERQUE LOPEZ 8129159/SDS-PE 4/7/1990 43,09 78,49 63,10 75,00 66,95 65,22 66,95 002
1014004013 GABRIELA DE VASCONCELOS 7093402/SDS-PE 26/1/1991 51,72 59,00 55,84 75,00 62,03 68,82 64,07 003
1014025191 LENIVALDO IDALINO DE OLIVEIRA JUNIOR 7286434/SDS-PE 7/4/1988 66,50 62,51 64,25 60,00 62,87 59,95 62,87 004
1014000037 PRISCILA DINAH LIMA OLIVEIRA 8355450/SDS-PE 10/5/1993 45,52 52,96 49,73 70,00 56,28 65,63 59,09 005
1014001264 RAFAELLA GUERRA DA SILVA 7775851/SDS-PE 14/3/1990 35,43 58,12 48,26 70,00 55,29 66,33 58,60 006
1014022579 WOLFGANG SCHILLING MACIEL 8348314/SDS-PE 17/6/1990 64,71 51,70 57,36 50,00 54,98 60,58 56,66 007
1014003196 RAFAELA DA SILVA MELO 7600552/SDS-PE 19/10/1986 30,71 42,22 37,22 90,00 54,29 58,08 55,43 008
