Listão IFPE - Superior cotistas / Pesqueira
4011 - 1A ENTRADA - LICENCIATURA EM FISICA - NOITE / SUPERIOR
CAMPUS: PESQUEIRA
ESCORE MÍNIMO DE CORREÇÃO DA REDAÇÃO DO IFPE: 08,53
INSCR NOME RG DT. NASC LING ESPE ESCORE REDA PONT. IFPE ENEM PONT. FINAL ORD
1024010567 CICERO JAILTON DE MORAIS SOUZA 7855766/SDS-PE 53,74 40,51 46,26 65,00 52,32 68,41 20/7/1991 57,15 001
1024000055 GETULIO ALVES DA SILVA 7499934/SDS-PE 7/1/1987 29,92 21,88 25,37 85,00 44,66 56,77 48,29 002
1024027271 JOSE MARCOS FERREIRA DE MORAIS RAMOS 7356351/SSP-PE 30/11/1986 28,05 30,85 29,63 65,00 41,07 58,96 46,44 003
1024005414 LAUDICELIO CARVALHO GALINDO 7468220/SDS-PE 22/1/1987 63,26 26,19 42,30 35,00 39,94 57,11 45,09 004
1024018929 GISELLY ALEXANDRE DE SOUZA 3416/SDS/-PE 25/9/1991 37,19 36,91 37,03 30,00 34,76 63,36 43,34 005
1024023840 TIAGO DA SILVA BECO 8338765/SDS-PE 23/12/1988 54,03 20,44 35,04 40,00 36,65 54,67 42,05 006
1024007707 SEBASTIAO MARIANO JUNIOR 8624501/BELO-PE 8/2/1992 29,92 43,80 37,77 20,00 32,02 55,38 39,02 007
1024004840 CLEYTON GUTHENBERG GALINDO 7732675/SSP-PE 4/7/1986 31,09 27,03 28,79 45,00 34,04 50,40 38,94 008
1024018378 ERICA KARANINE BEZERRA SILVA 7581218/SDS-PE 5/5/1988 54,00 10,45 29,39 40,00 32,82 52,86 38,83 009
1024003002 JOSAIR RICARTE DA SILVA 6823865/SDS-PE 18/1/1986 23,18 21,53 22,25 40,00 27,99 59,53 37,45 010
1024011187 RENATO LEAL DA SILVA 6203869/SSP-PE 1/3/1983 31,29 28,34 29,62 25,00 28,12 54,67 36,09 011
1024028018 GILDACI OLIVEIRA LOURENCO 8184327/SDS-PE 20/3/1991 22,74 29,76 26,71 40,00 31,01 47,72 36,02 012
1024026144 EDIELSON SANTOS DA SILVA 7.349.488/13/0-PE 18/12/1989 14,28 33,98 25,42 40,00 30,13 46,96 35,18 013
1024013767 ARIANNE MARIA MUNIZ CAVALCANTI 5337677/SSP-PE 30/10/1976 13,56 29,05 22,31 35,00 26,42 55,50 35,14 014
1024028824 LINDENBERG NOBREGA DE VASCONCELOS FILHO 7577874/SDS-PE 15/8/1990 04,30 20,15 13,26 50,00 25,14 56,27 34,48 015
1024006833 ANDRE DE BRITO CAVALCANTI 7819822/SDS-PE 27/10/1986 10,95 10,25 10,55 55,00 24,93 53,45 33,49 016
1024008937 ROSEANE SANTOS DA SILVA 8080814/SDS-PE 4/10/1989 29,79 13,71 20,70 35,00 25,32 50,02 32,73 017
1024023220 JOSE GERCINO GALINDO CIRINO 8125821/SDS-PE 1/2/1993 17,84 27,07 23,06 30,00 25,30 46,42 31,64 018
1024015462 ALANE BEZERRA DOS SANTOS 7576375/SDS-PE 13/12/1987 04,42 28,85 18,23 40,00 25,27 43,04 30,60 019
1024020186 EDUARDO BEZERRA DOS SANTOS LIMA 6734853/SDS-PE 14/10/1983 17,24 27,06 22,79 30,00 25,12 42,74 30,41 020
1024007835 SILVIO EDUARDO RODRIGUES 8184126/SDS-PE 17/6/1989 37,75 12,08 23,24 40,00 28,66 34,35 30,37 021
1024015805 VALDILENE ALVES SILVA 8533822/SSP-PE 29/12/1989 17,84 21,18 19,73 30,00 23,05 45,30 29,72 022
1024012916 ANDERSON GALINDO DA SILVA 7582688/SDS-PE 13/12/1986 08,33 11,85 10,32 35,00 18,30 56,06 29,63 023
1024022364 ARIELA SARMENTO TORCATE 8192848/SDS-PE 1/4/1993 05,40 10,92 08,53 45,00 20,32 48,70 28,83 024
TOTAL DE CANDIDATOS: 024
4012 - 2A ENTRADA - LICENCIATURA EM MATEMATICA - NOITE / SUPERIOR
CAMPUS: PESQUEIRA
ESCORE MÍNIMO DE CORREÇÃO DA REDAÇÃO DO IFPE: 09,70
INSCR NOME RG DT. NASC LING ESPE ESCORE REDA PONT. IFPE ENEM PONT. FINAL ORD
1024008742 GILMARIO ZEFERINO DOS SANTOS 7577669/SDS-PE 38,81 19,86 28,10 70,00 41,65 59,22 28/8/1986 46,92 001
1024018775 ANDERSON LUCIANO DA SILVA 7125483/SDS-PE 23/2/1989 32,77 41,72 37,83 40,00 38,53 52,26 42,65 002
1024007160 MARIA JANAINA BEZERRA DA SILVA 7397493/SDS-PE 20/1/1988 23,40 32,68 28,64 60,00 38,79 46,55 41,11 003
1024019022 CARINE MARIA DE MELO COSMO 8068482/SDS-PE 16/6/1989 41,32 33,86 37,11 40,00 38,04 42,98 39,52 004
1024014915 ROMERO LUIZ DA SILVA 6741746/SDS-PE 22/5/1985 14,28 36,89 27,06 50,00 34,48 51,18 39,49 005
1024017238 EMANUELLY ARAUJO HOLANDA 7605833/SDS-PE 9/12/1991 23,13 30,26 27,16 40,00 31,31 57,28 39,10 006
1024007850 ELISANGELA MARCIA BEZERRA DE OLIVEIRA 5842364/SSP-PE 9/12/1978 09,14 40,68 26,97 35,00 29,57 57,38 37,91 007
1024013434 MAYCON RICK FERREIRA DA SILVA 7500667/SDS-PE 22/9/1986 31,29 27,50 29,15 30,00 29,42 52,55 36,36 008
1024013926 MARIA CEMIRA DE SIQUEIRA GALINDO 5849350/SSP-PE 11/9/1979 24,40 30,69 27,96 40,00 31,85 45,95 36,08 009
1024006821 ANTONIO AECIO GONCALVES TENORIO CAVALCANTI 7270528/SDS-PE 24/10/1985 13,50 26,53 20,87 55,00 31,91 42,04 34,95 010
1024020285 JOSE EVANIO LIMA DA SILVA 7501189/SSP-PE 16/8/1986 28,48 14,71 20,69 40,00 26,94 52,50 34,61 011
1024005055 ARTUR DA SILVA BRITO CAVALCANTI 6825066/SDS-PE 1/3/1981 27,70 32,74 30,55 25,00 28,75 44,89 33,59 012
1024025095 MAILSON BESERRA GONCALVES RAMOS 7869822/SDS-PE 15/10/1988 21,66 16,55 18,77 30,00 22,40 56,71 32,69 013
1024022497 ANTONIO RICARDO DA SILVA BARROS 6936182/SSP-PE 27/9/1983 21,66 12,29 16,37 45,00 25,63 45,80 31,68 014
1024017636 GRAYCE STEPHANE SOUZA TEIXEIRA 8.211.658/SDS-PE 2/1/1992 10,95 29,16 21,25 35,00 25,69 44,69 31,39 015
1024018341 EDNA VALERIA DE ESPINDOLA LIMA AINDA NÃO CHEG/NÃO -PE21/9/1992 43,31 03,18 20,63 40,00 26,89 40,57 30,99 016
1024017656 MARIA FERNANDA DA SILVA MARINHO 8.595.792/SDS-PE 18/6/1991 09,51 15,39 12,83 40,00 21,62 44,02 28,34 017
1024000398 NURIMAR LIMA CABRAL 3707894/SSP-PE 14/4/1970 08,10 16,31 12,74 30,00 18,32 49,89 27,79 018
1024021318 ALISSON MARCIO DE MELO ALVES 8068090/SDS-PE 3/6/1987 10,26 09,26 09,70 35,00 17,88 48,04 26,93 019
1024028553 LINDENBERG NOBREGA DE VASCONCELOS 22821681/SSP-CE 16/5/1961 14,38 11,77 12,91 35,00 20,05 42,94 26,92 020
TOTAL DE CANDIDATOS: 020