Diários Associados



Pernambuco.com


Pesquisa personalizada


Publicidade

  Enviar por e-mail Comentar Imprimir  


Listão IFPE - Superior cotistas / Recife



4001 - 1A ENTRADA - TECNOLOGIA EM GESTAO AMBIENTAL - NOITE / SUPERIOR
CAMPUS: RECIFE
ESCORE MÍNIMO DE CORREÇÃO DA REDAÇÃO DO IFPE: 16,75
INSCR NOME RG DT. NASC LING ESPE ESCORE REDA PONT. IFPE ENEM PONT. FINAL ORD

1014003457 CAMILA VIEIRA SOARES DE OLIVEIRA 7330144/SDS-PE 92,27 29,56 56,83 80,00 64,32 68,16 7/11/1990 65,47 001
1014015173 CLERISTON DE OLIVEIRA BEZERRA 6387441/SDS-PE 8/3/1991 64,66 45,31 53,73 50,00 52,52 61,34 55,16 002
1014018287 ELISANGELA MARTINS DE LIMA 5082944/SSP--PE 13/11/1977 53,42 42,15 47,05 60,00 51,24 60,96 54,15 003
1014018953 THAYSA BARBOSA DURVAL 8331647/SDS-PE 6/6/1991 50,66 32,72 40,52 65,00 48,44 66,29 53,79 004
1014009914 ARLETE DOS ANJOS BRITO 3072881/SDS-PE 26/12/1968 53,52 30,63 40,58 65,00 48,48 60,79 52,17 005
1014012181 FELLIPE LEAO DE SOUZA 7609665/SDS-PE 16/11/1991 84,55 24,65 50,70 35,00 45,62 61,54 50,39 006
1014016722 NIEGENES RAFAEL DA SILVA 4733927/SDS-PE 9/12/1976 70,15 15,96 39,52 70,00 49,38 50,65 49,76 007
1014018062 JUCELINE DE SOUZA SABINO 6141535/SSP-PE 22/6/1982 34,19 51,78 44,13 60,00 49,26 50,83 49,73 008
1014004390 WILMA ANDRESA PEREIRA DA SILVA 7491899/SDS-PE 14/2/1988 43,73 40,02 41,64 60,00 47,58 50,28 48,39 009
1014003270 PRISCILA LAIS FERREIRA GOMES 8195125/SSP-PE 2/4/1992 31,02 47,96 40,60 50,00 43,64 59,36 48,35 010
1014011478 ADELSON JOSE DA SILVA FILHO 7415141/SDS-PE 4/11/1989 64,11 18,50 38,33 65,00 46,96 51,61 48,35 011
1014024076 JOSE HENRIQUE MIRANDA DE SOUZA 4761121/SSP-PE 7/1/1976 86,76 18,42 48,13 40,00 45,50 53,40 47,87 012
1014007432 GLAUCIA TOME BAZANTE 4666220/SDS-PE 20/6/1976 40,36 35,85 37,81 55,00 43,37 57,91 47,73 013
1014010736 VALERIA CRISTINA DA SILVA 7175449/SDS-PE 14/7/1987 49,92 14,92 30,14 70,00 43,03 56,06 46,94 014
1014012815 RAFAELA ALVES PEREIRA DA SILVA 7312353/SDS-PE 23/4/1990 54,54 33,20 42,48 45,00 43,29 55,42 46,93 015
1014017487 LAIS CRISTINA ROGERIO DA SILVA 7687996/SDS-PE 3/5/1987 38,21 25,57 31,06 70,00 43,66 54,22 46,83 016
1014015039 RANNUZYA BRANDAO PINHEIRO 7626581/SDS-PE 28/8/1990 44,32 26,32 34,15 55,00 40,89 59,95 46,61 017
1014008388 SHEILA MARIA DA SILVA 6347748/SSP-PE 7/1/1987 23,64 23,87 23,77 75,00 40,34 60,51 46,39 018
1014021217 ANDREA MARIA DA SILVA 3850110/SDS-PE 5/8/1991 26,78 18,48 22,09 85,00 42,44 55,15 46,25 019
1014000141 BARBARA CRISTHINE BARBOSA DE ANDRADE 6325223/SDS-PE 10/11/1985 31,07 47,30 40,25 40,00 40,17 58,87 45,78 020
TOTAL DE CANDIDATOS: 020


4002 - 1A ENTRADA - TECNOLOGIA EM GESTAO DE TURISMO - MANHA / SUPERIOR
CAMPUS: RECIFE
ESCORE MÍNIMO DE CORREÇÃO DA REDAÇÃO DO IFPE: 14,34
INSCR NOME RG DT. NASC LING ESPE ESCORE REDA PONT. IFPE ENEM PONT. FINAL ORD
1014013928 SAMUEL DA SILVA BARBOSA 7851176/SDS-PE 52,76 52,79 52,78 55,00 53,50 62,86 11/5/1989 56,30 001
1014022949 SHAYENE SILVA DA SILVA 8216376/SSPP-PE 11/9/1992 62,58 30,75 44,59 60,00 49,57 57,72 52,01 002
1014014122 NATANAEL DA SILVA CUNHA 6986433/SSP-PE 11/8/1987 52,62 24,59 36,77 75,00 49,14 56,88 51,46 003
1014022444 RUBIAIRIS RAMOS SANTOS 7745172/SDS-PE 4/6/1992 61,80 39,33 49,10 50,00 49,39 54,62 50,96 004
1014018148 CRISTIANO DUARTE DA SILVA 6904299/SSP--PE 25/10/1987 20,33 41,00 32,02 65,00 42,69 63,81 49,02 005
1014010856 ABEDNEGO CORREIA DA SILVA 8534495/SDS-PE 10/6/1991 12,11 43,60 29,91 70,00 42,88 60,93 48,29 006
1014018937 KAMILA DE MELO PEREIRA 7978075/SDS-PE 7/2/1992 40,02 35,98 37,74 65,00 46,56 51,91 48,16 007
1014017214 DOUGLAS JORDAO DE SOUZA ANDRADE 8092133/SDS-PE 1/9/1992 36,99 44,47 41,22 40,00 40,82 64,50 47,92 008
1014010202 RICHARDSON BRUNO DA SILVA ANDRADE 8174337/SDS-PE 20/6/1991 42,66 54,94 49,60 30,00 43,26 58,77 47,91 009
1014007014 ZILMA ADELIA SOARES LOPES 8184840/SDS-PE 10/11/1992 26,06 46,08 37,38 50,00 41,46 62,30 47,71 010
1014002495 RENATA SANTOS MATIAS 7182924/SDS-PE 18/6/1991 53,23 42,59 47,22 30,00 41,65 59,76 47,08 011
1014006516 JANAINA DE SANTANA PINHEIRO 7728066/SDS-PE 18/4/1989 45,50 52,74 49,59 30,00 43,25 53,32 46,27 012
1014023649 CARLA VANESSA DA SILVA 6307462/SSP-PE 1/4/1982 31,59 34,37 33,16 65,00 43,46 51,98 46,01 013
1014011018 FAGNER BARBOSA DE LUNA 8151500/SDS-PE 13/6/1992 41,24 29,30 34,49 50,00 39,51 56,46 44,59 014
1014028300 BEATRIZ BATISTA DA SILVA 8.088.722/SDS-PE 7/11/1989 23,49 54,45 40,99 40,00 40,67 53,44 44,50 015
1014014252 JOANA DARC GUEDES ARAUJO 7043257/SDS-PE 15/9/1989 47,34 19,69 31,71 50,00 37,63 59,47 44,18 016
1014002744 LUIZ CARLOS FERREIRA DE ARAUJO 3733562/SSP-PE 22/4/1973 30,97 21,00 25,33 70,00 39,78 54,26 44,12 017
1014015185 FABIO JOSE ALVES JUNIOR 8207161/SDS-PE 27/3/1993 36,93 32,25 34,29 40,00 36,13 59,70 43,20 018
1014018254 ADRYELLI PATRICIA SILVA DE SOUZA 7922562/SDS-PE 6/5/1991 60,23 26,42 41,12 30,00 37,52 55,38 42,88 019
1014011161 LAYSA DANIELA ALVARENGA DA SILVA 7999441/SSPE-PE 13/7/1993 23,49 43,77 34,95 35,00 34,96 60,57 42,64 020
TOTAL DE CANDIDATOS: 020


4003 - 1A ENTRADA - TECNOLOGIA EM DESIGN GRAFICO - MANHA / SUPERIOR
CAMPUS: RECIFE
ESCORE MÍNIMO DE CORREÇÃO DA REDAÇÃO DO IFPE: 25,99
INSCR NOME RG DT. NASC LING ESPE ESCORE REDA PONT. IFPE ENEM PONT. FINAL ORD

1014028328 LUCAS NASCIMENTO MARINHO FALCAO 5882988/SDSP-PE 81,80 77,77 79,52 85,00 81,29 70,31 17/3/1991 81,29 001
1014025516 WENDELL RAFAEL TENORIO DE LIMA 7592038/SDS-PE 3/9/1990 90,60 41,43 62,80 80,00 68,37 61,94 68,37 002
1014008302 JENEFFER KATHERYNE PORFIRIO BARRETTO 8187974/SDS-PE 25/1/1993 57,84 46,88 51,64 75,00 59,20 63,30 60,43 003
1014013476 JULIE EMANUELLE DOS SANTOS 8157453/SDS-PE 30/9/1992 59,64 52,33 55,51 60,00 56,96 64,60 59,25 004
1014003359 KILDA KARULINA ARAUJO DE OLIVEIRA 7542771/SDS-PE 8/1/1989 42,52 60,55 52,71 65,00 56,69 64,40 59,00 005
1014009815 BERNADETE FANY BARBOSA 1926840/SSP--PE 17/10/1961 65,40 55,90 60,03 50,00 56,78 59,93 57,73 006
1014008701 DOUGLAS RAPHAYEL BARCELOS AGUIAR 6384685/SSP-PE 6/6/1983 100,00 24,02 57,05 55,00 56,39 52,79 56,39 007
1014009747 FRANCISCO DE ASSIS FIRMINO CRESPO 6351734/SDS-PE 18/9/1990 16,43 57,06 39,40 80,00 52,53 60,30 54,86 008
1014027060 WILSON CARLOS SILVA ALVES DE SOUZA 5986428/SDS-PE 30/10/1983 51,34 32,73 40,82 75,00 51,88 61,68 54,82 009
1014017049 PEDRO RABELO COSTA 8668481/SSPP-PE 9/3/1991 72,47 47,13 58,15 40,00 52,28 60,55 54,76 010
1014000706 ARIVALDO SOARES SILVA 8534531/SDS-PE 10/6/1991 62,94 42,94 51,64 60,00 54,34 50,87 54,34 011
1014024732 SATURNINO DE BARROS NETO 7266373/SDS-PE 27/5/1991 26,44 58,17 44,38 70,00 52,66 56,99 53,96 012
1014015455 LUIZ PHILIPE SILVA PALMEIRA 8786956/SSP-PE 31/12/1993 74,75 38,93 54,50 40,00 49,81 60,16 52,91 013
1014010708 JOSEMBERG GOMES DOS SANTOS 7949011/SDS-PE 6/8/1988 43,07 76,52 61,98 30,00 51,63 55,17 52,69 014
1014001851 SYMONE MARIA PANCRACIO FALCAO 8224936/SSP-PE 16/10/1992 54,46 37,27 44,74 60,00 49,68 59,47 52,61 015
1014000790 AMANDA AVELINO LOPES 06954868/SDS-PE 13/10/1985 62,35 09,34 32,38 80,00 47,79 62,37 52,16 016
1014011746 PEROLA FERNANDA MOURA TORRES 7963706/SDS-PE 14/2/1993 39,20 65,56 54,10 35,00 47,92 60,10 51,57 017
1014027656 JULIANA MARIA MONTE DA SILVA 8182097/SDS-PE 23/4/1992 09,38 66,70 41,78 60,00 47,67 60,53 51,53 018
1014008400 LUIZ PAULO MODESTINO DA SILVA 8051592/SDS-PE 4/2/1991 53,91 52,84 53,30 35,00 47,38 60,95 51,45 019
1014015686 GABRIEL FELIPE SANTANA DA SILVA 8214561/SDS-PE 19/5/1992 70,07 37,40 51,61 30,00 44,62 66,23 51,10 020
TOTAL DE CANDIDATOS: 020


4004 - 1A ENTRADA - TEC EM ANALISE E DES DE SISTEMAS - MANHA / SUPERIOR
CAMPUS: RECIFE
ESCORE MÍNIMO DE CORREÇÃO DA REDAÇÃO DO IFPE: 20,45
INSCR NOME RG DT. NASC LING ESPE ESCORE REDA PONT. IFPE ENEM PONT. FINAL ORD

1014027854 PAULO ROBERTO CORREIA DE LIMA 6643703/SDS-PE 100,00 42,75 67,64 75,00 70,02 72,26 6/2/1986 70,69 001
1014001636 CAMILA ALEXANDRE BRITO 7600996/SDS-PE 31/5/1991 72,97 45,20 57,27 70,00 61,39 61,85 61,53 002
1014018632 JONAS AUGUSTO GALVAO XAVIER 387879997/SSP-SP 30/4/1992 79,01 34,54 53,87 65,00 57,47 65,37 59,84 003
1014016913 JOSE CRISTOVAO DA SILVA NETO 4998068/SDS-PE 12/10/1974 74,13 51,91 61,57 50,00 57,82 46,36 57,82 004
1014016804 NIEDSON SANTOS DE JESUS 4629879/SSP-PE 13/2/1977 42,50 39,65 40,89 80,00 53,54 67,73 57,80 005
1014023960 EDUARDO DO NASCIMENTO JUNIOR 7.774.769/SDS-PE 2/5/1990 71,20 24,25 44,66 80,00 56,09 56,36 56,17 006
1014003080 THAYSSA MARIA SILVA DE LACERDA 534824/CAER-PE 15/1/1992 55,43 50,18 52,46 50,00 51,66 66,46 56,10 007
1014017634 MOISES JOSE DE MELO 3886438/SSP-PE 6/12/1973 76,93 24,06 47,04 75,00 56,09 55,80 56,09 008
1014004935 MIDIAN RUTE DA SILVA 6002829/SDS-PE 6/1/1982 84,47 50,00 64,99 30,00 53,67 61,67 56,07 009
1014002022 FABIO EMMANUEL DE ANDRADE AGUIAR 5502845/SSP-PE 28/6/1985 60,25 50,88 54,96 50,00 53,35 61,78 55,88 010
1014006401 CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA 7583277/SDS-PE 8/3/1991 81,68 32,08 53,65 50,00 52,47 62,80 55,57 011
1014009204 JEFFERSON PEDRO DOS SANTOS SILVA 7635964/SDS-PE 12/2/1990 21,74 69,84 48,93 50,00 49,27 66,65 54,48 012
1014009310 FERNANDA DOS SANTOS TENORIO 8716400/SDS-PE 15/12/1992 62,99 43,26 51,84 60,00 54,48 53,07 54,48 013
1014003967 NIKOLAS FERNAND BILLERBECK CARDOSO DO NASCIMEN8T1O38832/SDS-PE 22/9/1988 40,60 35,26 37,58 70,00 48,07 66,85 53,70 014
1014008077 AILTON ROBSON DE OLIVEIRA FERREIRA 8143101/SDS-PE 22/9/1993 53,33 45,18 48,72 60,00 52,37 55,07 53,18 015
1014013428 MARCIO SERGIO FERREIRA DA ROCHA 6834903/SDS-PE 21/1/1989 41,44 27,96 33,82 80,00 48,76 59,80 52,07 016
1014009498 MARILIA ALINE CORREIA SANTIAGO 7297186/SDS-PE 6/11/1989 44,97 46,44 45,80 50,00 47,16 63,40 52,03 017
1014014767 ALBENIO JONATAS DA SILVA PEREIRA 5946905/SDS-PE 7/4/1984 39,35 35,87 37,38 70,00 47,93 59,77 51,48 018
TOTAL DE CANDIDATOS: 018


4005 - 2A ENTRADA - TECNOLOGIA EM GESTAO AMBIENTAL - NOITE / SUPERIOR
CAMPUS: RECIFE
ESCORE MÍNIMO DE CORREÇÃO DA REDAÇÃO DO IFPE: 19,47
INSCR NOME RG DT. NASC LING ESPE ESCORE REDA PONT. IFPE ENEM PONT. FINAL ORD

1014024951 JAMES ANDERSON DO NASCIMENTO 5494130/SDS-PE 100,00 56,80 75,58 60,00 70,54 70,03 8/3/1981 70,54 001
1014025981 DEBORA SANTANA TORRES 6321672/SDS-PE 29/6/1981 62,16 54,68 57,93 50,00 55,36 69,25 59,53 002
1014009758 IZAQUIEL SANTOS DE ANDRADE 7275663/SDS-PE 15/10/1987 69,10 44,22 55,04 50,00 53,40 61,98 55,98 003
1014012414 YSLAINE MAIARA RAMOS OLIVEIRA 8185360/SDS-PE 25/2/1993 49,92 36,51 42,34 65,00 49,67 61,84 53,32 004
1014017731 FELIPE GOMES DE OLIVEIRA 7021883/SDS-PE 21/4/1987 63,60 38,60 49,47 55,00 51,26 58,02 53,29 005
1014017535 DJALMA AMARO DA SILVA JUNIOR 5955967/SDS-PE 7/3/1983 32,39 29,47 30,74 90,00 49,91 59,97 52,93 006
1014026764 EDVANILSON ALVES DE ALMEIDA 7216855/SDS-PE 12/6/1985 42,04 39,55 40,63 55,00 45,28 62,57 50,47 007
1014012910 EMANUELE BATISTA BARBOSA DA SILVA 8114381/SDS-PE 13/2/1991 49,05 24,85 35,37 60,00 43,34 64,50 49,68 008
1014002213 AUREA NASCIMENTO DE SIQUEIRA 7567722/SDS-PE 9/5/1989 50,29 33,50 40,80 50,00 43,78 62,72 49,46 009
1014021328 ROBSON KLEBER DE MOURA SANTOS 7189016/SDS-PE 13/12/1991 24,96 47,67 37,80 50,00 41,74 61,80 47,76 010
1014008529 VALERIA VANDA TRAJANO DE SOUZA 7371017/SDS-PE 29/9/1988 76,39 03,95 35,44 65,00 45,00 52,18 47,16 011
1014007514 PRISCILA FERREIRA SANTOS 6916758/SDS-PE 1/10/1985 52,16 22,22 35,24 55,00 41,63 59,90 47,11 012
1014012418 OSEAS DE LIMA MOUZINHO FILHO 6336128/SDS-PE 15/6/1987 55,27 41,71 47,61 35,00 43,53 54,25 46,74 013
1014022230 TAYANE DA SILVA VASCONCELOS 7982699/SDS-PE 14/12/1989 48,87 19,66 32,36 65,00 42,92 55,61 46,72 014
1014020159 MARRY MONIQUE DA CONCEICAO SILVA 7014938/SDS-PE 4/8/1986 38,91 19,43 27,90 80,00 44,75 51,04 46,64 015
1014022483 FELIPE ALVES MELO 8047519/SDS-PE 18/7/1992 46,88 30,78 37,78 30,00 35,26 72,69 46,49 016
1014014678 PRISCILA NERY MARTINS DE OLIVEIRA 7796130/PE-PE 9/12/1991 11,27 44,51 30,06 65,00 41,36 57,62 46,24 017
1014016682 ADELSON BEZERRA DO AMARAL 3168300/SSP-PE 26/9/1968 57,76 11,48 31,60 65,00 42,41 54,01 45,89 018
1014019347 CARINA RODRIGUES SILVA 512258/MAER-PE 22/4/1988 35,43 33,92 34,58 40,00 36,33 64,62 44,81 019
1014002677 ALDA SALUSTIANO DA SILVA 4347952/SSP-PE 14/4/1974 34,16 20,15 26,24 65,00 38,78 58,79 44,78 020
TOTAL DE CANDIDATOS: 020


4006 - 2A ENTRADA - TECNOLOGIA EM DESIGN GRAFICO - TARDE / SUPERIOR
CAMPUS: RECIFE
ESCORE MÍNIMO DE CORREÇÃO DA REDAÇÃO DO IFPE: 20,41
INSCR NOME RG DT. NASC LING ESPE ESCORE REDA PONT. IFPE ENEM PONT. FINAL ORD

1014012174 MARIANA PIMENTEL DE OLIVEIRA 8223127/SDS-PE 100,00 66,42 81,02 55,00 72,60 68,20 24/2/1992 72,60 001
1014004230 FRANCINA FERRAZ AVILA 7926263/SSP-PE 13/12/1990 65,40 47,27 55,15 70,00 59,95 68,79 62,60 002
1014009198 MARINA CAVALCANTE LACERDA 7.654.854/SDS-PE 5/8/1991 26,80 62,54 47,00 85,00 59,29 57,97 59,29 003
1014023794 RAISA BRENNICHI CABRAL 7.124.595/SDS-PE 13/3/1992 69,53 62,69 65,67 40,00 57,36 63,32 59,15 004
1014003573 GEORGE GOMES DE FARIAS 5740772/SDS-PE 30/6/1982 41,65 63,52 54,01 45,00 51,09 60,05 53,78 005
1014018743 TAMIRES DE HOLANDA MEIRA 8308452/SDS-PE 30/7/1990 54,34 55,76 55,14 30,00 47,01 67,65 53,20 006
1014010438 MONICK MASSA BRAGA 7964543/SDS-PE 18/7/1991 60,68 36,45 46,99 50,00 47,96 62,89 52,44 007
1014029242 BRUNA ALBUQUERQUE FERREIRA 7907087/SDS-PE 4/5/1991 47,00 52,66 50,20 40,00 46,90 63,23 51,80 008
1014008018 WILLAMIS DILERMANDO COSMO DA SILVA 7938907/SDS-PE 30/3/1992 74,64 18,41 42,86 60,00 48,40 54,82 50,33 009
1014005063 HUGO ANTONIO SOUZA GOMES 7029744/SDS-PE 24/10/1991 41,85 47,11 44,82 55,00 48,11 54,98 50,17 010
1014014079 AGLAILSON CLEBER BARRETO DA SILVA 7486789/SDS-PE 19/9/1991 32,79 50,38 42,73 40,00 41,84 64,85 48,74 011
1014004038 EDVANIZE JERONIMO ALVES DA SILVA 7919153/SDS-PE 16/6/1990 33,71 62,17 49,80 45,00 48,24 49,14 48,51 012
1014001348 FABIANA TEREZA DA SILVA 6752209/SDS-PE 29/5/1983 40,55 40,15 40,33 55,00 45,07 54,16 47,80 013
1014015669 WAGNER RAMOS DE AMORIM 5862564/SDS-PE 13/4/1982 23,48 68,94 49,18 30,00 42,97 56,92 47,15 014
1014012222 RENAN NASCIMENTO PAIVA REZENDE 7972954/SDS-PE 14/2/1991 21,67 43,94 34,26 50,00 39,35 60,57 45,71 015
1014020675 MICHELE FELIX DA SILVA 6717230/SDS-PE 15/1/1988 47,80 47,99 47,91 30,00 42,11 53,13 45,42 016
1014027114 DAISY FERREIRA DOS SANTOS 4832130/SDS-PE 31/3/1972 34,10 42,52 38,86 55,00 44,08 48,29 45,34 017
1014016033 VICTOR SILVA PIRES DO NASCIMENTO 7707625/SDS-PE 21/12/1988 26,14 36,48 31,99 60,00 41,05 55,31 45,32 018
1014014066 STHELLINE GOMES DO NASCIMENTO 8536991/SDS-PE 17/6/1992 43,21 38,01 40,27 50,00 43,42 49,18 45,14 019
1014006766 JOAO PAULO DE LIMA SILVA 7769078/SDS-PE 31/8/1990 41,88 48,24 45,48 30,00 40,47 54,85 44,78 020
TOTAL DE CANDIDATOS: 020


4007 - 2A ENTRADA - TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA - TARDE / SUPERIOR
CAMPUS: RECIFE
ESCORE MÍNIMO DE CORREÇÃO DA REDAÇÃO DO IFPE: 22,51
INSCR NOME RG DT. NASC LING ESPE ESCORE REDA PONT. IFPE ENEM PONT. FINAL ORD

1014017841 EMILIANA DANIELLY DA SILVA 7967084/SDS-PE 30,62 47,07 39,91 55,00 44,79 57,40 19/3/1990 48,57 001
1014023264 CRISTIANO JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR 7621248/SDS-PE 17/10/1989 70,75 18,32 41,12 50,00 43,99 57,59 48,07 002
1014001932 FERNANDO DIAS DE ARAUJO 2423194/SDS-RN 8/7/1978 24,90 24,54 24,69 70,00 39,35 64,86 47,00 003
1014001384 CARLA VIEIRA DA SILVA 5473706/SDS-PE 8/10/1981 32,18 32,55 32,39 65,00 42,94 53,25 46,03 004
1014026550 MILENE DA SILVA BARROS 7637473/SDS-PE 27/6/1988 49,68 41,35 44,97 40,00 43,36 51,52 45,81 005
1014010291 JERSSIKA KARLA SOBREIRA DA SILVA 7259083/SDS-PE 11/10/1991 26,66 34,03 30,83 55,00 38,65 62,41 45,77 006
1014010411 NATHALIA SUERDA XAVIER PEREIRA 7337801/SDS-PE 1/7/1991 31,13 39,10 35,64 50,00 40,28 58,08 45,62 007
1014021344 PATRICIA EVELYN EVANGELISTA 7563186/SDS-PE 25/5/1990 26,91 26,29 26,56 60,00 37,38 61,93 44,74 008
1014003650 ALCINDA MARIA DE SOUZA 490686/MAER-PE 12/7/1964 56,68 28,66 40,84 40,00 40,57 54,41 44,72 009
1014003271 YNGRID DA ROCHA FERNANDES 8125399/SDS-PE 17/4/1992 45,28 25,56 34,13 50,00 39,26 57,13 44,62 010
1014001810 ARIELA FERREIRA ALVES 6789385/SDS-PE 21/1/1985 69,18 09,12 35,23 55,00 41,63 51,52 44,59 011
1014016867 SERGIO BRUNO DE ASSIS OLIVEIRA 7408851/SDS-PE 2/6/1989 54,10 16,23 32,69 50,00 38,29 55,82 43,55 012
1014019736 DAYANNE BARBOSA LUCIO DE LIMA 8234671/SDS-PE 17/11/1992 70,59 21,78 43,00 35,00 40,41 50,51 43,44 013
1014019763 ANDREA CARLA DE OLIVEIRA BATISTA 6702111/SDS-PE 6/2/1984 56,73 23,65 38,04 35,00 37,05 58,23 43,40 014
1014005892 KARINE BARRETO DA SILVA 8218532/CAC -PE 21/10/1991 56,73 23,48 37,94 40,00 38,60 54,46 43,36 015
1014021787 TAYLINE TYENE DOS SANTOS 7736362/SDS-PE 20/12/1990 33,02 28,00 30,18 65,00 41,45 46,78 43,05 016
1014014423 RIVOZIANE TEIXEIRA DA COSTA 8548193/SDS-PE 1/4/1992 37,58 21,40 28,43 60,00 38,65 52,17 42,70 017
1014011426 EVANDRA MILENA SILVA DE ANDRADE 7756086/SDS-PE 22/3/1990 47,19 19,59 31,59 45,00 35,93 58,38 42,66 018
1014025382 GERALDO DE LEMOS ARAGAO FILHO 7649394/SDS-PE 11/7/1992 40,74 20,92 29,54 45,00 34,54 61,20 42,54 019
1014004351 LUCICLEA DOS SANTOS ITAPARICA 3691918/Sds-PE 8/4/1975 64,68 03,85 30,29 50,00 36,67 54,43 41,99 020
TOTAL DE CANDIDATOS: 020


4008 - 2A ENTRADA - TEC EM ANALISE E DES DE SISTEMAS - TARDE / SUPERIOR
CAMPUS: RECIFE
ESCORE MÍNIMO DE CORREÇÃO DA REDAÇÃO DO IFPE: 22,09
INSCR NOME RG DT. NASC LING ESPE ESCORE REDA PONT. IFPE ENEM PONT. FINAL ORD

1014025975 DIOGO FELIPE FELIX DE MELO 7039104/SDS-PE 72,53 95,67 85,61 60,00 77,32 76,92 23/12/1985 77,32 001
1014012950 RAUL SOARES UMMEN 7567211/SDS-PE 4/7/1990 53,71 80,86 69,05 50,00 62,89 73,18 65,97 002
1014009396 FILIPE GUTEMBERG COSTA PINTO 8.145.856/SDS-PE 27/3/1992 50,92 53,69 52,48 85,00 63,00 63,57 63,17 003
1014003635 CRISTOVAO CADIZ DE LIMA 6383410/SSP-PE 11/8/1983 81,42 29,15 51,87 70,00 57,74 68,96 61,10 004
1014006593 JORGE VINICIUS DINIZ E LIMA 066069/SDS-PE 8/3/1992 75,33 49,70 60,85 40,00 54,10 72,26 59,55 005
1014029012 VERUSKA ANDREA BERNARDO E SILVA 8174838/SDS-PE 9/1/1992 47,35 39,73 43,04 70,00 51,76 73,58 58,31 006
1014001902 WEVERTON DOUGLAS GOMES CALACA DE SA 7263946/SDS-PE 11/4/1989 40,71 43,93 42,53 70,00 51,42 59,38 53,80 007
1014009507 JOSE JORGE DOS SANTOS NETO 6383889/SDS-PE 13/5/1990 46,97 55,87 52,00 50,00 51,35 58,85 53,60 008
1014008150 DIOMEDES BARBOSA SOBRINHO 5037105/SSP-PE 25/12/1978 69,44 24,58 44,08 60,00 49,23 59,94 52,44 009
1014011323 MADSON DE ARAUJO MEDEIROS 8177733/SDS-PE 23/4/1993 66,00 39,94 51,27 40,00 47,62 62,97 52,23 010
1014021334 DOUGLAS GUEDES DA SILVA 27930467/CBMP-PE 22/7/1973 48,20 32,64 39,41 60,00 46,07 65,44 51,88 011
1014028362 LUAN IURY MOURA SALES 5408-604/SDS-PE 8/4/1992 42,72 35,57 38,68 55,00 43,96 68,98 51,46 012
1014010743 RAFAELA CRISTINA DE OLIVEIRA 8145674/S.D.-PE 30/6/1992 46,77 55,63 51,78 50,00 51,20 52,01 51,44 013
1014009721 ELTON JOSE BENTO 7923203/SDS-PE 20/12/1990 76,54 19,01 44,03 50,00 45,96 59,36 49,98 014
1014026470 RHAISSA LUIZA DOS SANTOS 7546573/SDS-PE 11/2/1992 55,29 28,86 40,36 60,00 46,71 57,01 49,80 015
1014011790 DAVI DA CRUZ AGUIAR 5859638/SDS-PE 28/8/1983 76,70 19,29 44,25 45,00 44,49 59,59 49,02 016
1014023930 ANDRE GUILHERME DE OLIVEIRA ALCANTARA 7568280/SDS-PE 4/10/1989 43,54 39,87 41,47 40,00 40,99 64,84 48,14 017
1014007070 RODRIGO VENANCIO DE LIMA BARBOSA 8674681/SSP-PE 16/11/1990 45,49 26,41 34,71 60,00 42,89 59,86 47,98 018
TOTAL DE CANDIDATOS: 018


4009 - 2A ENTRADA - TECNOLOGIA EM GESTAO DE TURISMO - TARDE / SUPERIOR
CAMPUS: RECIFE
ESCORE MÍNIMO DE CORREÇÃO DA REDAÇÃO DO IFPE: 16,18
INSCR NOME RG DT. NASC LING ESPE ESCORE REDA PONT. IFPE ENEM PONT. FINAL ORD

1014022318 GIOVANNE BARACHO BARBOSA DA SILVA 7499501/SDS-PE 77,05 51,36 62,53 50,00 58,48 69,80 27/3/1992 61,87 001
1014001354 HELIDA HITALIA ARRAES BEZERRA BORGES 9745119/SDS-PE 13/8/1992 56,54 42,75 48,75 80,00 58,86 63,75 60,32 002
1014000904 KARINA PATRICIA PRAZERES MARQUES 6981936/SDS-PE 11/2/1993 65,68 44,38 53,64 50,00 52,46 60,43 54,85 003
1014008940 MAIDA FERNANDA SILVA WANDERLEI 6792693/SDS-PE 25/5/1991 55,53 53,69 54,49 40,00 49,80 66,64 54,85 004
1014028375 DIANDRA DE FATIMA MELO CAMPOS 7325402/SDS-PE 12/10/1989 69,09 30,56 47,31 60,00 51,42 57,67 53,29 005
1014000390 SUANE DA CUNHA GONCALVES 7903595/SDS-PE 12/1/1991 74,47 35,98 52,71 50,00 51,83 56,64 53,27 006
1014022225 EDUARDO JOSE DE CASTRO 7507268/SDS-PE 17/3/1990 48,51 47,75 48,08 40,00 45,46 64,53 51,18 007
