Diários Associados



Pernambuco.com


Pesquisa personalizada


Publicidade

  Enviar por e-mail Comentar Imprimir  

Listão do vestibular para os campi novos do IFPE



0101 - Técnico em Agroindústria - Tarde - Cotista
CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA
INSCRICAO NOME NASCIMENTO PORT MAT MÉDIA CLASSIFICAÇÃO

1001300444 CARLOS ANDRÉ PALMEIRA DE LIMA 14/12/84 68,46 78,72 73,83 1º
1001301917 REGIS PATRICIO DA SILVA 06/07/90 63,57 22,98 42,31 2º
1001300500 ALBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR 12/06/82 40,90 37,43 39,08 3º
1001300480 VALDIRENE BARBOSA DA SILVA 27/08/80 47,06 30,11 38,18 4º
1001300855 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA 28/05/92 44,55 29,44 36,64 5º
1001301510 IZABETH MARIA EVANGELISTA RIBEIRO 22/12/87 31,09 36,91 34,14 6º
1001301924 FRANCISCA CAMPOS DE LACERDA 30/04/70 22,08 38,94 30,91 7º
1001300211 WILKE ARAÚJO BEZERRA 16/09/92 57,17 5,76 30,24 8º
1001300529 MICHELLE RODRIGUES LOPES 08/02/93 35,70 22,91 29,00 9º
1001300658 CARLA TACIANA DE LIRA SANTOS 05/09/85 33,11 22,08 27,33 10º
1001300618 LUCILA RODRIGUES DE LIMA 14/10/90 42,82 12,10 26,73 11º
1001301365 PAULA RENATA PRACIANO GOMES 13/08/78 28,92 23,10 25,87 12º
1001300549 VANDILMA DE SOUSA SANTOS ANDRADE 21/01/78 24,66 26,21 25,47 13º
1001301733 ROSINEIDE ARAUJO LIMA 14/09/73 20,33 27,50 24,09 14º
1001300181 PABLO VINICIUS ROCHA RAFAEL 08/12/89 16,01 28,26 22,43 15º
1001301224 MARIA JOYCE ALMEIDA CLEMENTINO 05/07/86 23,75 19,75 21,65 16º
1001301235 FABIANA MELO DA SILVA 29/05/84 22,45 17,34 19,77 17º
1001302010 CICERA VANDERLEIA DE LIMA 02/03/85 20,66 16,35 18,40 18º
1001301131 JOÃO KLÉBER DE ALMEIDA CLEMENTINO 23/12/93 19,77 12,00 15,70 19º
1001300591 BRUNA SANTANA BALBINO BIU 20/07/92 13,88 17,22 15,63 20º

0101 - Técnico em Agroindústria - Tarde - Não Cotista
CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA
INSCRICAO NOME NASCIMENTO PORT MAT MÉDIA CLASSIFICAÇÃO

1001301123 RODOLFO MACENA DE SIQUEIRA 17/06/91 61,56 59,57 60,52 1º
1001301800 ANITA FERREIRA SILVA 01/08/81 68,42 21,85 44,03 2º
1001300596 ALBERTO JOSE BEZERRA FILHO 18/09/88 42,78 24,34 33,12 3º
1001300521 LEONILDO FELICIANO DE QUEIROZ 26/09/69 26,33 38,05 32,47 4º
1001300619 LUIZ FILHO DE ANDRADE 04/09/88 30,25 32,31 31,33 5º
1001301791 ANA PAULA DA SILVA 04/07/82 35,57 20,09 27,46 6º
1001300963 JORGE AUGUSTO PEREIRA GUIMARÃES 30/12/91 18,95 29,55 24,50 7º
1001301534 EMILIANE ALVES MARINHO 02/12/82 13,88 29,03 21,82 8º
1001300442 MARIA MADALENA DA SILVA 27/03/88 2,66 35,83 20,03 9º
1001300526 CÁSSIA MORGANA RAMOS DA SILVA FREITAS 18/05/93 23,59 10,13 16,54 10º
1001300877 EDILSON DOS SANTOS SILVA 09/11/87 17,19 12,97 14,98 11º
1001300447 BRUNA RANILES ALVES PEREIRA 27/12/87 24,28 3,16 13,22 12º
1001300727 JOSE MATIAS DE SOUSA 20/10/76 13,35 11,72 12,50 13º
1001301873 PRISCILLA MORAES DE SOUSA 16/01/86 15,63 7,41 11,32 14º
1001301768 EDILSON RIBEIRO ROSAS FILHO * 26/08/89 5,70 21,06 13,75 15º
1001301203 CLÁUDIA DINIZ DE LIMA * 03/07/91 9,04 12,34 10,77 16º
* Candidatos Cotistas

0102 - Técnico em Agroindústria - Noite - Cotista
CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA
INSCRICAO NOME NASCIMENTO PORT MAT MÉDIA CLASSIFICAÇÃO
1001301126 LUCENILDO VITORINO SIQUEIRA 15/04/71 39,77 92,25 67,26 1º
1001301207 VANDSON ROBERTO DA SILVA 11/06/83 57,67 61,69 59,78 2º
1001301780 KALLINE MICHELLY LIBERAL 25/03/84 58,13 44,84 51,17 3º
1001301636 FRANCINEIDE BEZERRA DA SILVA 04/02/70 41,14 58,99 50,49 4º
1001301740 EMILIANO MACIEL MENDES MEDEIROS 03/11/85 51,21 47,45 49,24 5º
1001301870 JOAO VICTOR DE OLIVEIRA 20/04/90 53,38 44,63 48,80 6º
1001302218 PAULA FRASSINETTI SOARES MELO 09/12/87 42,20 52,41 47,55 7º
1001300409 ELVES OBEDE DOS SANTOS NUNES 11/02/87 61,73 30,46 45,35 8º
1001300759 GIRLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS ALEXANDRE 02/06/89 40,40 46,96 43,84 9º
1001300491 DIEGO DE LIMA NEVES 26/06/84 36,14 48,06 42,38 10º
1001300633 CÉLIO ROBERTO LINO MENDES 11/06/89 45,77 39,06 42,26 11º
1001300515 MARIA DE LOURDES MENDES DE LIMA 14/05/86 56,76 28,75 42,09 12º
1001301837 JOANNA JANSEY PEREIRA COSTA 05/04/84 21,86 58,31 40,95 13º
1001300458 EDVALDO BESERRA DE LIMA 18/01/77 44,04 37,43 40,58 14º
1001301038 ELIZÂNGELA BEZERRA DOS SANTOS 25/10/79 31,16 48,32 40,15 15º
1001300314 VANESSA RAMOS ALVES 17/06/93 46,23 34,47 40,07 16º
1001301684 MARÍLIA FERREIRA VITORINO 08/03/85 50,91 28,72 39,29 17º
1001301687 JUCELI SANTANA DE SOUZA 28/06/87 38,05 40,37 39,27 18º
1001301530 JOSEFA JULIANA GONÇALVES DE LIMA 04/11/77 21,86 49,55 36,36 19º
1001300463 EDVAN CLAUDINO BEZERRA 26/05/91 34,42 37,95 36,27 20º

0102 - Técnico em Agroindústria - Noite - Não Cotista
CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA
INSCRICAO NOME NASCIMENTO PORT MAT MÉDIA CLASSIFICAÇÃO

1001301887 FRANCISCO CARLOS GOMES JÚNIOR 27/08/86 83,54 27,67 54,27 1º
1001301904 ZANELLI RUSSELEY TENÓRIO COSTA 24/11/79 65,89 42,51 53,64 2º
1001300482 LUCINEIDE DE MENEZES SOUZA GOMES DA SILVA 12/03/79 72,21 23,88 46,89 3º
1001300344 PLÍNIO ZACARIAS SANTANA DE PAIVA 12/07/84 51,74 42,46 46,88 4º
1001301536 ANTONIO GUTEMBERG GOMES RODRIGUES 08/05/80 29,49 62,07 46,56 5º
1001301088 MICHELE JANAINA AMARAL RAMOS 26/06/79 70,11 23,33 45,61 6º
1001300849 ROBERTO DA SILVA FREITAS 07/11/81 36,80 41,89 39,47 7º
1001300340 FATIMA PEREIRA RAMOS 14/06/71 29,26 48,10 39,13 8º
1001300176 ARLAYNE NASCIMENTO DA SILVA 08/07/82 38,44 34,84 36,55 9º
1001301162 ANDERSON JOSÉ BRAZ BARBOSA 01/01/91 42,44 30,71 36,30 10º
1001301895 VALERIA SOARES GOMES 03/10/88 28,80 43,10 36,29 11º
1001301195 ROBSON LUIS DOURO DE SIQUEIRA 24/03/93 20,63 50,16 36,10 12º
1001301491 MURILO ANTONIO D`AMORIM 04/02/89 33,00 37,93 35,58 13º
1001301883 SEBASTIÃO ATAIDE DA CRUZ 14/12/59 34,43 34,81 34,63 14º
1001302183 CICERA PATRICIA DA SILVA 19/02/91 37,21 31,86 34,41 15º
1001300054 CLAUDIANA DE SOUZA 28/05/85 27,67 37,85 33,00 16º
1001300252 JOSE DILSON SIQUEIRA MENDES 27/04/75 38,96 26,65 32,51 17º
1001301777 IZABEL MOURA MOUREIRA GOMES 06/09/81 41,26 22,99 31,69 18º
1001301355 ERYCK DEYNISON FELIX MATIAS 29/05/83 48,19 16,21 31,44 19º
1001301466 ROQUE NOBREGA VERAS JUNIOR 17/11/91 17,42 43,37 31,01 20º

0103 - Técnico em Saneamento - Tarde - Cotista
CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA
INSCRICAO NOME NASCIMENTO PORT MAT MÉDIA CLASSIFICAÇÃO

1001300886 IVANILDO RODRIGUES DA SILVA 28/11/81 36,53 49,77 43,47 1º
1001300972 KLICIA EUGENIA BARBOSA 19/09/91 42,29 43,55 42,95 2º
1001300464 LIVIA GOMES ATANASIO 20/09/90 49,51 24,58 36,45 3º
1001300852 EDILUEGILA DE QUEIROZ SILVA 03/11/86 23,64 43,69 34,14 4º
1001300889 FABÍOLA DA SILVA OLIVEIRA 16/05/91 14,62 43,14 29,56 5º
1001300363 Célio Eduardo Pereira de Andrade 23/11/86 50,43 7,83 28,12 6º
1001300853 NADJA PRISCILA MENDES DA SILVA 08/10/91 36,38 17,56 26,52 7º
1001300857 ANA MARIA DO NASCIMENTO SILVA 16/01/92 37,40 14,94 25,64 8º
1001300074 VIRGINIA CIBELLY CAMPOS DE FRANÇA 30/04/88 25,74 21,02 23,27 9º
1001301565 ALDA RODRIGUES DE ARAUJO 09/12/76 25,54 21,06 23,19 10º
1001300241 VANESSA BESERRA SILVA 19/02/93 22,02 23,13 22,60 11º
1001301453 ELISANDRO DE MELO LIMA 29/07/81 24,42 20,09 22,15 12º
1001300322 SANDRO JOSE FERREIRA DE LIMA 14/12/66 27,45 11,51 19,10 13º
1001301138 MARCELLY MIRELLY CAMPOS RAMOS 09/06/91 16,98 15,72 16,32 14º

0103 - Técnico em Saneamento - Tarde - Não Cotista
CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA
INSCRICAO NOME NASCIMENTO PORT MAT MÉDIA CLASSIFICAÇÃO

1001301813 JÂNIO MENDES LOPES 27/07/86 39,08 40,65 39,90 1º
1001300953 CRISLEIDE CARLA DA COSTA 29/11/86 49,17 20,65 34,23 2º
1001301100 ARIKLEBSON BRASIL VASCO 29/09/79 32,44 30,94 31,65 3º
1001301619 FLAVIANO ALVES DE LIMA 14/02/90 15,03 39,69 27,95 4º
1001300160 GEORGIA CYBELLE GOMES DE OLIVEIRA 30/10/82 25,74 28,49 27,18 5º
1001300452 WELINGDA SHEYLLE SOUZA BEZERRA DE SIQUEIRA 02/01/93 27,06 23,32 25,10 6º
1001301707 FRANCISCO PETRONIO PIRES PEREIRA 30/06/71 29,17 21,06 24,92 7º
1001301433 MAYARA LUZIANA DE CARVALHO QUINTO 13/12/86 21,75 26,33 24,15 8º

0104 - Técnico em Saneamento - Noite - Cotista
CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA
INSCRICAO NOME NASCIMENTO PORT MAT MÉDIA CLASSIFICAÇÃO

1001301033 ADRIANO WINÍCIUS MOURA DE ARAÚJO 20/07/87 55,14 51,50 53,23 1º
1001300593 ABNER DA SILVA VASCONCELLOS 28/03/81 54,52 38,85 46,31 2º
1001301721 JOSÉ FÁBIO PEREIRA DE MORAIS 01/12/82 66,53 27,30 45,98 3º
1001300333 ELIAS DA SILVA 04/05/77 35,88 54,70 45,74 4º
1001301515 JAMES DION LEITE DOS SANTOS 20/11/86 36,27 54,35 45,74 5º
1001300296 DIONISIO SIQUEIRA NUNES 07/06/77 47,73 42,44 44,96 6º
1001301209 GILDETE BARROS DA SILVA 12/03/75 38,76 44,57 41,80 7º
1001300706 JOSÉ VIANALDO BATISTA ÂNGELO 10/08/69 39,31 38,87 39,08 8º
1001301625 DARYANE CHEYLLY DO NASCIMENTO 20/12/90 22,08 54,30 38,96 9º
1001301885 MARIA MARTA MENDES RAMOS 19/07/88 47,02 30,24 38,23 10º
1001300193 DANILO DIEGO LIMA SANTOS 26/12/84 25,73 48,38 37,59 11º
1001301935 ERIVANIA RAMOS DE OLIVEIRA 20/05/90 44,32 31,32 37,51 12º
1001300610 CASSIA ALVES DE FRANÇA 07/08/78 43,38 32,09 37,47 13º
1001300293 PAULO CHARLES LOPES DE ALCANTARA 13/10/82 35,11 33,34 34,18 14º
1001301106 ALINE ADALAS GONÇALVES DE FREITAS 07/10/92 36,94 29,90 33,25 15º
1001301025 EDVANDA PAULA LEONARDO DA SILVA 30/11/78 40,48 26,41 33,11 16º
1001300587 ADRIANO CESAR NUNES 30/05/75 44,09 22,47 32,77 17º
1001302171 LUCICLEIDE FERREIRA DA SILVA 17/09/72 28,93 36,25 32,76 18º
1001300550 MARCELO MARQUES DA COSTA 31/05/88 18,30 40,27 29,81 19º
1001301299 REINALDO RENATO VELOZO DE MELO JUNIOR 28/09/66 36,03 23,33 29,38 20º

0104 - Técnico em Saneamento - Noite - Não Cotista
CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA
INSCRICAO NOME NASCIMENTO PORT MAT MÉDIA CLASSIFICAÇÃO

1001301681 ANDRE LUIS MARQUES PESSOA 04/07/79 47,49 80,11 64,58 1º
1001301647 GERMANO KARLO DE LIMA PIRES 25/08/79 44,46 55,45 50,22 2º
1001301624 FAGNER DA SILVA GOMES 12/07/87 56,48 33,00 44,18 3º
1001300347 UBIRANI RODRIGUES LINS 29/03/89 42,30 40,67 41,45 4º
1001301061 ALINE RAMOS DE MOURA 27/06/85 42,19 39,18 40,61 5º
1001300777 FERNANDA XAVIER DE ALMEIDA 25/03/81 49,79 30,76 39,82 6º
1001301238 MARIA ELIANA SILVA DE SANTANA 22/10/76 55,08 20,07 36,74 7º
1001301633 DOUGLAS DE SOUSA E SILVA 22/08/88 44,23 27,67 35,56 8º
1001300582 JOCELIA DE LIMA SILVA 26/01/86 15,33 49,69 33,33 9º
1001300345 MONICA ROBERTA DE SOUZA MOURA 26/02/68 27,42 36,24 32,04 10º
1001301709 JÚLIO CÉSAR BESERRA DE BRITO 13/04/85 27,00 36,46 31,96 11º
1001301920 VILSOMARY MARQUES DE LIMA 20/06/76 28,79 32,60 30,79 12º
1001300499 FERNANDA ELLEN SANTOS LEMOS SILVA 18/10/93 48,47 10,91 28,80 13º
1001301104 DEYSE DAYANE MOURA DE ARAÚJO 11/06/90 31,52 26,09 28,68 14º
1001300652 KERCIA MARIA DA SILVA 03/04/82 54,05 4,57 28,13 15º
1001301915 KARINA BESERRA CÂNDIDO 22/07/87 21,34 32,08 26,97 16º
1001301701 ADILSON FERNANDES DE BRITO 25/01/75 19,93 29,17 24,77 17º
1001301852 EDVANIA MARIA DA SILVA 29/03/84 36,58 13,51 24,50 18º
1001301564 EVALDO JOSÉ GENUÍNO DE MORAIS 17/12/57 25,83 20,07 22,81 19º
1001300703 DENILSON DE SENA AZEVEDO 05/04/88 19,36 24,70 22,16 20º

0105 - Técnico em Eletrônica - Tarde - Cotista
CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA
INSCRICAO NOME NASCIMENTO PORT MAT MÉDIA CLASSIFICAÇÃO

1001300192 joao bosco da silva oliveira 20/09/88 53,66 37,51 45,20 1º
1001300286 DAVID WESLEY SANTOS E SILVA 15/05/93 51,41 35,68 43,17 2º
1001301526 ANDRICELIO CLEANTO MARQUES MOREIRA 21/07/77 24,37 52,03 38,86 3º
1001300508 REDIVALDO DOS SANTOS SILVA 02/05/77 28,36 45,80 37,50 4º
1001300504 DILVA DA SILVA QUEIROS 08/03/93 47,54 27,86 37,23 5º
1001300459 CLEBERSON ARAÚJO DOS SANTOS MARIANO 19/05/92 40,93 32,83 36,69 6º
1001302054 IVALDO LIMA DA SILVA 27/04/88 41,03 25,71 33,01 7º
1001300162 EWERTON ISIDIO DA SILVA 27/09/92 38,89 22,67 30,39 8º
1001301330 LUCAS JACINTO DA SILVA 13/01/89 35,22 18,34 26,38 9º
1001300465 ELISÂNGELA DE SIQUEIRA MENEZES 20/10/92 24,96 17,48 21,04 10º
1001301470 JOSE EDITONNYERIS LIMA GARCIA 07/01/92 8,94 27,91 18,88 11º
1001300472 IVALDO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR 25/08/93 21,38 15,52 18,31 12º

0105 - Técnico em Eletrônica - Tarde - Não Cotista
CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA
INSCRICAO NOME NASCIMENTO PORT MAT MÉDIA CLASSIFICAÇÃO
1001301358 MÁRIO SÉRGIO DOS SANTOS SIQUEIRA 03/03/92 60,81 82,45 72,15 1º
1001301664 LUIZ GUSTAVO MIRON DE SOUSA DE VASCONCELOS 07/02/86 77,55 43,73 59,83 2º
1001301187 JEFERSON FELLIPE QUEIROZ DE SIQUEIRA 16/11/92 57,64 41,80 49,34 3º
1001300966 JEFFERSON PEREIRA CRUZ 28/06/91 30,00 38,50 34,45 4º
1001300513 ARTHUR JOSÉ DE SANTANA NETO 25/05/77 44,77 24,90 34,36 5º
1001300540 JUAN EMANUEL DE MOURA VASCONCELOS 26/12/91 40,81 28,23 34,22 6º
1001300134 JOÃO PAULO RAMOS CAMPOS GÓES 04/04/92 28,44 36,87 32,86 7º
1001300949 TAINARA ALVES DA SILVA 30/04/94 24,27 30,26 27,41 8º
1001300717 ISRAEL GONÇALVES ALVES DA SILVA 31/08/92 30,17 23,01 26,42 9º
1001301715 JÚLIO CÉSAR ALVES DA SILVA 23/06/93 20,01 30,64 25,58 10º
1001301324 DIEGO FELIPE SOARES DA SILVA 17/07/91 38,25 12,40 24,71 11º
1001301905 BYANCA SABRYNNA DA SILVA TEIXEIRA 27/09/89 16,10 29,57 23,16 12º
1001302237 LUIZ ALBERTO FILHO 30/06/91 19,00 16,93 17,92 13º

0106 - Técnico em Eletrônica - Noite - Cotista
CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA
INSCRICAO NOME NASCIMENTO PORT MAT MÉDIA CLASSIFICAÇÃO

1001300341 DONATO RAMOS DA SILVA NETO 12/06/88 83,54 80,31 81,85 1º
1001300938 IVALDO DIONISIO NETO 11/11/74 33,60 85,45 60,76 2º
1001300879 CLAUDIO CESAR PEREIRA DA SILVA 10/04/88 73,80 46,49 59,49 3º
1001302004 MARCELO JONAS DOS SANTOS 02/11/82 48,44 65,96 57,62 4º
1001302066 IVALDO GOMES DANIEL 07/02/90 49,16 62,03 55,90 5º
1001300641 JAIR NOGUEIRA DA SILVA 22/06/70 84,92 22,45 52,20 6º
1001302072 WALMIR FERREIRA DO NASCIMENTO 15/09/72 23,18 74,35 49,98 7º
1001301641 DIOGO DANILO DA SILVA 31/01/91 46,25 47,25 46,77 8º
1001301738 PAULO PESSOA SOBRINHO 30/08/91 52,34 37,14 44,38 9º
1001300453 PAULO HENRIQUE SANTANA RUFINO 28/05/90 34,41 47,19 41,10 10º
1001300581 BASILEU MORAES PEREIRA 23/07/68 38,86 42,24 40,63 11º
1001301065 CLAUDIO DOURADO DE OLIVEIRA 07/10/83 51,52 28,24 39,33 12º
1001301029 ROBERIO MOURA DOS SANTOS 08/03/88 28,60 48,98 39,28 13º
1001302081 WILSON CICERO DA SILVA 06/01/86 59,38 19,55 38,52 14º
1001301742 TAMIRES MACENA TRAJANO 02/04/91 40,93 35,88 38,28 15º
1001301343 ARISTIDES SILVA ALBUQUERQUE 08/09/74 42,16 32,01 36,84 16º
1001301943 GENEILDO ALVES DA SILVA 10/03/73 35,69 37,00 36,38 17º
1001300735 FIDEL CARLOS RODRI GUES DE LIMA 04/06/92 66,07 5,76 34,48 18º
1001300926 LEONARDO LEITE HONORATO 19/12/92 40,10 29,26 34,42 19º
1001301735 JACKSONEY DE LIMA SILVA 12/12/91 44,88 24,44 34,17 20º

0106 - Técnico em Eletrônica - Noite - Não Cotista
CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA
INSCRICAO NOME NASCIMENTO PORT MAT MÉDIA CLASSIFICAÇÃO

1001300044 JOSE CLODOALDO VITORINO 27/12/83 94,76 100,00 97,50 1º
1001301130 HILDO RICARDO LIMA BEZERRA 30/03/87 53,22 100,00 77,72 2º
1001302251 MARCIO CLAUDIANO NUNES DE FREITAS 06/09/81 44,41 95,43 71,13 3º
1001301312 CARLOS DOURADO DE OLIVEIRA 06/10/84 76,39 47,27 61,14 4º
1001300608 EDNALDO PINHEIRO DE BRITO 28/05/81 80,00 42,59 60,40 5º
1001300786 ANDRÉ LUÍS SILVA LIMA 13/05/92 50,47 55,22 52,96 6º
1001301185 TACIELSON DARIO WASHINGTON NUNES RODRIGUES DA SILV 25/12/88 32,89 69,44 52,04 7º
1001300872 BRUNO JOSE BESERRA MARQUES 13/05/85 68,23 34,77 50,70 8º
1001300220 IGOR LUIZ BRITO DE SA 18/03/85 78,33 25,51 50,66 9º
1001301697 ALEXANDRO SILVA LEMOS DE OLIVEIRA 17/05/77 41,96 48,01 45,13 10º
1001300600 CAIO CESAR BESERRA DE SOUZA FONSECA 21/09/87 36,70 51,75 44,58 11º
1001300213 DANIELLA RAQUEL MELO CHALEGA 31/08/90 28,60 58,65 44,34 12º
1001301819 RENATO DA SILVA BARBOSA 18/10/91 46,19 42,25 44,13 13º
1001301807 LINDEMBERG JORDÃO MONTEIRO 14/11/60 25,48 58,61 42,83 14º
1001301929 LEYDSON ALTAIR DA SILVA 05/07/90 40,65 40,55 40,60 15º
1001301708 JUCIER JORGE DE LIMA SILVA 28/04/88 30,15 50,01 40,55 16º
1001300650 JOAO PAULO QUEIROZ DE BRITO 22/01/88 47,05 34,09 40,26 17º
1001301903 JEAN BARBOSA DE MACEDO 17/12/90 47,35 32,01 39,31 18º
1001301170 RANIERE DENVER CORDEIRO BATISTA 23/01/82 21,82 54,57 38,97 19º
1001300159 HELDER HENRICK COELHO BEZERRA 15/05/85 34,03 43,05 38,75 20º

0201 - Técnico em Mecatrônica - Tarde - Cotista
CAMPUS CARUARU
INSCRICAO NOME NASCIMENTO PORT MAT MÉDIA CLASSIFICAÇÃO

1002300226 LUIS CARLOS DOS SANTOS 30/04/81 84,23 64,71 74,01 1º
1002301060 LAMEQUE DE MACÊDO E SILVA 15/09/69 32,65 62,99 48,54 2º
1002301166 ESTEVÃO JUDÁ FAISCO DE AMORIM 15/10/84 48,36 46,60 47,44 3º
1002300809 CLAUDIONOR JOSÉ DO NASCIMENTO 18/12/73 29,59 56,07 43,46 4º
1002302211 EBANI ALVES PIRES 01/05/82 41,72 39,42 40,52 5º
1002300484 THIAGO DOS SANTOS GALDINO 10/12/85 41,70 38,50 40,02 6º
1002302070 HORÁCIO RODRIGUES DA SILVA 03/11/65 44,03 32,61 38,05 7º
1002300835 DIERVISON JOÃO BATISTA DA SILVA 10/11/92 37,40 35,87 36,60 8º
1002301615 ALEX DAMIANNE SIQUEIRA CAVALCANTE 02/10/79 46,92 19,94 32,79 9º
1002300336 ISRAEL MANOEL DE CARVALHO 10/01/50 16,81 45,58 31,88 10º
1002300983 MARCIEL MARQUES DO NASCIMENTO 27/03/89 34,53 24,36 29,20 11º
1002300634 ALISON OLIVEIRA DA SILVA 26/10/89 21,33 35,35 28,67 12º
1002300201 ALBERTO FELIPE BEZERRA DA SILVA 09/01/94 28,12 27,18 27,63 13º
1002301511 ALEXSANDRO SILVA DE ANDRADE 03/12/81 32,32 23,10 27,49 14º
1002300339 BRUNO OLIVEIRA SILVA 14/03/88 22,40 26,09 24,33 15º
1002301824 MÁRCIA MAGDA TABOSA DE LIMA 02/10/81 27,16 17,13 21,91 16º
1002302188 LIGIANE AZEVEDO BERNADINO 20/03/93 13,91 27,01 20,77 17º
1002302041 MICHELE MONIKE DA SILVA 28/08/92 16,09 24,70 20,60 18º
1002301603 ROMERO HENRIQUE MATIAS DE FIGUEIREDO * 29/01/88 3,04 6,97 5,10 19º
* Candidato Não Cotista

0201 - Técnico em Mecatrônica - Tarde - Não Cotista
CAMPUS CARUARU
INSCRICAO NOME NASCIMENTO PORT MAT MÉDIA CLASSIFICAÇÃO
1002300249 ALLAN DIEGO MENEZES NUNES 26/12/87 83,88 95,07 89,74 1º
1002301015 ALMIR MENDES VENTURA 13/02/86 82,01 86,69 84,46 2º
1002301524 JANDUHY ANTONIO LUPE BARBOZA 29/09/91 42,37 100,00 72,56 3º
1002300637 DIEGO FILIPE SOUSA SILVA BARBOSA 30/09/92 38,18 69,35 54,51 4º
1002300131 VICTOR MENEZES 16/07/90 44,55 59,57 52,42 5º
1002301648 JOSE VERISSIMO BISNETO 11/05/86 35,40 65,38 51,10 6º
1002300959 ADAMS HILBERT BEZERRA DO SANTOS 01/03/91 50,69 46,00 48,23 7º
1002301142 ANDRÉ LOPES SALGADO 06/12/77 45,79 48,42 47,17 8º
1002300693 ALEXANDRE EMANUEL DE LIRA CABRAL 25/10/89 39,33 47,79 43,76 9º
1002300621 VANESSA DE MELO MIRANDA 31/01/89 27,61 48,18 38,38 10º
1002301091 WALMIR BEZERRA TORRES JUNIOR 04/01/81 27,75 45,34 36,96 11º
1002301412 LUCAS FERNANDES ASSUNCAO VIEIRA 03/12/91 27,08 40,89 34,31 12º
1002300156 ARTUR RINALDI NETO 28/06/92 35,22 31,43 33,23 13º
1002300429 JANILSON JOSE DA SILVA 30/12/77 22,52 39,70 31,52 14º
1002301378 MARIA FRANCIELLY DAVID DOS ANJOS 11/12/92 19,56 37,83 29,13 15º
1002302226 ANA CAROLINA FERNANDES ANGELO LIBERAL 15/12/89 30,30 24,46 27,24 16º
1002301069 SIDNEY MORAES DA ROCHA 02/02/82 12,37 36,41 24,96 17º
1002300275 JOSÉ FERNANDES QUEIROZ DA SILVA 10/05/89 17,22 29,07 23,43 18º
1002300310 DENISE MORAIS DE MACÊDO 12/06/92 15,44 20,19 17,93 19º
1002300821 Alessandro Dias Alves 07/10/85 12,75 10,99 11,83 20º

0202 - Técnico em Mecatrônica - Noite - Cotista
CAMPUS CARUARU
INSCRICAO NOME NASCIMENTO PORT MAT MÉDIA CLASSIFICAÇÃO

1002300135 ROBSON BEZERRA DA SILVA 13/04/91 87,67 87,68 87,68 1º
1002300155 ALEXANDRE FÁBIO ALVES GUIMARÃES 22/04/80 63,57 79,05 71,68 2º
1002300420 CLEBER TIAGO OLIVEIRA SILVA 01/11/85 48,11 78,72 64,14 3º
1002300004 THIAGO FELIPE DA SILVA PINHEIRO 13/04/86 75,89 51,50 63,11 4º
1002300067 GUSTAVO HENRIQUE DE SANTANA E SILVA 19/05/88 48,15 71,80 60,54 5º
1002302203 JOSE RONIELE DA SILVA OLIVEIRA 10/12/84 58,05 58,85 58,47 6º
1002300627 WELSITON FERREIRA DE LIMA MORAES 11/09/89 39,47 71,53 56,26 7º
1002300288 EDVALDO SOARES DA SILVA 04/05/70 52,82 59,39 56,26 8º
1002300133 BRUNO HENRIQUE TORRES DE OLIVEIRA SILVA 11/06/90 52,07 58,89 55,64 9º
1002301555 ALLAN GOMES DA COSTA 22/10/78 42,06 63,22 53,14 10º
1002301300 RODOLFO EDUARDO ROCHA DE SUOZA BARROS 01/04/91 34,03 69,96 52,85 11º
1002300061 BRUNO CESAR DA SILVA 17/01/86 61,07 45,12 52,72 12º
1002301571 MIQUÉIAS ALVES PEREIRA 29/09/83 40,18 61,01 51,09 13º
1002302039 MEYRITON RENNEÉ DE ARRUDA CHAGAS 20/09/83 44,44 55,71 50,34 14º
1002301336 EVERTON CLEITON DE AQUINO SILVA 27/07/88 48,48 46,91 47,66 15º
1002301248 ALEXANDRE FLORENCIO DE VASCONCELOS 18/10/81 56,34 39,70 47,62 16º
1002301420 FELIPE GALDINO DA SILVA 29/04/92 65,50 30,90 47,38 17º
1002301815 ALEX SANTOS OLIVEIRA 22/06/83 54,53 39,05 46,42 18º
1002300266 KLEBER ANDRADE COSTA 25/11/87 45,07 47,45 46,32 19º
1002301070 WANDER MARTINS BEZERRA 28/06/89 40,32 50,49 45,65 20º

0202 - Técnico em Mecatrônica - Noite - Não Cotista
CAMPUS CARUARU
INSCRICAO NOME NASCIMENTO PORT MAT MÉDIA CLASSIFICAÇÃO

1002301473 RENATA FABRICIA VILLA NOVA DA SILVA 09/08/92 85,99 95,43 90,93 1º
1002300927 KLEBER SPENCER LEÃO SANTOS 13/06/86 42,49 86,69 65,64 2º
1002301481 RAINERIO FARIAS DOS SANTOS 11/04/69 70,59 57,92 63,95 3º
