UFPE -
Universidade Federal de Pernambuco
GRUPO - 04 CURSO - 056 - PSICOLOGIA/RECIFE
INSCRIC NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE ORG UF ARG.CLASS PREFERENCIAS
3404489 NELSIANE RAFFAELLE FERREIRA DA SILVA 8570201 SSP PE 5,0287 33
0137499 HANNAY DOS SANTOS DE CASTRO 8003362 SDS PE 5,0218 33
4332682 RONALDO GUILHERME DA SILVA 1046225 SDS PE 4,9859 33 34
0283126 MARIA ISABELLE ARAGAO XAVIER 8127255 SSP PE 4,9837 33 34
0423319 ANA CARLA BEZERRA FONTOURA 7291348 SDS PE 4,9720 33 34
0376566 BASILIO LIMA DE QUEIROZ SANTOS 7851513 SDS PE 4,9682 34 33
3641340 GILSON LUIZ DE AMORIM MELO 6902347 SDS PE 4,9668 34 33
3073270 IKLA LIMA CAVALCANTE 516572 MAER PE 4,9661 33 34
3160164 MARIA EDUARDA MEDEIROS DO NASCIMENTO 7743707 SDS PE 4,9590 33 34
3211842 RARIANY SARA DA SILVA 8193059 SDS PE 4,9537 33 34
4143448 ADRIANA OLIVEIRA DE SANTANA 8195071 SDS PE 4,9512 33 34
4016179 GUSTAVO FELIPE NERES 7019789 SDS PE 4,9373 34 33
4383244 MARIANA SIQUEIRA DO AMARAL ALVES 7511816 SDS PE 4,9336 33 34
0419044 ANNE KAROLLYNE SANTOS MALHEIROS 39990 ZZ PE 4,9287 33 34
4290904 JANAIDE NUNES MORENO 8257949 SDS PE 4,9179 34 33
3104337 MANOEL AURELIO SALGUEIRO GONDIM 6990215 SDS PE 4,9116 33
4462462 ROSENIR MARIA DA SILVA 8094620 SDS PE 4,9110 33 34
4041874 RAYANNE MONIQUE DO NASCIMENTO 7648909 SDS PE 4,8907 34 33
3878863 AMANDA FRANCA PEREIRA 8039778 SDS PE 4,8881 33 34
2900257 FERNANDA MIRELLA DO NASCIMENTO ANDRADE 8044760 SDS PE 4,8870 33
2609676 SHILDREN LYCIA PEREIRA ALVES 7657093 SSP PE 4,8861 33
3228907 DANILLA ESPINDOLA GOMES 8660893 SDS PE 4,8764 34
2257702 GUILHERME PEREIRA DE OLIVEIRA CHAVES 7000006 SDS PE 4,8703 33 34
2317039 DYANNE STEPHANE PEREIRA NUNES 7963949 SDS PE 4,8693 33 34
2824720 CAMILA LEMOS DOS SANTOS 7122288 SDS PE 4,8541 33 34
0369276 ALFREDO PAZZOLA 2955804 SSP PE 4,8521 33 34
3859729 JULIANA NUNES CAVALCANTI 8527888 SDS PE 4,8488 33
3958891 MARIA ELISA GONCALVES FREIRE 7840220 SDS PE 4,8392 34 33
1477885 GILMARA BRUNA DA SILVA LOPES 421675925 SSP SP 4,8357 33 34
0207101 MARCELO HENRIQUE ALCANTARA DE SIQUEIRA 8126350 SDS PE 4,8310 34 33
3871184 LUIZ PAULO DOS SANTOS SILVA 6984834 SDS PE 4,8141 33 34
3335657 JESSICA FERNANDA NUNES DE SANTANA 8466894 SDS PE 4,8085 34
0059757 FELIPE GONCALVES DE FIGUEIREDO 7899096 SDS PE 4,8065 34 33
0042196 ALISSON MICHEL SILVA VALENCA 8091323 SDS PE 4,8021 34 33
3628409 SILVANEIDE LUZINETE RODRIGUES 7312245 SDS PE 4,7869 33 34
0583782 RAIANE ATAIDE DE MENESES 7708923 SDS PE 4,7845 34 33
1983829 ANGELICA VIDAL DOS SANTOS 8520970 SDS PE 4,7794 33 34
2794473 GABRIELA GONCALVES DA SILVA 5017581 SSP GO 4,7717 33 34
1384607 JULIO CESAR SERAFIM DE SOUSA 1019797 SDS PE 4,7664 33 34
2387088 MIRELLA ROCHA MAGALHAES 4662197 SDS PE 4,7634 33 34
3190900 LUCAS ALMEIDA DE FRANCA 8179439 SDS PE 4,7616 34 33
3920819 KILDARE ROSSANO DOS SANTOS SILVA 6463417 SDS PE 4,7559 33 34
2818674 MERCIA FREIRE DOS SANTOS 7742569 SDS PE 4,7470 34 33
3585173 GIRLEYDE LARISSA FERREIRA RODRIGUES 8024019 SDS PE 4,7410 34 33
2327000 ANNY MIKAELLY GOMES DOS SANTOS 8284810 SDS PE 4,7372 33 34
3003573 SUZILANE MARIA DA SILVA 7998973 SDS PE 4,7308 33 34
3548723 RENATO VICTOR CAVALCANTI CABRAL 7691664 SDS PE 4,7259 34
3670286 CRISTOVAO JOSE DE SOUZA MARTINS 7699997 SDS PE 4,7152 34
1024236 LAYNA MARCELINA DA SILVA MARINS 8219533 SSP PE 4,7148 34
0987441 LUANA KELLY MORAES DE ANDRADE 7609762 SDS PE 4,7124 33 34
0876887 THATYANE CARLA DE LIMA 8710728 SDS PE 4,7108 34
2881600 RAFAELLA AMORIM SOARES CALADO RAMOS 7795407 SDS PE 4,7104 33 34
2989991 SHIRLAINE ROSALY DA SILVA 4907160 SSP PE 4,7028 33 34
2286648 RODOLFO NASCIMENTO DA CUNHA 8167516 SSP PE 4,6978 34 33
0233455 JACQUELINE LORRANE BRUGALLI CHAGAS CAGL 1358002690 SSP BA 4,6965 34
2567736 LUCAS LOPES PESSOA DE SOUSA 7598011 SDS PE 4,6921 34 33
1777684 MARIA CAROLINA JUREMA ESTEVES LACERDA 7832831 SDS PE 4,6798 34 33
3818968 RAYANE CRISTINY SANTOS SILVA 8279339 SDS PE 4,6779 34
2593656 CARLA TATIANE GOMES MIRANDA 7876929 SDS PE 4,6764 34
3298433 THIAGO DE SANTANA BATISTA 7882745 SDS PE 4,6755 33 34
2799009 JOSE LEONARDO DE ALMEIDA FERREIRA 1386119 SSP SE 4,6746 33 34
0841587 BRUNNA GUIMARAES SOARES 8046355 SSP PE 4,6725 33 34
3505242 LUANNA MARIA FERREIRA DA CRUZ 7163965 SDS PE 4,6565 33 34
1960454 JULIANA FRAGOSO SOARES CAVALCANTI 8302419 ZZ PE 4,6493 34 33
4209724 EFRAIM AMORIM DA SILVA 7964482 SDS PE 4,6472 33 34
4120405 ELIZANGELA ZULEIDE DE MELO 857594222 SDS BA 4,6466 33
2480703 PAULO ROBERTO SOARES DA SILVA 2355226 SSP PE 4,6335 34
0220558 AMANDA PEREIRA CAVALCANTI 525706 MAER PE 4,6279 33 34
4011029 IZABELA FLORO SILVA COSTA 8201419 SDS PE 4,6186 33 34
2740209 ELIAKIM DA SILVA RAMOS 7657541 SDS PE 4,6178 33 34
2338389 JANAINA BARBOSA DE ARAUJO 7931150 SDS PE 4,6138 34
0270733 DAIANE CORDEIRO DOS SANTOS 8396032 SDS PE 4,6131 34
3332470 CLAUDIO MARINHO DE ALBUQUERQUE 7854072 SDS PE 4,6085 33 34
3760277 JOSILDA MARIA DA SILVA 4418176 SSP PE 4,6075 34
2235733 HANNA GRACIE INEZ DE FREITAS LIMA 7482737 SDS PE 4,6060 34
1872407 IVINA ALBUQUERQUE DA SILVA 7483682 SDS PE 4,6005 33
1291510 MONALISA MARIA SATIRO SOARES 8528824 SDS PE 4,5960 34 33
0220205 PLICIDA MARIA DA SILVA ARCOVERDE 8778892 SDS PE 4,5952 34
2756709 GILMAR FARIAS DE ANDRADE 7143267 SDS PE 4,5946 33 34
1473111 RAPHAEL MANREN DE CARVALHO GALDINO 8305159 SDS PE 4,5940 34 33
1127043 PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA FILHO 8350611 SDS PE 4,5933 34 33
2994642 RILDO FERREIRA NOBREGA JUNIOR 3335855 SDS PE 4,5908 33
2780251 NATALY PEREIRA DA COSTA 8049958 SDS PE 4,5875 34 33
3577588 DANIELE MARIA DA SILVA 8382054 SDS PE 4,5736 33 34
3137774 WENDEL KAIQUE PEREIRA DA SILVA 8371762 PM PE 4,5719 33
4232386 ANA CAROLINA SILVA OLIVEIRA 6705245 SDS PE 4,5708 33
1877123 MARIA LUIZA DA CUNHA REGO 7805453 SDS PE 4,5685 34 33
1474436 ANDREA PAULA DA SILVA 8466912 SDS PE 4,5634 34 33
3624330 ALLYNE PAULA DO NASCIMENTO COMBE 6976239 SDS PE 4,5627 34
2359700 STEPHANNIE CAROLINE BARROS LUCAS DA SIL 7754642 SDS PE 4,5508 34 33
0872547 JULIO MARCELLUS DE LIMA FIDELIS 7320834 SDS PE 4,5481 34 33
1505684 LORENA TAYLANE HONORATO DOS SANTOS MART 3097900059 ZZ PE 4,5392 34 33
0516244 CAMILA MONIKE DE SANTANA SOARES 7810077 SDS PE 4,5391 34 33
2665312 LUCIANA ARAUJO VASCO 3753958 SDS PE 4,5374 34 33
2068144 BEATRIZ FREIRE DO MONTE SILVA 7253737 SDS PE 4,5325 34 33
2639400 JULIO MANOEL TIMOTEO NETO 8583090 SDS PE 4,5304 33 34
1507709 DANIELLE FALCAO CANUTO 8348285 SSP PE 4,5301 34
2777200 ISABELLE VESPER ALMEIDA DE ANDRADE 8034006 SDS PE 4,5297 34 33
0769703 KAREN HOLANDA DOS SANTOS 8539701 SSP PE 4,5264 33 34
3422894 DEBHORA SOUTO SOUZA FERREIRA 1983460 SDS PE 4,5201 34 33