UFPE -
Universidade Federal de Pernambuco
GRUPO - 04 CURSO - 055 - ODONTOLOGIA/RECIFE
INSCRIC NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE ORG UF ARG.CLASS PREFERENCIAS
0489336 RAIANY MOURA ANGELIM PEIXOTO 7460852 SDS PE 5,4021 29
2083968 ANTONIO CESAR JACOB PEDROSA 6341967 SSP PE 5,2440 29 31 30 32
1364258 THAIS FERNANDA VIANA DE SOUZA 7877882 SDS PE 5,2403 29 31 30 32
2568112 JULLIANA VIEIRA DA COSTA 8138885 SDS PE 5,2358 29 31 30 32
2128066 SILVIA GUEDES BRAGA 7291204 SDS PE 5,2233 29 31 30 32
3749117 PAULO JOSE DE LIMA 6721371 SDS PE 5,2137 29 30 31 32
0710725 RAFAEL JORGE BASTOS LUNDGREN 6417861 SSP PE 5,2134 29 31
4359106 AMANDA PRISCILLA SANTANA SILVA 8463934 SDS PE 5,2126 31 29 32 30
0418900 JESSICA GOMES ALCOFORADO DE MELO 7922802 SDS PE 5,2108 29 31
0966444 FERNANDA GALINDO DE BRITO CAVALCANTI 7317637 SDS PE 5,2103 29 31 30 32
1463825 VIOLANTE LINA ASSUNCAO ALVES 8521118 SDS PE 5,1950 31 29 32 30
1951382 JENNIFER KIVYA PEREIRA DA SILVA 8620284 SDS PE 5,1848 29 31 30 32
1700894 CAROLINE SILVINO EVANGELISTA 7336126 SSP PE 5,1828 31 29 32 30
0700096 PEDRO JOSE DE MATOS NETO 2189274 SSP PE 5,1707 30 29 31 32
2817511 RAFAEL AZOUBEL BARRETO 7633119 SDS PE 5,1651 31 32 29 30
4307904 MORGANA MANOELA DA SILVA 7284212 SDS PE 5,1591 29 31 30 32
1614548 HENRIQUE PINHEIRO BRASILEIRO DE ARAUJO 7153937 SDS PE 5,1577 31 29 32 30
1131580 ISNAELLE MIRELE EUFRASIO DE OLIVEIRA 7763739 SDS PE 5,1565 29 31
0253138 MARCELA CORTE REAL FERNANDES 8124634 SSP PE 5,1546 29 31 30 32
1390330 THALLES HENRIQUE MACEDO BARBOSA 2910666 SSP PI 5,1448 29 31
1462691 MARIANA ARAUJO COUTINHO DA SILVEIRA 7874902 SDS PE 5,1433 31 29
0816809 GABRIEL BATISTA ESTEVES 8601432 SDS PE 5,1425 29 31 30 32
3428230 BRUNA RAFAELE VIEIRA PEDROSA 7819144 SDS PE 5,1423 31 32 29 30
3503703 KARLA IZABELLE LOPES GARCIA GALINDO 8615127 SDS PE 5,1410 31 29
1313262 CAMILA CARNEIRO SERPA E SILVA 8217241 SDS PE 5,1407 31 29 32 30
2119822 CAMILA JULIET BARBOSA FERNANDES 8202721 SDS PE 5,1386 31 29
0204196 NATHALIA SEIMI DEAMA 7751637 SDS PE 5,1381 31 32 29 30
4360384 WANIERE HORTENCIA NOBREGA SANTOS 6981013 SDS PE 5,1375 31 32 30 29
4442518 NATHALIA SANTOS PEREIRA 6391011 MM RJ 5,1356 29 31 30 32
4462110 LAIS DOS SANTOS XIMENES 7908975 SDS PE 5,1293 29 30 31 32
1538345 KAREN FERNANDA RAMOS MAGALHAES MOURA GR 8185801 SDS PE 5,1261 31 29 32 30
0967416 PATRICIA KARLA SOUZA MACEDO 8053478 SDS PE 5,1165 31 29
0898856 ANA RENATA CRATEU GRANJA 1468485946 SSP BA 5,1090 29 31
1926604 LARISSA PEREIRA LAGOS DE MELO 7826780 SDS PE 5,1042 29 30 31 32
0572900 MARIA LETICIA LEAL DE AGUIAR 7438314 SDS PE 5,0994 29 31
1371700 PAULA BAPTISTELLA DE LIMA 477541896 SSP SP 5,0967 29 31 30 32
1437239 CAMILLA LEITE CHAVES MAFRA 7834440 SDS PE 5,0935 29 31 30 32
0153699 AMANDA ANTONINO DUARTE 8116396 SDS PE 5,0930 29
0732885 ITALO JOSE DA CUNHA FERREIRA 7618508 SDS PE 5,0915 31 29 32 30
1736309 HELIO BUARQUE BARBOSA DE ALENCAR 6662552 MM RJ 5,0913 29 30 31 32
2467510 NATHALIA KELLY VELOSO DE LIMA 7317223 SDS PE 5,0836 29 31 30 32
0988928 IALLY RAYRIS FURTADO RUFINO ALVES 7088549 SSP PE 5,0729 29 30 31 32
1676578 PAULO VICTOR CARDOSO DE OLIVEIRA 7119464 SDS PE 5,0678 29 31 30 32
2678058 DIEGO FERREIRA DE CASTRO 39356492 SSP SP 5,0607 29 31 30 32
0164208 ALINE RAQUEL DE FREITAS MELO 7305622 SDS PE 5,0558 31 29 30 32
2837385 GABRIELA ALENCAR ARRAES 8093000 SSP PE 5,0458 31 29 30 32
0738735 MARIA GABRIELA QUADROS LOPES 7093062 SSP PE 5,0435 29 30 31 32
1558966 ALESSANDRA SOUZA LEAO COSTA LIMA 6779366 SDS PE 5,0389 29 31 30 32
0533688 FELIPE SILVA FRAGOSO 7232634 SDS PE 5,0386 31 29 30 32
3470783 JOSE VICTOR MAGALHAES SANTOS 6902292 SSP PE 5,0380 29 31 30 32
1897400 ANA MIRELLA CAVALCANTI FAUSTINO 7851400 SDS PE 5,0378 31 29
0306860 GLAUBER BARBOSA DE ANDRADE ARARUNA 6686244 SSP PE 5,0325 31 29 32 30
0274720 KARLA MARIA DE ANDRADE SILVA 7768593 SDS PE 5,0276 29 31 30 32
0199419 ALINE LOPES DO REGO BARROS 7992546 SSP PE 5,0270 29 31 30 32
0472441 CATARINA NEVES BARROS MACIEL FREIRE 8552374 SDS PE 5,0216 29 31 30 32
1747777 TAMIRIS MARIA DA SILVA 7978014 SDS PE 5,0206 31 29
1038105 LEONARDO SANTIAGO ORTIGOZA 6942046 ZZ PE 5,0174 29 30 31 32
1303380 IGOR RAFAEL CAVALCANTI MARQUES 7240569 SDS PE 5,0128 29 30 31 32
0298905 BRUNO DE SOUSA DUARTE 101979557 ME PE 5,0109 30 32
2903604 SUELY DO NASCIMENTO AGUIAR 8067095 SDS PE 4,9918 31 29 32 30
2540455 PETRUS RAMON RODRIGUES CAVALCANTI 8131589 SDS PE 4,9891 29 30 31 32
3089940 ANDREIA KELLY FERREIRA MELO 7189402 SDS PE 4,9858 29 31 30 32
2699640 LEONARDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE 4755770 SSP PE 4,9851 30 32
0727610 ANA PAULA CARVALHO PINTO COSTA 8331619 SDS PE 4,9846 29 30 31 32
1919578 MARIA EDUARDA DE SOUZA ANDRADE 8348837 SDS PE 4,9838 29 31 30 32
0839337 LUANNA KARINE ASSUNCAO DE OLIVEIRA 8033795 SDS PE 4,9800 31 29 30 32
2787779 CID PALMEIRA DA SILVA FILHO 7263532 SDS PE 4,9782 29 30 31 32
1220760 BRUNO DE SOUZA NOGUEIRA 8358505 SDS PE 4,9777 31 32 29 30
3877034 MARIA ISABELA CARNEIRO TORRES 7941450 SDS PE 4,9770 31
0868868 CECILIA NERY SOARES DE MELLO 8113929 SDS PE 4,9702 29 31 30 32
4166901 LIVIA NEGREIRO DA SILVA 7755176 SDS PE 4,9678 29 31 30 32
3794929 IRISWALDO ANTONIO DE ARAUJO SILVA CALHE 7321606 SDS PE 4,9585 32 29 31 30
1000132 DIOGO MENDES DE CARVALHO PEREIRA 0001119914997 SSP MA 4,9506 29 31 30 32
1213470 HUGO LIMA DE ALBUQUERQUE 7738465 SDS PE 4,9446 31 29 32 30
1590851 LUIZ FELIPE LIBONATI DE AZEVEDO 7612985 SDS PE 4,9375 29 30 31 32
1543349 DANIELLE SA BARRETO DA CUNHA 8164115 SDS PE 4,9316 31 32 29 30
2918709 SINARA CUNHA LIMA 8562143 SDS PE 4,9303 29 31
0907006 MARILIA MAIA DE OLIVEIRA 8322601 SDS PE 4,9295 29 31 30 32
2084930 GUILHERME ARAGAO MELO 8447451 SDS PE 4,9294 29 30 31 32
2703184 GUILHERME DINIZ DOS REIS GOMES 7879074 SSP PE 4,9227 29 30 31 32
1844977 EDUARDO DE FARIAS BARBOSA 7876880 SSP PE 4,9150 29 31 30 32
2730157 ISABELLE RIBEIRO BRAGA COSTA 7992592 SDS PE 4,9147 31 29 32 30
0883581 INGRYD LIMA DE SA 31184014 ZZ AL 4,9128 31 32 30 29
3147494 LUANA SALES DA SILVA 32368127 SDS AL 4,9119 29 31
1320471 RENATA DE LIMA RAMOS ALENCAR ROSA 7847136 SDS PE 4,9104 29 31 30 32
2213764 HEITOR JOSE SIQUEIRA CALDAS DE MACEDO 8329031 SDS PE 4,9044 32 30
0329134 IVAN DE OLIVEIRA CRESPO FILHO 6120940 SSP PE 4,8997 29 30
2087793 WALESIA LAIANNY LEITE MARTINS 8240081 SDS PE 4,8958 31 29
0536601 RAPHAELLE SANTOS MONTEIRO 7713142 MM BA 4,8888 29 31 30 32
1150029 MARCELA DE AGUIAR GALINDO 7581531 SDS PE 4,8887 29 31 30 32
3227170 ANA LUIZA MORAIS MOLINA 6904491 SSP PE 4,8823 29 31 32
0211567 ITALA CAROLINE DA ROCHA ALBUQUERQUE 8349464 SDS PE 4,8800 31 29 30 32
3202509 EMANUELLA PEREIRA CARVALHO 0326096420073 SSP MA 4,8799 30 32
0570966 AGHATA ELINS MOREIRA DA SILVA 8545522 SDS PE 4,8792 29 31 30 32
2764728 SARAH LUIZA BERNARDO DAMASCENO 201E12 SSP CE 4,8743 29 31
0337234 NATASSIA KALINY MENDES GONCALVES SILVA 6955657 MM RJ 4,8741 32 31 29 30
2710806 ADIMILSON JOSE DA SILVA JUNIOR 7311635 SSP PE 4,8709 32 31 30 29
2002470 MIGUEL ARCANJO SIQUEIRA AMORIM JUNIOR 389761710 SSP SP 4,8697 32 30 31 29
1682977 SANDY BEATRIZ GOMES DA SILVA 8521368 SDS PE 4,8660 29 31 30 32
3928801 LUCIANA DOURADO SANTANA 7715169 SDS PE 4,8648 29 31 30 32