Diários Associados



Pernambuco.com


Pesquisa personalizada


  Enviar por e-mail Comentar Imprimir  
Voltar pro listão

UFPE - Universidade Federal de Pernambuco

GRUPO - 04 CURSO - 053 - NUTRICAO/RECIFE
INSCRIC NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE ORG UF ARG.CLASS PREFERENCIAS

1099678 CARLOS JOSE LEONCIO VIEIRA 5437622 SDS PE 4,9542 25
1144568 ANTONELLA DE PAOLA DIAS CAMPOS 8046325 ZZ PE 4,9122 26
2694258 LAILAH MACHADO FALCAO 31834515 SDS AL 4,9095 26 25
3901784 VICTOR HUGO FONSECA DE ALBUQUERQUE 8216524 SDS PE 4,9037 25
3573400 MARIA EDUARDA BANDIM DA SILVA 8258746 SDS PE 4,8998 25 26
3821160 HELAINE MARIA DA SILVA 7413493 SDS PE 4,8915 25 26
0705055 CLAUDIA ARAUJO DE OLIVEIRA 7783580 SDS PE 4,8900 25
4268224 MARYANGELA CASTRO DOS SANTOS 7981380 SDS PE 4,8856 26 25
2266027 ELISA BARROS DE ANDRADE 8260739 SDS PE 4,8809 26 25
4406473 JESSICA ROBERTA SILVA DE PAULA 7602161 SDS PE 4,8786 26
1542458 RAIZA MARTINS MATIAS 8219354 SDS PE 4,8714 25 26
3842753 THAMYRIS CIBELLE TRINDADE MAIA 7484814 SDS PE 4,8538 26 25
2722057 EMANUEL GONCALVES VALERIO 7361802 SDS PE 4,8508 26
4341169 JESSICA SYBELLE DA SILVA MENEZES 7441547 SDS PE 4,8360 26 25
3488569 ARIEL DANDARA DE CARVALHO 6966804 SDS PE 4,8352 25 26
0958263 JULLIO VICTOR PEDROSA DE ALMEIDA 8221063 SDS PE 4,8308 25 26
0674400 RAFAELA CLARICIA DA SILVA 7966967 SDS PE 4,8228 25 26
3340812 NAYARA ABDON FERREIRA 8318227 SDS PE 4,7998 25 26
2003956 RAYANNE DA SILVA MARQUES 8098303 SDS PE 4,7893 25 26
4043222 JAQUELINE RAMOS DE MOURA 7985590 SDS PE 4,7864 26
1031950 ANA RAQUEL MENDES DOS SANTOS 6351046 SSP PE 4,7756 25
3623792 RAPHAELLEN MICHELLE ALEXANDRE DA SILVA 8012843 SDS PE 4,7701 26 25
3799807 JOSE FERNANDO DA SILVA 7789422 SDS PE 4,7646 26 25
3088463 BRUNO LEAL CARDOSO 7021585 SDS PE 4,7598 25 26
0269484 ADILSON CARNEIRO DA CUNHA FILHO 7479862 SDS PE 4,7576 25
4066354 IGOR CORDEIRO DE MELO 5434720 SDS PE 4,7461 25
1750999 ANA CAROLINNE LEMOS VALENTIM DE MOURA 8486230 SDS PE 4,7447 25 26
2952133 MARINA ALENCAR FELIX CARVALHO 1145692079 SSP BA 4,7408 26 25
1772100 KIARA FERREIRA DE SOUZA 7993012 SDS PE 4,7310 26 25
3312525 JESICA RITA DUTRA DE LUNA 7108685 SDS PE 4,7263 25 26
0517640 BRUNA CADENGUE COELHO DE SOUZA 7684394 SDS PE 4,7084 25 26
1473979 MAYARA PINTO ROCHA DA SILVA 8615859 SDS PE 4,7078 25 26
1174475 JOYCE RAMOS DA SILVA 8569975 SDS PE 4,6969 26 25
2777030 ALLYNA RAFAELA SAMPAIO DE MOURA 6225864 SDS PE 4,6924 26
2956392 CAMILA MARIA ARAUJO CHAGAS 7630141 SDS PE 4,6881 26
2491810 CECILIA MAYRA SANTOS BRITO 8662813 SDS PE 4,6867 25
2733687 ARALI DA COSTA GOMES 6436452 ZZ PE 4,6838 25 26
3476129 CAMILA TAVARES CAVALCANTI HENRIQUES 8325221 SDS PE 4,6748 26
2044717 MAYARA FARIAS DE LIMA 8523750 SDS PE 4,6657 25 26
1528706 SARA REGINA GOMES DE SOUZA RAMOS 7738426 SDS PE 4,6533 25 26
1752851 LAIS CRISTINA CHAVES 7854685 SDS PE 4,6515 26 25
4340006 RANNA RAYSSA LEAL DOS SANTOS 8603296 SDS PE 4,6390 25
3427420 ONEIDA KAROLINE FALCAO SILVA 8064962 SDS PE 4,6375 26 25
1573680 NELLY MARIA SAMPAIO E FERREIRA 6890971 SDS PE 4,6338 26
2876798 DEBORA RAQUEL QUEIROZ ARAUJO 8074986 SDS PE 4,6291 26
2533750 ANA CAROLINA CAVALCANTI LOPES VIANA 7941211 SDS PE 4,6282 25 26
0895679 IASMIM LUCAS DA SILVA 7735103 SSP PE 4,6252 26 25
1861120 ELANA DOS SANTOS BATISTA 7846535 SDS PE 4,6226 26 25
1046124 DRIELLY EMELLYN DE OLIVEIRA COSTA 7465053 SDS PE 4,6114 25 26
3681210 JESSYCA CRISTINA DA SILVA TENORIO 7890488 SDS PE 4,6101 26 25
1042994 ANDREZZA SILVA CABRAL 8306458 SDS PE 4,6087 25 26
0270903 DEBORA IZABEL DE OLIVEIRA SENA 7154999 SDS PE 4,6069 26 25
3366889 MAYARA MARIA DA SILVA 8436255 SDS PE 4,6031 26 25
4413763 ELIANA MARIA SILVA DE FRANCA 6960941 SDS PE 4,5968 26 25
2078530 ALYNE BANDEIRA DA SILVA 8278944 SDS PE 4,5769 26 25
1311057 THAMIRES GABRIELA DA SILVA COSTA 8472391 SDS PE 4,5701 25
2925756 GABRIELA AGRA MARTINS 7877969 SSP PE 4,5682 25
2643505 ANYELLE SOUSA SILVA 7751672 SDS PE 4,5662 25 26
3772100 DRYELLE HAVANNE DE OLIVEIRA MORATO 8347443 SSP PE 4,5618 25 26
0213934 MARIANA TAVARES DAS CANDEIAS 8122869 SDS PE 4,5606 25
4132594 GISELLY FERNANDA SOARES LEITE 8462855 SDS PE 4,5484 25
4380652 JESSICA SILVA DE OLIVEIRA 99001035133 SDS AL 4,5349 25 26
0347892 CAROLINE DE SOUZA MOREIRA 7592613 SDS PE 4,5346 26
1369721 THAIS MARQUES DA SILVA 7964161 SSP PE 4,5303 26 25
2082210 MARIA FRANCIELLI SOUTO DA COSTA 8684420 SDS PE 4,5119 26 25
4308463 RODRIGO BARBOSA DE OLIVEIRA 7794265 SDS PE 4,4911 25 26
4124141 LUCIANA KAROLINE GONCALVES DE AZEVEDO 8453511 SDS PE 4,4776 26 25
0457647 NATHALIA BRISSANT PIRES FERREIRA 7471070 SDS PE 4,4597 25
0025690 ERICA CARVALHO MUNIZ 8157980 SDS PE 4,4562 25 26
1979201 JESSICA MANOELA PEREIRA DOS SANTOS 7744988 SDS PE 4,4549 26 25
4395501 RAYSA KATIA DA SILVA 7937024 SDS PE 4,4547 26 25
1815101 ANE CAROLINE CARVALHO CAVALCANTE 32035373 SSP AL 4,4488 26
2617342 CRISTIANE BRAGA DOS SANTOS 7216893 SDS PE 4,4453 26
3408557 MARCONY EDSON DA SILVA JUNIOR 8179794 SSP PE 4,4413 25 26
3594326 KATARINA LIMA CARVALHO DO NASCIMENTO 7782309 SDS PE 4,4406 25 26
0266701 NAIELY THAYANNE BERNARDO DA SILVA 8774374 SDS PE 4,4401 25
3595993 ARIADNE DE BARROS CARVALHO 7360651 SDS PE 4,4250 26 25
3153621 DANIELI BANDEIRA DE MELO QUEIROZ 7990231 SDS PE 4,4129 26 25
0066290 LUAN MALAQUIAS CAU 8581459 SSP PE 4,4082 25
0626856 ERIKA DUARTE ARAUJO 7927793 SDS PE 4,4065 25 26
1037648 ENDA MARYELLE DA SILVA ALVES 7803190 SDS PE 4,4047 26 25
3446483 RAYANE CIBELE DA SILVA 8397923 SDS PE 4,3896 26 25
2763322 ISABELLA CARLA EHRHARDT PAES 8325541 SDS PE 4,3831 26 25
1218510 MALANNY CRISTINA GONCALVES SEREJO 7624374 SDS PE 4,3777 25
0070726 MONIQUE DE ALMEIDA PEREZ PIMENTA 8574940 SDS PE 4,3752 25
3060100 ELINE MIRELLY ALVES DE ALBUQUERQUE 6349133 SSP PE 4,3710 25 26
1410209 GABRIELA OHANA MENEZES MELO 7902554 SSP PE 4,3678 25 26
1351946 ISABELE RODRIGUES DIAS 7850677 SDS PE 4,3657 26 25
1914690 VANNESSA MATIAS FERREIRA 7503610 SDS PE 4,3598 26 25
1541729 MELISSA BARROS OLIVEIRA 8611816 SDS PE 4,3582 25 26
2202304 LAILA STEPHANIE NASCIMENTO LEONISIO 8285360 SDS PE 4,3571 25
2849120 RAYENE VASCONCELOS DA SILVA 7965815 SDS PE 4,3544 25 26
1756253 WERIKA FERREIRA PASTICHI DOS SANTOS 6936369 SDS PE 4,3528 25 26
3346268 NATALIA GOMES DE SA QUIRINO ROCHA 7718765 SDS PE 4,3499 25 26
2103900 ELSA MARIA TRINDADE VERO 6420467 SDS PE 4,3487 25 26
2056804 RINALDO LIRA DA SILVA JUNIOR 8274874 SDS PE 4,3361 26 25
2576301 LIVIA JAMILI DE LIRA E SILVA 7999350 SDS PE 4,3344 25
0649716 AGLAUP TUHANNY CAVALCANTE VAZ BEZERRA 8329506 SDS PE 4,3329 25 26
0566934 GISELI DA SILVA FERREIRA 8215097 SDS PE 4,3289 26 25
1976709 KAYTY WILLIANS DE SANTANA NASCIMENTO OL 7095408 SDS PE 4,3228 25 26






Conheça o Pernambuco.com
Últimas | Cidadão repórter | Divirta-se | Promoções | Gastrô | Turismo | Tecnologia | Pernambuco.cão | Mundo Ela | Saúde Plena | Cadastro | Quem somos
 Diario de Pernambuco | Aqui PE | Clube FM | Rádio Clube AM | TV Clube | Superesportes | Vrum | Lugar Certo | Admite-se
Copyright - Pernambuco.com | todos os direitos reservados. É proibida a reprodução parcial ou total do conteúdo desta página sem a prévia autorização | faleconosco@pernambuco.com