UFPE -
Universidade Federal de Pernambuco
GRUPO - 04 CURSO - 050 - FISIOTERAPIA/RECIFE
INSCRIC NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE ORG UF ARG.CLASS PREFERENCIAS
4106321 LUANA AROUCHA CARMO 8063415 SDS PE 5,4199 20
2665746 ROBERTO BARROS AMORIM ALVARES 8161751 SDS PE 5,3059 21
1298956 ERICKA PATRICIA CRUZ DA SILVA 7440082 SDS PE 5,3013 21 20
0809500 RAPHAEL PEREIRA MACIEL 8108262 SSP PB 5,2903 20 21
1632791 AYMARA DE OLIVEIRA CARNEIRO 7340710 SDS PE 5,2839 20 21
0252913 JAQUELINE FRANCISCA DOS SANTOS 7552257 SDS PE 5,2837 21 20
2793310 CLAUDIA DA SILVA SALES 7478125 SDS PE 5,2793 21 20
3035181 MARILIA RODRIGUES DA PAZ 7189834 SDS PE 5,2707 20 21
3565903 AURORA LUZA DE CARVALHO 8374026464 SDS PE 5,2620 20 21
0705217 MIRNA GABRIELA SOARES PENAFORTE 7170539 SDS PE 5,2599 21 20
3588350 DAYANA ROBERTA DA SILVA 6395092 SDS PE 5,2453 21
1023000 JESSIKA GABRIELA AZOUBEL DE PAULA MATOS 8425 SDS PE 5,2335 20 21
0714046 MARIA LUIZA LAURENTINO DE ALBUQUERQUE 8053343 SDS PE 5,2330 20 21
1867322 CATARINA ALVARES MEDEIROS 8126185 SDS PE 5,2310 20 21
2718459 LUCAS VENANCIO ALVES 7828677 SDS PE 5,2305 20
0442968 MOANNA ANDRIANNE COSTA AZEVEDO 7016949 SDS PE 5,2056 20 21
4004758 MARILIA DORNELAS RAMOS 7558058 SDS PE 5,1934 20 21
2222240 DIOGENE LUIZ DA SILVA 77525664 SDS PE 5,1898 21
1771996 RENATA ANTUNES CORREIA DE SOUZA 7264975 SDS PE 5,1864 21 20
2668338 THIAGO FELIPE DE ALBUQUERQUE PAIVA 7457550 SDS PE 5,1577 21
1149608 MARILIA BEZERRA TENORIO CAVALCANTI 6831514 SDS PE 5,1489 21 20
1094609 REYDIANE RODRIGUES SANTANA 7129117 SSP PE 5,1454 21
3094358 AUGUSTO LIMA ALMEIDA 7867575 SDS PE 5,1358 20 21
1159409 RUANNA SANDRELLY DE MIRANDA ALVES 8307708 SDS PE 5,1170 20 21
0949868 THAYSA PRYSCILLA DE ARAUJO BARROS 8729377 SDS PE 5,1158 20 21
3904295 ADSON GABRIEL ALVES DE SOUSA 8113844 SDS PE 5,1115 21 20
1165301 MARIA JUNIENE SOUZA TORRES 7803669 SDS PE 5,0981 20 21
1555274 MAIRA BRAYNER E SILVA 7479101 SDS PE 5,0952 20 21
4371580 GERALDO DE LEMOS ARAGAO FILHO 7649394 SDS PE 5,0875 20
3582662 STEPHANNIE LINDOSO DE CARVALHO 6831512 SDS PE 5,0840 21
0807214 RENNAN MARCEL DE ALENCAR 7586248 ZZ PE 5,0837 20 21
0677922 TAIANY NADIA FONSECA ABU ADIYA 7628504 SSP PE 5,0833 20 21
1058483 RAPHAELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA 7587235 SDS PE 5,0740 20 21
0451959 ROBERTA RAISSA DE MELO MATOS DIAS 7875268 SDS PE 5,0634 21 20
1664804 JESSICA MEIRINHOS MIRANDA 8613288 SDS PE 5,0614 21 20
3659800 FERNANDA FELIX BARBOSA 8704084 SDS PE 5,0598 21 20
3561312 RAYANA KALLYNE ARRUDA DA SILVA 7928328 SDS PE 5,0551 21 20
1243973 WANESSA KAROLINE LEITE DE ANDRADE 8258294 SDS PE 5,0471 20 21
3584010 LAYS ALVES ALCOFORADO 7808495 SDS PE 5,0360 20 21
0660442 CAMILA VIEGAS RENAUX DE ANDRADE 7240202 SDS PE 5,0277 20 21
4103306 THIALY FLORIANO GONCALVES 8227066 SDS PE 5,0227 20 21
2624802 BRUNA GABRIELLE DE SOUZA COSTA 7897328 SDS PE 5,0050 21 20
3455636 RENATO TRAJANO DA SILVA 7973950 SDS PE 4,9989 20
0201251 CINTHYA PATRICIA DE ALBUQUERQUE SANTOS 7388134 SDS PE 4,9804 20 21
0595284 MARIANA VENTURA MONTARROYOS 8180578 SDS PE 4,9798 21 20
0437700 MIGUEL DE MORAIS QUEIROZ 201E12 SSP CE 4,9788 20 21
3536474 JOAO RICARDHIS SATURNINO DE OLIVEIRA 8210240 SDS PE 4,9783 20 21
1005797 CAMILA DE MELO LYRA 8456100 SDS PE 4,9762 20 21
3666173 WANESSA DE OLIVEIRA PAJEU 7880289 SDS PE 4,9707 21 20
1789003 AMANDA RAMOS CAMINHA DE GOUVEIA 8592756 SDS PE 4,9665 21 20
2761036 AMANDA DANTAS RANGEL 7105753 SDS PE 4,9654 20 21
1987654 HENFIL LAMARCA RODRIGUES BATISTA 8306199 SDS PE 4,9592 21 20
1173070 MARILIA ANDRADE LIMA 511657 MAER PE 4,9509 20 21
3764930 SUZANA JOYCE DA SILVA SANTOS 7891220 SDS PE 4,9500 21
2286800 ANA KAROLINA RODRIGUES DE LIMA 8301876 SDS PE 4,9434 20
3278599 BRUNA THAYS SANTANA DE ARAUJO 8215605 SDS PE 4,9320 20 21
3935921 RHAYANE CRISTINA SOARES DA SILVA 7305047 SDS PE 4,9042 20 21
0847607 MARCELA MATTOS VILASBOAS 8551752 SDS PE 4,9020 21 20
0714631 RAYANNA DUARTE SILVA 8059532 SDS PE 4,8997 20
1915742 ANDREA WANDERLEY DE OLIVEIRA MIRANDA 8749899 SDS PE 4,8916 20 21
1548570 TACIANA DA CUNHA LUCENA FELIX 7931133 SDS PE 4,8887 20 21
1803430 ALESSANDRA CAMPOS DE OLIVEIRA 8794903 SDS PE 4,8846 21 20
0417505 ARIELLA CASSIA DOS SANTOS FRANCISCO 528137 MAER PE 4,8819 21 20
0658111 MAYARANI LOPES SOUZA E SILVA 7581997 SSP PE 4,8712 20 21
1685720 DALVANICE GONCALVES DOS SANTOS 7548283 SDS PE 4,8635 20 21
1447544 CINTHIA GOMES DA SILVA 7315541 SDS PE 4,8520 20 21
0421294 GUILHERME AUGUSTO ALMEIDA DE SOUSA 8751255 SDS PE 4,8502 20
1119962 CAMILA ALVES BEZERRA 8451147 SDS PE 4,8484 21 20
2644668 ALAIDE MARIA VILANOVA OLIVEIRA 7751767 SDS PE 4,8439 20 21
1554464 RENATA MATTOS VILAS BOAS 8059842 SSP PE 4,8428 20 21
4182770 GABRIELA COSTA ARAUJO 8194218 SDS PE 4,8361 21
2680036 EDUARDO VICTOR COELHO NORONHA 7789339 SSP PE 4,8292 20
0374350 ROMEINE MICHALSKI DE LIMA 7915058 SSP PE 4,8175 21
2959812 ESTELA GOMES BRAZ DOS SANTOS 7725954 SDS PE 4,8139 20 21
1495190 HEITOR AUGUSTO SANTIAGO DE LIMA 73081335 SDS PE 4,8013 20 21
0035300 TAMIRIS MARIA DOS SANTOS PEREIRA 8453775 SDS PE 4,7978 20
1267562 GEDALVA PEREIRA DE LIMA 8249598 SDS PE 4,7915 20
3911070 THAMYRIS KATHLEEN COSTA BOSFORD 8191406 SDS PE 4,7747 20 21
1743275 GERDALIA VANESSA DOS SANTOS 473038183 SSP SP 4,7594 21 20
1461377 ANA BEATRIZ ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO 8726524 SDS PE 4,7496 20 21
3440523 JULIA TEREZINHA CORREIA ARRUDA 7056554 SDS PE 4,7361 20 21
3892009 RAYANNY DE MELO SILVA 8192459 SDS PE 4,7343 21 20
1852210 JEFERSON DOUGLAS DA SILVA GONCALVES 6694411 SDS PE 4,7301 20 21
0694932 CARLA MIRELLY CERQUEIRA DE SANTANA 7847749 SDS PE 4,7290 21
1677388 WILLIANE MARIA PEREIRA BARBOSA 8080256 SDS PE 4,7288 21 20
3481394 ALINE FERNANDA DE SOUZA GOIANA 6813033 SDS PE 4,7200 20 21
1675920 FERNANDA NATACHA RUFINO NOGUEIRA 7927337 SDS PE 4,7176 21 20
0251003 ANA PATRICIA ALVES BRANDAO 8014390 SDS PE 4,7175 20 21
0255343 ALANA PALHA MARQUES NUNES 8153173 SSP PE 4,6822 20 21
0585300 WHIRLANIA BARBOZA FERREIRA 2006029199018 SSP CE 4,6813 20 21
0459690 MARIA PRISCILA BEZERRA CARVALHO 8279422 SDS PE 4,6763 21 20
1390097 FHILIPE SANTOS FERREIRA 7959696 SDS PE 4,6749 21 20
1066150 LARISSA RAFAELA DE FREITAS E SILVA 7374002 SDS PE 4,6706 21 20
1074098 CRISLANE GOMES DA SILVA 7583296 SDS PE 4,6656 21 20
0456322 RENE JOSE PIRRO SANTA CLARA FILHO 788754 SDS PE 4,6650 20
3168904 JESSICA FERREIRA ROCHA 7032402 SDS PE 4,6591 21 20
1475246 RAISSA RAIANE BEZERRA DA SILVA 7242069 SDS PE 4,6585 20 21
2026735 EMANUELLE DE MOURA FERREIRA 8265708 SDS PE 4,6545 20 21
1255394 NATHALIA STEPHANIE ALVES MOREIRA 8151494 SDS PE 4,6522 20 21
3653519 LAIS REGINA MENDES 7926404 SDS PE 4,6522 20 21