UFPE -
Universidade Federal de Pernambuco
GRUPO - 04 CURSO - 049 - FARMACIA/RECIFE
INSCRIC NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE ORG UF ARG.CLASS PREFERENCIAS
0311782 MARIA CRISTIANE BEZERRA 7575168 SDS PE 4,9859 18
4374415 GERALDO MAGNO BEZERRA GOMES 7479397 SDS PE 4,8696 19 18
1956937 MARIANA VELOSO MACHADO 7888045 SDS PE 4,8687 19 18
2908150 AMANDA BASTOS CASTRO 7614742 SDS PE 4,8615 18 19
1430226 THAIS FERNANDES DA SILVA 8132159 SDS PE 4,8592 18 19
0048631 HALLISON RANIERI GONCALVES BRITO 8271775 SDS PE 4,8527 18 19
2388483 ARAINA LIMA DE VASCONCELOS 8083160 SDS PE 4,8517 19 18
1427276 KAROLINE BELEM SEIXAS 7483599 SDS PE 4,8469 18 19
3880841 STEFANE HELENA DE LIMA E SILVA 8555097 SDS PE 4,8446 18 19
2613002 KLEBIA SANDRIELLY GOMES MARTINS SILVA 7778282 SDS PE 4,8354 18 19
2274046 ISABELLA MACEDO DE FREITAS OLIVEIRA 7094591 SDS PE 4,8347 18 19
3152811 ELTON GUSTAVO JOSE DE SOUZA 8239849 SDS PE 4,8208 19 18
1984710 ANDREA VIDAL DOS SANTOS 8520977 SDS PE 4,8204 18 19
1466093 EVELYNE ALVES DE SOUSA 7786619 SDS PE 4,8179 19 18
2598291 BRUNA IZABELA DE VASCONCELOS MOURA 8205062 SDS PE 4,7980 18 19
0458619 ANA ROSA BRISSANT DE ANDRADE 7802739 SDS PE 4,7969 18
2592501 JALBAS LUSTOSA PIRES FILHO 7762793 SDS PE 4,7937 19 18
4020877 GIRLENE ALVES DA SILVA 7627862 SDS PE 4,7914 19
2858544 JESSICA MELO DA HORA 8219418 SSP PE 4,7900 18 19
2763241 CARLOS ALBERTO AQUINO DA SILVA 7859249 SDS PE 4,7797 19 18
1898473 EDCA PRISCILA CARDOSO FERREIRA 6375717 SSP PE 4,7772 19
1883441 BRUNO CESAR DE LIMA E SILVA 8093755 SSP PE 4,7769 19 18
2210315 QUEZIA ALVES SIQUEIRA 8443792 SDS PE 4,7767 18
1302309 LIDIA JULIA SOUZA 7651450 SSP PE 4,7593 18 19
1195049 ELIAN PAULA DE MENEZES RODRIGUES 6947656 SDS PE 4,7376 18 19
2803995 SEBASTIAO JOSE DE BARROS NETO 7532620 SDS PE 4,7339 19 18
2152013 JULLIANA MARIA DOS SANTOS 8462797 SDS PE 4,7143 19 18
1454834 CAIO ROMERO DE ALMEIDA BRITO 7787865 SSP PE 4,6914 18 19
2286729 LUAN QUINTINO DE SOUZA 7882375 SDS PE 4,6825 18
2761389 CLAUDINELLY YARA BRAZ DOS SANTOS 8673304 SDS PE 4,6814 19
0575682 JESSICA MARIA SILVA NUNES 7862224 SDS PE 4,6780 19 18
0731641 RAYLSSON LUIZ DA SILVA TAVARES 7232409 SDS PE 4,6737 19 18
4171301 HEMILLY RAYANNE FERREIRA DA SILVA 7662038 SDS PE 4,6669 19 18
3188255 DANUBIA VELOSO DE ARAUJO 8096634 SDS PE 4,6539 19 18
4109851 ERIKA PAES DE ALBUQUERQUE 7734879 SSP PE 4,6534 18
3257320 RICARDO JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR 6713594 SDS PE 4,6515 19 18
2237949 JUANIZE MATIAS DA SILVA 7095052 SDS PE 4,6508 18 19
1049140 THAYS BIANCA LIRA VIANA 8222975 SDS PE 4,6503 18
3586226 NAYARA NUNES DE ASSIS SILVA 8781232 SDS PE 4,6469 19 18
1876585 CINDY SIQUEIRA BRITTO AGUILERA 8354071 SDS PE 4,6233 18
3912980 JOAO BATISTA MAIA DE AVELAR 1015339 SDS PE 4,6175 18 19
0112909 MARIA CATARINA RUFINO CAVALCANTI SOARES 7819747 SDS PE 4,6126 18 19
0948624 FERNANDA ALEXANDRE DE MELO 8229576 SDS PE 4,5946 19
1301841 MYSRAYN YARGO DE FREITAS ARAUJO REIS 8297706 SDS PE 4,5945 18 19
2585718 BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DA ROCHA 8213827 SDS PE 4,5637 18 19
3624411 AMANDA REBECA SOARES DE LUCENA 33779686 SSP SE 4,5458 18 19
0722227 SHEILA CRISTINA PETRONILA DE OLIVEIRA 7618766 SDS PE 4,5456 18 19
3385409 MICHELLE ALINE DE SANTANA 8454314 SDS PE 4,5391 18 19
1997374 ESTEFANE PAULINE DA SILVA SOUZA 7569455 SDS PE 4,5289 19 18
2608513 FREDERICO ABRAAO COSTA LINS 8262485 SDS PE 4,5241 18 19
3265934 NATHALY SATURNINO DE BARROS 7108543 SDS PE 4,5208 19 18
1466506 ADMAR DE SOUZA CANTO JUNIOR 28073458 SSP PE 4,5105 18
2689840 ISABELA ARAUJO E AMARIZ 1418837318 SSP BA 4,4955 19 18
1125008 TAYLLANNE KARINA GOMES DE SOUZA 8550324 SDS PE 4,4939 18 19
2696544 GABRIELLA LOMBARDI DE ALMEIDA SALES 32869894 SDS AL 4,4883 19
4336912 RENATA MIRELLY MELO FRANCA 8329484 SDS PE 4,4784 18 19
2006890 VICTOR MATHEUS DOS SANTOS SOUZA 7694554 SDS PE 4,4716 19 18
0755583 NARA FERREIRA BRAYNER 6349517 SSP PE 4,4687 18 19
2776220 MARCELO AMORIM PEREIRA 2850652 SSP PE 4,4643 18 19
1457507 POLYANNA EMILIA DA SILVA 7040355 SDS PE 4,4607 19 18
3293989 ADRIANO DA SILVA ARAUJO 7280130 SDS PE 4,4586 18 19
1003158 SUSANNE LARISSE DE SOUZA 7054939 SDS PE 4,4557 18 19
0510041 AMANDA LAYSA SILVA NASCIMENTO 8075037 SDS PE 4,4458 19 18
0155632 WOAH QUEIROZ NOBRE 7021374 SDS PE 4,4343 18 19
2712094 ALANA GUIMARAES BONFIM 7074909 SDS PE 4,4315 19 18
0851205 LEONARDO LUIZ BEZERRA DA COSTA 8416795 SDS PE 4,4273 19 18
1355852 LUCIMERE ALVES DOS SANTOS 8130668 SDS PE 4,4258 18 19
1364177 RHAYSSA MAYARA SOUZA FERREIRA 5999303 SDS PE 4,4226 19 18
2303674 ANNY KARLA MARIA DA SILVA 7769027 SDS PE 4,4187 18 19
3587621 TUANNE KARINE MESQUITA DE SANTANA 8592087 SDS PE 4,4092 18
0090247 MAYANE PRISCILLA NUNES 8186913 SDS PE 4,4059 18 19
0414085 GEISY BARROS DE OLIVEIRA 6920168 SDS PE 4,3948 18
1762733 ELOISA SIMOES ALVES 8123988 SDS PE 4,3858 18
0192163 TANIA MAISA RIBEIRO PIRES 7927208 SDS PE 4,3851 19
2612545 KARLA CLAUDIA DO NASCIMENTO 7336346 SDS PE 4,3793 18 19
2860603 JOSEFA DA CONCEICAO RAMOS 6848487 SDS PE 4,3751 18
2171743 MARILIA GABRIELA FELIX DOS SANTOS 8056704 SDS PE 4,3739 18
1554200 DAYVSON HENRIQUE DA SILVA 7347481 SDS PE 4,3738 18
1431460 LIVIA MARIA MIRANDA GONCALVES DE LIMA 8544269 SDS PE 4,3561 19
2453641 RENAN ELIAS DA SILVA HAZIN 8093360 SDS PE 4,3429 19 18
1293563 MARISA ANACLETO GOMES 8735308 SDS PE 4,3422 19
1641600 DEYSIANE DOS SANTOS CALADO 7722154 SDS PE 4,3380 19 18
4215023 JEAN CARLOS DE SOUZA 8196515 SDS PE 4,3342 19 18
3054216 BARBARA JULIA COLARES HENRIQUE 7784646 SDS PE 4,3329 18 19
0929670 HIAGO SIMOES SANTANA 7586856 SDS PE 4,3175 19 18
0387762 MICAELLA MARIA ARRUDA MIRANDA 7211978 SDS PE 4,3161 19 18
2390461 ELIDA JUDY DE SOUSA CORREA 8359145 SDS PE 4,3125 18
0628476 DEBORA INGRID FERREIRA CARVALHO 8045355 SDS PE 4,3089 19 18
3003905 MARIA MADALENA DE ARRUDA 57530 ZZ PE 4,3077 19
1580384 TIAGO LUIZ SANTANA CALAZANS 7994213 SDS PE 4,3071 18 19
0518611 JESSICA MELO OLIVEIRA 7785595 SDS PE 4,3003 19
2007510 IARA SUELANE PONTES NOGUEIRA 5674209 SSP PE 4,2895 18 19
1729523 JESSICA ROSINEA SANTOS DE SANTANA 7181809 SDS PE 4,2682 18
3151416 MILENA CRISTINA DA SILVA 6041776 SDS PE 4,2610 18
3406341 EWERTON BRENO DE LIMA FREITAS 8439631 SDS PE 4,2601 18 19
4262021 OSIANE SANTANA DE MELO 8108905 SDS PE 4,2584 18
4148164 FERNANDA LUCENA RODRIGUES DA SILVA 8095714 SDS PE 4,2453 19 18
0702110 CHRISTIANNYNE KAROLLY ALZENIRA CAMPOS C 3072696 ZZ PI 4,2426 19 18
4315320 RAISSA DA SILVA 7084503 SDS PE 4,2260 18 19
0498912 KARINY RAVANNA MARIA CARDOSO VERA CRUZ 8183316 SDS PE 4,2228 18