UFPE -
Universidade Federal de Pernambuco
GRUPO - 04 CURSO - 047 - ENFERMAGEM/RECIFE
INSCRIC NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE ORG UF ARG.CLASS PREFERENCIAS
2167398 TULIO RAMOS RODRIGUES 8325248 SDS PE 5,0679 14
4345407 ERIKA CRISTINA BATISTA DA SILVA 7440025 SDS PE 5,0547 15 14
3232416 PAMELLA REGINA ALVES DOS SANTOS 8681882 SDS PE 5,0502 15 14
1234206 CAMILA DE FATIMA CHAVES PEREIRA 7772928 SSP PE 5,0497 14 15
0755230 KETISLINE PRISCYLA DE OLIVEIRA SERAFIM 7695812 SDS PE 5,0387 15 14
1422126 NAIRA CARVALHO CASTILHOS SANTOS 7284962 SDS PE 5,0346 14 15
1459208 PRISCILA SANTOS ALVES 8219419 SDS PE 5,0306 14 15
0924440 EMANUELLE DE CARVALHO E SILVA 6779655 SDS PE 5,0292 15
2131369 ESTHEFANNY DO NASCIMENTO SILVA 8435338 SSP PE 5,0036 15 14
1144991 RAFAELA FERNANDA LEITE 7528343 SDS PE 5,0033 14 15
1099759 AMANDA CASTRO DE SOUZA 6474385 SDS PE 4,9976 15 14
0225355 PAULA STEPHANNE PACHECO SOARES 8106102 SSP PE 4,9957 15 14
1076465 JULIANA DA ROCHA CABRAL 8598100 SDS PE 4,9802 15 14
1203165 JESSICA PATRICIA SALES DO NASCIMENTO 7589935 SDS PE 4,9791 14 15
0760820 THAYSA PIRES FERREIRA AMARAL RIBEIRO 7559870 SDS PE 4,9728 14 15
3553131 JAQUELINE GOMES DE SIQUEIRA 8082496 SDS PE 4,9728 15 14
4048534 ADRIANA GOUVEIA DE ANDRADE DA SILVA 8403536 SDS PE 4,9676 15
1283762 ELICKA MORAES DA SILVA 7792482 SDS PE 4,9481 14 15
0730408 KALINE MENESES CARVALHO 7175234 SDS PE 4,9449 14 15
1998508 CATHERINE DO NASCIMENTO SANTANA 7946210 SDS PE 4,9444 14
0766194 TALLITA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE 7346230 SDS PE 4,9287 14 15
2053201 ANNA NATHALIA DE OLIVEIRA CAVALCANTI ME 8572316 SDS PE 4,9245 14
0589551 MARCELA DE CASSIA DA SILVA 7302949 SDS PE 4,9092 14
4305871 DEBORA RAKEL PEGADO BARBOSA 8064148 SDS PE 4,9070 15 14
0346225 JULIANA BARBOSA AIRES 8578520 SDS PE 4,9036 14 15
0424714 TAIS TORRES DE ARAUJO 7438127 SDS PE 4,9032 15 14
0575844 ISADORA CRISTINA RODRIGUES DE AMORIM PE 32894210 SDS AL 4,8940 14
2762865 DANIELLA PEREIRA DA SILVA 7738457 SDS PE 4,8905 14 15
1686611 VIRGINIA IONE ARAUJO DE SOUZA 7057330 SDS PE 4,8891 14 15
3581771 AMANDA FARIAS SANTANA 7791482 SDS PE 4,8829 14 15
0308722 LUIZ WAGNER DOS SANTOS VALENTIM 7693907 SDS PE 4,8799 14 15
4351202 MAYARA BEATRIZ GONCALO BEZERRA 8330734 SDS PE 4,8700 14 15
2935042 MARIA GABRIELLA COSTA DO CARMO 7864196 SDS PE 4,8646 15 14
1374997 GLEIZIANE PEIXOTO DA SILVA 6509507 SDS PE 4,8567 14 15
1237574 ANDRESSA CORDASSO DIAS 8609427 SDS PE 4,8548 14 15
1695793 MARIA DE FATIMA SANTOS CELESTINO 7925078 SDS PE 4,8506 15
1647470 AGNELLA MAYANNA DE QUEIROZ SOUZA 6773703 SDS PE 4,8487 15 14
1204560 CALISA CAROLINA DA SILVA DIAS DE OLIVEI 8242065 SDS PE 4,8283 15
4078794 SUCHEXDMANDRIA PINTO PERSOLINO DA SILVA 7482088 SDS PE 4,8261 15 14
0858471 KARINA SOTERO DE ARAUJO LIMA 7284780 SDS PE 4,8244 14 15
1653365 JULIETT GONCALVES DOS SANTOS 7690233 SDS PE 4,8130 15
2593818 RAQUEL SANTOS FEITOSA 5873734 SSP PE 4,8013 14 15
1401714 HERICA SIMONE FARIAS SILVA 5141174 SSP PE 4,8008 15 14
4374920 CAMILA THAIS FARIAS DA SILVA 8084125 SDS PE 4,8000 14 15
0822795 ALESSANDRA NOGUEIRA SANTOS 8452208 SDS PE 4,7981 15
0949434 MARIA EDUARDA BRAGA SOUZA 8203401 SDS PE 4,7893 14
1541303 DEBORA NOBREGA DAMASCENO 6321582 SSP PE 4,7872 14 15
1292672 ALANNA NYCOLLE ARAUJO BRAGA 8058622 SDS PE 4,7813 14
1988030 MANUELLA LEANZA DEROUINEAU ANTUNES 8343996 SDS PE 4,7806 14 15
0767409 ALLINE RIBEIRO VILAS BOAS DA SILVA 966681649 SSP BA 4,7797 15
3013617 BARBARA DALLIANY DE BRITO 434013 SSP TO 4,7706 15 14
0606405 LETICIA DOS SANTOS VAZ 7844379 SDS PE 4,7701 14 15
2770612 GILMARA KEULY LOPES DA TRINDADE 7621057 SDS PE 4,7676 15
2315419 FLAVIA SINARA MACEDO MEDRADO 1213131073 SSP BA 4,7638 15 14
1525448 DEBORA SOUZA DOS SANTOS 5596485 SSP PE 4,7573 15 14
0968730 DIGREOOLLA NOTARO DA SILVA 7039012 SDS PE 4,7431 14 15
2445460 ALYCIANNE NOBREGA CAMPOS SILVA 7325284 SDS PE 4,7405 14 15
3779881 SILVIA MARIA CRISTOVAM BARBOSA 8100845 SDS PE 4,7390 14 15
3141534 THANMIRYS MAIARA FERREIRA DOS SANTOS 8346415 SDS PE 4,7335 14 15
3671410 GESSICA MARIA XAVIER 8737139 SDS PE 4,7265 15 14
2025178 LAIS SOARES MELO COELHO 7477107 SDS PE 4,7254 14
4304557 SUED RODRIGUES DE LIMA 8554378 SDS PE 4,7059 14 15
2888532 TATIANA DA SILVA COSTA 7240228 SDS PE 4,7030 14
3342009 VERONICA FERREIRA DA SILVA 6902592 SSP PE 4,6935 15 14
1464716 MARIA PATRICIA NASCIMENTO SILVA 7810392 SDS PE 4,6879 15 14
3486000 JESSICA LUANA DE ALBUQUERQUE MARANHAO 7963987 SDS PE 4,6854 15 14
0167991 CECILIA FRAZAO CASTRO 8131267 SDS PE 4,6707 15
0103594 THAIS BEZERRA SA 7853826 SDS PE 4,6577 14 15
3886610 HORTENCIA FARIAS DE ANDRADE 7665302 SDS PE 4,6570 15 14
2300063 REGINA CELY SILVA DE SOUZA 7479127 SDS PE 4,6539 14 15
0133230 LEONARDO ALMEIDA GALINDO 6330895 SDS PE 4,6508 15 14
1719056 ALLANY MICHELLY DA SILVA MORAES 7773154 SDS PE 4,6440 15 14
2654892 TARCISIA DOMINGOS DE ARAUJO SOUSA 7854674 SDS PE 4,6287 14
3926345 GILMA MARIA DA SILVA 3990766 SDS PE 4,6275 14 15
3819182 THAFANYS GAMA LIRA 7164922 SDS PE 4,6213 15 14
3390240 RAFHAELA LOPES CRUZ 178E11 SSP MA 4,6143 15 14
0787434 RENATA DE VASCONCELOS CASE 5016592 SSP PE 4,6110 15 14
3838055 JANAINA MARIA DA SILVA 8668607 SDS PE 4,6107 14 15
3553999 PAULO MARCELO CAVALCANTI DE OLIVEIRA SO 5192920 SSP PE 4,6076 15
4234168 FLAVIA POLIANNE HENRIQUE RUFINO 8488579 SDS PE 4,6065 15 14
1539317 RENNUZA RECYLLE RAMOS DA ROCHA 7919635 SDS PE 4,6051 14 15
2001155 CHAYANE KALINE ALVES DOS SANTOS 6928412 SDS PE 4,5918 15 14
3958620 AMANDA SOARES PEREIRA DA SILVA 7152792 SDS PE 4,5907 15 14
3364240 POLIANA HOLANDA DE OLIVEIRA 7041417 SDS PE 4,5777 14 15
0783366 BARBARA THAYS RIBEIRO DA SILVA 8438263 SDS PE 4,5766 15 14
1613142 VIVIANE FRAGOSO DE SOUZA 8327655 SDS PE 4,5744 14
2913588 ANA CARLA SILVA DE LIMA 8019336 SDS PE 4,5703 14 15
3999300 RAPHAELA VERISSIMO ALVES DE SOUZA 7960275 SDS PE 4,5625 15 14
2060160 ANNA ROBERTA MENDES MUNIZ JARDIM BASTOS 861687 SDS PE 4,5609 15 14
0824496 LARISSA VASCONCELOS QUEIROZ 7951270 SSP PE 4,5600 14 15
3380369 THAIS MAYARA OLIVEIRA DE SANTANA 8506295 SDS PE 4,5546 15
1490040 LIDIA TARCIANA SANTOS DA PAZ 7873827 SDS PE 4,5514 14 15
2098990 GLEIDE KELLY FRUTUOSO 7126411 ZZ PE 4,5510 14 15
0738816 FERNANDA THEREZA MARTINS TORRES SEVERO 7247336 SDS PE 4,5470 14 15
0589047 LUCIANE CAROLLYNE DE OLIVEIRA REIS 8038628 SDS PE 4,5468 15 14
4072087 HELOISE AGNES GOMES BATISTA DA SILVA 8286300 SDS PE 4,5434 14 15
1276804 FERNANDA RIBEIRO BARBOSA 528010 MAER PE 4,5392 14 15
3977764 FABIOLA MARTINS DOS SANTOS 7864704 SSP PE 4,5387 15
3474851 ELAINE CRISTINA SANTOS DA SILVA 7136654 SDS PE 4,5380 15
0655015 ANA LOURDES BARBOSA DE ARAUJO BESERRA 8616208 SDS PE 4,5319 14 15