UFPE -
Universidade Federal de Pernambuco
GRUPO - 04 CURSO - 046 - EDUCACAO FISICA/LIC/RECIFE
INSCRIC NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE ORG UF ARG.CLASS PREFERENCIAS
1264547 THAISA GOMES DA SILVA 8505057 SDS PE 4,2932 12
1092584 GLAUCIA FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA 7711606 SSP PE 4,2847 12 13
1075493 THAIS HELENA DA SILVA SOUZA 7399869 SDS PE 4,2829 13 12
0765546 MATEUS DE SOUZA LIMA 7692527 SDS PE 4,2828 13 12
1932671 SILVIO GONCALVES DE ALBUQUERQUE SILVA N 8369916 SDS PE 4,2733 13 12
0081841 MARIANA DA SILVA SANTOS 7154285 SDS PE 4,2727 12
2274208 RAFAEL FREIRE DE SOUSA 44168462 SSP SC 4,2611 12 13
4400351 JASSYLENE CORDEIRO DE LIMA LOURENCO 8300469 SDS PE 4,2576 12 13
1697907 KATIANE VALERIA BARBOSA DE MELO 7342631 SDS PE 4,2560 12 13
1986330 RODRIGO SANTOS DE OLIVEIRA 8044820 SDS PE 4,2538 13 12
2577537 RODRIGO CEZAR BELEM FERRO 7993719 SDS PE 4,2536 12 13
3470007 WILLIANA GOMES DOS SANTOS 8196667 SDS PE 4,2508 12 13
2011380 AUGUSTO COSTA FALCAO MARINHO 7900270 SDS PE 4,2433 12
1105317 ENIDE CARVALHO BELO DA FONTE 7196715 SDS PE 4,2380 12 13
1877204 PEDRO MULLER PEREIRA 6365609 ZZ PE 4,2326 13
2712507 MARCELLA INGRYD CHAGAS SANTOS 8355514 SDS PE 4,2308 13 12
0700339 AARON JOSE DE BARROS DE ALENCAR CARVALH 6359500 SSP PE 4,2296 13 12
3347582 EDSON BRUNO ANDRADE DA SILVA 6942043 SDS PE 4,2268 13 12
0626937 VINICIUS LOPES SODRE DA MOTA 6330074 SSP PE 4,2262 12
0186350 EDCLEY CARVALHO MARANHAO CUNHA 7624516 SDS PE 4,2252 12
0730599 JOSE AMILTON COSTA DE SALES 8028198 SDS PE 4,2252 12 13
3722855 ANA CAROLINA CRESPO DE ARAUJO 7847465 SDS PE 4,2197 13 12
3093203 PEDRO FELIPE MAIA 8195017 SDS PE 4,2156 13
2373451 CASSIO SOARES CASSIANO DE SOUZA 8304260 SDS PE 4,2088 13 12
2194360 MILENA FELICIANA DOS REIS 8022009 SDS PE 4,2067 12
2980188 DANILO RICARDO SILVA TOSCANO 6391107 SDS PE 4,2026 12 13
3607835 CHRISTIAN WILLIAMS DE OLIVEIRA 8117509 SDS PE 4,1978 12 13
0700410 LEVI FREITAS ALENCAR 8566352 SDS PE 4,1967 13 12
0306002 ANTONIEL LUIZ DE OLIVEIRA COSTA 7472075 SDS PE 4,1957 13 12
2399760 RAFFAEL DE MELO UCHOA CAVALCANTI 8118912 SDS PE 4,1955 12
1570230 HIURY SOUZA DE MEDEIROS 7847168 SDS PE 4,1937 12 13
3827363 ALLYDA SUANNY ROSENO DA SILVA 7521375 SDS PE 4,1931 12
0449202 KLEBER FONSECA CYSNEIROS 8063547 SDS PE 4,1892 12 13
2094900 NATALIA LIRA DO NASCIMENTO 8175038 SDS PE 4,1843 12
0664006 VICTOR HENRIQUE BELO MENDES PINTO 7702927 SSP PE 4,1718 12 13
2446432 PRISCILLA WHAND LINS DA SILVA 8130276 SDS PE 4,1715 12
0542407 ATOS WENDELL RIBEIRO 8442862 SDS PE 4,1663 12 13
1488305 BRENO ARAUJO 7443920 SDS PE 4,1641 13 12
2382019 PEDRO YGOR BRONZEADO QUIRINO 7276531 SDS PE 4,1628 13 12
0122033 RAONY ESPINDOLA MOURA 6602519 SDS PE 4,1607 12 13
2129623 JOAO MARQUES DA SILVA NETO 7842956 SDS PE 4,1548 13 12
0554332 LUIS HENRIQUE CAVALCANTE MARCAL 7267021 SDS PE 4,1516 13
0785652 ANA CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA 6322242 SDS PE 4,1422 12
1454753 DANIEL COSTA SANTOS DE ALMEIDA 6385504 SDS PE 4,1412 12 13
0902985 LAUDICEIA ALVES DE SOUZA OLIVEIRA 2670069 SSP PE 4,1408 13
3080640 JOAO DANILO LIMA CAVALCANTI 7426400 SDS PE 4,1390 12 13
3803774 KELLY TATHIANE SILVA RAMOS 518827 MAER PE 4,1389 13 12
0568473 JOSE JEFFERSON DA SILVA GOMES 7623823 SDS PE 4,1363 12
1564001 PAULO CESAR DE SOUZA 7713478 SDS PE 4,1342 13 12
1786756 DAYRLON NISKIER DA PAZ PEREIRA 8295466 SSP PE 4,1297 12 13
0465585 KEVIN DE ATHAYDE GUIMARAES 7865906 SDS PE 4,1229 12 13
4290661 FELIPE ALVES RODRIGUES 7272277 SDS PE 4,1208 13 12
2839752 RINALDO GONCALVES DE MELO JUNIOR 7483628 SDS PE 4,1194 12 13
1986844 MONIQUE MARIA DE OLIVEIRA BRITO 8122300 SDS PE 4,1190 12
3179779 CLEITON JOSE DE MELO FERREIRA 7182708 SDS PE 4,1175 13
0421618 MESSIAS ANTONIO MENDES DE SOUZA 7792036 SDS PE 4,1166 12 13
3471755 AMERSON SILVA DE FRANCA MOREIRA 7338583 SDS PE 4,1161 12 13
3413046 LAYZA DE ARAUJO LUCAS 7486449 SDS PE 4,1139 13 12
2414905 KAREN RAFAELLE DE LIMA SOUZA 8495476 SDS PE 4,1097 12 13
0186007 AMILTON FIRMINO DE FONTES JUNIOR 7292785 SDS PE 4,1025 12 13
1617059 PAULO DE AGUIAR MACHADO 5613199 SSP PE 4,1025 13 12
0857157 CAIO VITOR LIMA VERISSIMO DO NASCIMENTO 7943412 SDS PE 4,0997 13
1915319 GERLANE CRISTINA CAVALCANTI 7361790 SDS PE 4,0958 12 13
2894699 MATHEUS VIANA CAVALCANTI DE SOUZA 695143 SSP PE 4,0914 12
3119369 ISABELY SILVA GARCIA 8323491 SSP PE 4,0823 12
0718700 VANESSA DIAS TEIXEIRA 6393700 SSP PE 4,0785 12 13
3707970 ALESON RAFFAEL BATISTA DA SILVA 7040430 ZZ PE 4,0782 12 13
3293717 MARIA HELENA TENORIO JORDAO 7702931 SDS PE 4,0727 13 12
2259918 POLLYANE MICHELE BARBOSA DE ALBUQUERQUE 7699456 SDS PE 4,0626 13
1479667 YURI HENRIQUE TORRES DE ALMEIDA 8546765 ZZ PE 4,0594 12
4377279 KLEBER DA COSTA CAVALCANTI 6427828 SDS PE 4,0584 13
2694339 DEYSE DANYELLE LUNA 8747730 SDS PE 4,0507 12 13
2269557 LUIZ FERNANDO DE LIMA COSTA 7243857 SDS PE 4,0482 13 12
3266230 RAPHAELLA ALESSANDRA ARAUJO DA SILVA 7165713 SDS PE 4,0458 12
3672653 BRUNA RAFAELA JUSTINO MENDONCA 6388657 SDS PE 4,0439 12 13
3767603 MARIA APARECIDA DE SOUSA MATA 7124585 SDS PE 4,0415 13 12
2777463 ANA CLAUDIA MATAO DORNELAS 7980440 SDS PE 4,0414 13 12
4471615 SERGIO LEONARDO DE MENDONCA 4596943 SSP PE 4,0392 13 12
3203580 SEBASTIAO RICARDO PEREIRA FELIX 8465852 SDS PE 4,0323 12
4085570 JOSE AILTON SILVA DE SOUZA 7414475 SDS PE 4,0311 13
2068578 RAFAEL TORRES PEREIRA 7343088 SDS PE 4,0310 12 13
2020290 RENATA RANGEL DE BRITO 7662479 SDS PE 4,0281 12 13
1235016 VERONICA IZAURA DOS SANTOS 6367969 ZZ PE 4,0271 12
3794333 LEONARDO PACHECO DE SANTANA CRESCENCIO 8089564 SDS PE 4,0262 12 13
1761842 CLAUDJANE GONCALVES DA SILVA 7031711 SDS PE 4,0115 13 12
1453609 CAMYLA MARQUES DE NOBREGA 7252634 SDS PE 4,0100 12 13
0658545 THIAGO LUIZ BRITO DO NASCIMENTO 8022474 SDS PE 4,0074 12
3514152 LUIS VICTOR DIOGENES DE MENDONCA 8295522 SDS PE 4,0057 12 13
0723541 ANTONIO AUGUSTO CARVALHO DE SENA 7318309 SSP PE 4,0044 13 12
3457337 JOSENICE SILVA MIRANDA 8188290 SDS PE 3,9996 12 13
4152943 WEYNNE JOSE DA COSTA LIMA 7493601 SDS PE 3,9993 12 13
0263958 LUCAS RICARDO DE LIMA 7986542 SDS PE 3,9950 13 12
3413208 BRUNELLY BRITO CANDIDO 7421863 SDS PE 3,9933 12 13
1267139 MANOEL JUAREZ MARINHO RIOS 7140626 SDS PE 3,9865 12 13
4467189 ARTHUR MARTINS LOURENCO DA SILVA 7857474 SDS PE 3,9844 13
2485926 KAMILLY VICTOR FARIAS 6368212 SSP PE 3,9789 13 12
3523143 HELIDA KATIELLY ALMEIDA SILVA 7835262 SDS PE 3,9789 13
1616249 ANTONIO LUCIANO LOPES CAZEIRA JUNIOR 7005745 SDS PE 3,9769 13 12
2443506 ERICK AFONSO ANDRADE LINS 7141647 SDS PE 3,9764 12 13
3971057 FILIPE RAFAEL DA SILVA 7169678 SSP PE 3,9749 12