UFPE -
Universidade Federal de Pernambuco
Grupo 03 - Engenharia da computação
GRUPO - 03 CURSO - 026 - ENG. DA COMPUTACAO/RECIFE
INSCRIC NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE ORG UF ARG.CLASS P R E F E R E N C I A S
1583219 RAIZA SILVA BEZERRA 7365107 SSP PE 5,0685 09
1198498 TIAGO MOREIRA TROCOLI DA CUNHA 1296221415 SSP BA 5,0647 09 10
0302287 DOUGLAS HENRIQUE SANTANA DA SILVA 7706457 SDS PE 5,0573 09 10
1160334 ANIELE RENATA GOMES FERREIRA 8123402 SDS PE 5,0543 09 10
1392626 REURY BERNARDO DE ARAUJO 6399114 SDS PE 5,0359 09 10
1816841 JOAO PAULO OLIVEIRA DA SILVA 8349695 SDS PE 5,0283 10 09
1547921 LUIZ FELIPE ANDRADE PIRES DE SIQUEIRA 8067941 SDS PE 5,0259 09
0554170 ANDRE LUIZ MARIANO MONTEIRO 7762628 SDS PE 5,0234 10 09
2649899 PAULO RENATO BARBOSA DA SILVA 8745242 SDS PE 5,0159 10 09
1165212 LYGIA HELENA CAVALCANTI ARAUJO 6965976 SDS PE 5,0017 10
3515981 ABNER PINHEIRO SANTOS DA SILVA 8445917 SDS PE 4,9861 09 10
4226734 CLIVISON CESAR CELESTINO DA SILVA 6363885 SDS PE 4,9679 09 10
3334847 DIOGO MAIA DE OLIVEIRA 8250857 SDS PE 4,9594 09 10
0295132 ARTHUR BARCELLOS LOPES DE LIMA 7864733 SDS PE 4,9541 09 10
0500160 MAIRA TATIANE SANTOS CABRAL 7975449 SDS PE 4,9440 10 09
0194450 AMANDA MARIA MARQUES BRANDAO 8446836 SSP PE 4,9397 09 10
3004626 KLEYTON JOSE DA SILVA 8542185 SDS PE 4,9315 09 10
1251992 MARCIO FERREIRA PEREIRA 7500318 SDS PE 4,9228 09 10
3611433 HEMERSON HENRIQUE GOUVEIA DE MENEZES 7777988 SDS PE 4,9218 09 10
1363600 THIAGO SOARES DE MELO 7686375 SDS PE 4,9194 10 09
0456594 GEORGE VICTOR DE SOUZA ALVES 8222731 SSP PE 4,9112 09 10
1464988 MARINA MARIA AUSTREGESILO SARAIVA DA SI 7905945 SSP PE 4,9066 09 10
1547336 JOSE CLODOALVES DA SILVA JUNIOR 8513518 SDS PE 4,8837 10 09
0160121 JERRYSON GALINDO DE CARVALHO LIRA 8110698 SDS PE 4,8540 09
1519634 ITALO JUAN DE ALBUQUERQUE 7878119 SDS PE 4,8456 09 10
1641782 MARIANE CAROLINE PASTOR DA SILVA 8220353 SDS PE 4,8390 09 10
2144428 DANILO DA SILVA BARBOSA DE LIMA 8029036 SDS PE 4,8285 10 09
4091383 VALTER PAULO FRANCISCO DA SILVA 7384622 SDS PE 4,8264 10
0901903 PEDRO HENRIQUE ANJOS SANTOS DA SILVA 8463921 SDS PE 4,8229 09 10
0673340 CAMILA SOLINO RODRIGUES 4216795 SSP PA 4,8026 09 10
1335401 MARCELO SANDES ROCHA MIORALI 200E12 SSP AL 4,7992 09 10
1681490 LUIZ FERNANDO FERREIRA DE CARVALHO 8027039 SDS PE 4,7958 10 09
2246182 JOAO BARBOSA DA SILVA NETO 6991731 SDS PE 4,7942 09 10
1250406 CHARLIS ALBERTO CABRAL DE MORAES JUNIOR 7685251 SDS PE 4,7911 09 10
4444480 CARLOS DIEGO FERREIRA COSTA 8515113 SDS PE 4,7896 09 10
1835471 WILTON PEREIRA SANTOS SANTANA 8113909 SDS PE 4,7855 09 10
1341983 THIAGO VINICIUS MACHADO DE SOUZA 8521514 SDS PE 4,7760 09 10
0426172 ARTHUR BRITTO DE OLIVEIRA ANDRADE 8621177 SDS PE 4,7650 10 09
2711446 GUSTAVO DE OLIVEIRA GAMA 32865384 ZZ AL 4,7634 10 09
4189197 JOSE CLECIO ADELINO DA SILVA 8754178 SDS PE 4,7607 10
2454109 HENRIQUE CEZAR DE BARROS JUNIOR 8260373 SDS PE 4,7475 10 09
2855367 VINICIUS ARNALDO DA SILVA 7565737 SDS PE 4,7453 10 09
1157546 ALLAN GUIMARAES DA SILVA 8778328 SDS PE 4,7345 09 10
4292109 EFRAIM DE SOUZA RAMOS FILHO 6318175 SSP PE 4,7235 10 09
1090883 SERGIO LUIS FERRAZ GOMINHO ALVES 7697627 SDS PE 4,7069 09 10
0791466 LUIZ HENRIQUE SOARES ACCIOLY 483774522 SSP SP 4,7063 10 09
0450049 ANDERSON LUIZ FRANCA PEREIRA 7097691 SDS PE 4,6935 10 09
2694924 CAIO CESAR SILVA GUEDES 8460266 SDS PE 4,6911 09
0450200 MARCOS PEREIRA DA SILVA 7249705 SDS PE 4,6841 09 10
2121215 WILLER AMORIM SABINO DE ARAUJO 7432584 SSP PE 4,6631 10 09
1274186 ARTHUR RODRIGUES MORENO 14690941 SSP MG 4,6456 09 10
1301507 JOAO PEDRO BARROS BEZERRA 506391863 SSP SP 4,6437 10 09
2257621 ELISSON DA SILVA MELO 7714460 SDS PE 4,6400 09
4267503 LUCAS FELIX LIMA BARBOSA 8181883 SDS PE 4,6338 09
0832162 RAFAEL PIRES GALVAO 8328701 SDS PE 4,6307 10 09
1965170 JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO 7748997 SDS PE 4,6256 10 09
3177130 ADRIEL DAVID DE ALMEIDA RIBEIRO 8437090 SDS PE 4,6228 10 09
2731471 ARTHUR VICTOR DA SILVA 8539959 SDS PE 4,6101 09
1522775 LUIZ EDUARDO SOARES VASCONCELOS ROCHA 737572743 ME PE 4,5976 09 10
1175790 JAILSON JOSE DA SILVA JUNIOR 7483489 SSP PE 4,5936 09
2624390 WKELLISON MIGUEL DA SILVA 8247754 SDS PE 4,5902 09 10
0471550 DAVI DUARTE DA FONSECA CABRAL 7866263 SDS PE 4,5847 10 09
1550477 AUGUSTO ANTONIO COUTINHO SILVA 7966939 SDS PE 4,5804 10 09
2942502 JEFFSON FIGUEREDO DOS SANTOS 7743017 SDS PE 4,5794 09 10
1948837 HICARO THARLAN DE ARAUJO CALLOU 7111945 SDS PE 4,5644 09
1494038 REINALDO SOARES CUNHA JUNIOR 6791779 SDS PE 4,5592 09 10
2251348 EDER ROBERTO ALMEIDA QUESADO E SANTANA 1148466690 SSP BA 4,5323 10 09
1122246 CLOVES BEZERRA LUCENA FILHO 8208435 SDS PE 4,5294 09 10
4459240 PAULO HENRIQUE FELIX BARBOSA 33061904 SSP AL 4,5284 09
0820903 ALAN BATISTA DE CASTRO 8178922 SDS PE 4,5078 10 09
4390704 FERNANDO ANTONIO CARVALHO DE VASCONCELO 7739274 SDS PE 4,5037 09 10
1053333 LUCAS DE MELO FONSECA 1371870179 SSP BA 4,5017 09 10
0736953 ASAFFE CARNEIRO MATIAS DOS SANTOS 7779143 SDS PE 4,4984 09 10
0234265 ARTHUR GOMES DA SILVA 8134360 SDS PE 4,4780 09
2091987 CARLOS ROBERTO COELHO DA CUNHA MELO 8332145 SDS PE 4,4742 09 10
1486280 THIAGO SOARES ALBUQUERQUE SILVA 7843982 SDS PE 4,4683 09
4385026 FELIPE GUILHERME OLIVEIRA MELO 685563650 SSP BA 4,4657 10
0940054 FELIPE AURELIO DE CAMPOS ENCARNACAO 7923607 SDS PE 4,4563 10 09
4431664 BRUNO RAFAEL LIMA FERNANDES 7961055 SDS PE 4,4521 09 10
1077860 DOUGLAS IURI MEDEIROS CABRAL 7819623 SDS PE 4,4518 10 09
1792560 GIUSSEPPE TEIXEIRA DE SOUZA 8776340 SDS PE 4,4449 10 09
1407240 AMANDA LIMA LASSERRE 8451022 SDS PE 4,4440 10
0120685 RICARDO MOREIRA DE ASSIS MOURA 8094928 SDS PE 4,4391 09
0108472 RENATA COSTA PINTO 8030997 SDS PE 4,4383 10 09
0990400 JAIRO MATHEUS VILACA ALVES 7324952 SSP PE 4,4077 09 10
1190403 DANIEL HENRIQUE DIONIZIO OLIVEIRA DA SI 1528693442 SDS BA 4,4047 09 10
2227633 ALISSON JOSE ALVES DA SILVA 532997 MAER PE 4,4040 10 09
1557480 PRISCILA MELO DA COSTA LOBO 8787647 SSP PE 4,4009 09 10
0636657 PAULO MARLONNE DE FRANCA NASCIMENTO 7075280 SDS PE 4,3996 10
3549371 JOSE YURI HIARITA COSTA 538410 MAER PE 4,3870 09 10
2716324 DEBORA DE CASSIA DE MORAIS 7853975 SDS PE 4,3826 10 09
3871346 ANDRIWS CARDOSO LUNA 8569592 SDS PE 4,3667 09
0340707 YELTSIN JUSTINO SEAL ARAUJO LIMA 5364726 SDS PE 4,3613 09 10
3985198 VICTOR FILIPE GOMES DE ASSUNCAO 8033203 SDS PE 4,3596 09 10
3796468 ERIK LEANDRO DE ASSIS MOTA 7839895 SSP PE 4,3526 10
4464759 ROBSON FRANCISCO DE OLIVEIRA ARAUJO 6977362 SDS PE 4,3405 09 10
2785563 DANILO DE SOUSA BARBOSA 6349786 SDS RO 4,3377 09 10
2702374 THAYANA KAROLINA PEREIRA SILVA 7356045 SDS PE 4,3361 10 09
2596248 ADONES SILVA DOS PRAZERES 7663290 SDS PE 4,3221 10 09
3812501 MARCELO VINICIUS LIMA DE VASCONCELOS 7335756 SDS PE 4,3107 10 09
TOTAL DE CANDIDATOS RELACIONADOS NO CURSO - 100