Diários Associados



Pernambuco.com


Pesquisa personalizada


  Enviar por e-mail Comentar Imprimir  
Voltar pro listão

UFPE - Universidade Federal de Pernambuco

GRUPO - 02 CURSO - 019 - SERVICO SOCIAL/RECIFE
INSCRIC NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE ORG UF ARG.CLASS PREFERENCIAS


3592706 MARIA APARECIDA SILVESTRE 6840048 SDS PE 5,5429 24
1469947 THUANNY PRISCILA DE ARAUJO SILVA 8165575 SDS PE 5,5184 24
3488992 NATHALYA CRISTHINE DA SILVA PAIVA 7233799 SDS PE 5,4614 24
0094587 SUENIA SOARES DA SILVA 7546426 SDS PE 5,4377 24
3735752 JOSINALDO JOSE DA SILVA 7032283 SDS PE 5,4221 24
2922730 MARCIA MARIA GONCALVES BESERRA 1026657458 SSP PE 5,4187 24
0307408 ANNA CLARA MONTEIRO DOS PRAZERES 7209641 SDS PE 5,4016 25 24
3426962 SILVIA LUIZA SOUZA SANTOS 7084898 SDS PE 5,3980 25 24
2859192 DAYANE KELLY DOS SANTOS ALVES 8178101 SDS PE 5,3921 25
0173100 ARLINDA FERREIRA LEITE 5460922 SDS PE 5,3919 25 24
0416100 EWENE RAYANE SILVA 7984284 SDS PE 5,3906 25
3218502 ELAINE BARBOSA SANTANA 6347269 SSP PE 5,3854 24 25
2863386 MARIANA GOMES DOS SANTOS 7496015 SDS PE 5,3843 25 24
3044334 JULYANA DA COSTA REIS OLIVEIRA 6474382 SDS PE 5,3828 25
0306789 MARCELA BARBOSA LEITE 6980503 SDS RJ 5,3698 24 25
4156183 BRUNA MAYARA DE PADUA BARBOSA 7433103 SDS PE 5,3674 24 25
4280518 ERIKA SIMONE DA SILVA PINTO 6629100 SDS PE 5,3614 24 25
2808016 GILKA PRISCILA LOPES CUNHA 7695071 SDS PE 5,3609 25 24
2747718 DAPHNE CAROLINE FERRAO RODRIGUES 7198468 SDS PE 5,3568 25 24
0127698 CLIVIA ALVES DE MORAES 7623058 SDS PE 5,3443 24 25
4246506 VIVIANE CARMEN DA SILVA CAMPELO 8467505 SDS PE 5,3430 24
0363154 GABRIELLA LOBO DE SOUZA 8171590 SDS PE 5,3385 24 25
3712540 LILIANE PEIXOTO DA SILVA 6981646 SDS PE 5,3381 24 25
1065773 ANA LUIZA NASCIMENTO SANTOS 7401333 SDS PE 5,3338 24 25
2823597 LUANA MARIA DA SILVA LIMA 8512615 SDS PE 5,3311 24
2918202 WANESSA MARIA DE OLIVEIRA CORREIA 8310582 SDS PE 5,3299 24 25
0721255 GESSICA DIAS LINS DE OLIVEIRA 7660532 SDS PE 5,3275 25 24
4016330 JULIANA GOMES DA SILVA 8303157 SDS PE 5,3272 25
4081400 RHAWENA ROCHA DA SILVA 8217837 SDS PE 5,3250 24 25
4414220 VANESSA ARAUJO DA SILVA 7281558 SDS PE 5,3240 25
0936022 MARIA NATHALIA DE QUEIROZ GOIS ARCOVERD 7372020 SDS PE 5,3193 24 25
3097616 MONIQUE OLIVEIRA DO NASCIMENTO 8221299 SDS PE 5,3158 25
1977187 VANESSA COSTA BRANCO DE GODOY 7599182 ZZ PE 5,3078 25
4416274 MARIA LUISA MORAES GUIMARAES 8587002 SDS PE 5,3000 24 25
2189286 JUCARA ALVES DE LIRA 8128830 SDS PE 5,2934 24
3153460 LUCIDEA PINHEIRO XAVIER 5758972 ZZ PA 5,2886 25 24
1772291 NAARA MARIA BARROS DA ROCHA 7965461 SDS PE 5,2819 24 25
2965383 EVELYN FERREIRA LOPES 8245264 SDS PE 5,2780 25
3915068 DIANNE KETHULLY DELFINO DA SILVA 7486710 SDS PE 5,2759 24 25
4272507 ARISTARCO LEANDRO GUEDES DA SILVA 6902065 SDS PE 5,2661 25 24
2706604 LAURA MARIA GOMES DE SIQUEIRA 8507386 SDS PE 5,2636 25 24
3600075 MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA BANDIM 4308358 SSP PE 5,2602 24 25
4002623 TALITA HERCULANO DE MELO 7773574 SDS PE 5,2591 24 25
1496596 CRISTIANE PAIVA CAVALCANTI DE SOUZA 8560615 SDS PE 5,2570 24 25
3101079 ITAIANA MESSIAS DE SOUZA LEAO 7982231 SDS PE 5,2551 25
3789178 TAINA DE SOUZA GOMES 8074129 SDS PE 5,2480 24 25
3009008 ALINE MARQUES DA SILVA 7306844 SDS PE 5,2479 25
1708879 DEISEVANIA MARIA BARBOSA 5136252 SDS PE 5,2469 25
4014630 FERNANDA CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA 7808376 SDS PE 5,2466 24 25
1171298 VERA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO 6752700 SDS PE 5,2446 25
4260240 ELLYDA KAMILA CARNEIRO SILVA 7827961 SDS PE 5,2407 25
3953075 FABIOLA DE BARROS MATEUS 4574570 SSP PE 5,2391 24 25
4358304 TATIANA LIMA DE ALMEIDA 8180205 SDS PE 5,2372 25 24
3872741 ROCHELLY ALVES GOMES 8097653 SDS PE 5,2350 24 25
3714402 IARA FARIAS BEZERRA 1299209 ZZ PE 5,2306 25 24
1094102 FAURIANNE DE FATIMA SANTOS CAVALCANTE D 8454992 SDS PE 5,2305 24 25
1963550 NATHALIA MARIA DE LUCENA GOMES 8536975 SSP PE 5,2220 25 24
1725021 CAMILA MARIA DE SA 8723684 SDS PE 5,2184 24 25
1440450 REBEKA MARIA DE SOUZA ROSA 8698607 SDS PE 5,2139 24 25
1252611 KAROLINE DE BARROS BARBOSA CLAUDINO DA 6360539 SSP PE 5,2115 25 24
1779970 RAYANA DE FATIMA FARIAS GOMES DE LIMA 8789194 SDS PE 5,2003 25 24
3651575 GILVANEIDE MARIA RAFAEL 6526376 SDS PE 5,1996 24
3269921 MARIJANE MUNIZ DE OLIVEIRA 6435970 SDS PE 5,1969 25
3548057 CINTIA PEREIRA DE LIMA 6779900 SDS PE 5,1952 24 25
0272515 JESSYRAYANNE MAYALLE DE OLIVEIRA BARBOS 8539891 SDS PE 5,1927 24 25
3597937 ISABELA CECILIA MARIA DOS SANTOS 7424160 SDS PE 5,1926 24 25
3279137 IARA MARIA SIMAO DE LIMA 7188904 SDS PE 5,1858 25
1813230 MICHELE TATIANE VIEIRA BRAINER 8004750 SDS PE 5,1842 25
3909840 TALITA FELIZ LOURENCO 7505130 SDS PE 5,1816 24 25
0975605 GEISA NATALIA DA ROCHA SILVA 8336483 SDS PE 5,1781 24
0591882 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS FLORIANO 5915405 SSP PE 5,1739 24 25
4254789 ANDREZA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO 6374225 SSP PE 5,1715 25 24
0916854 REBECA BANDEIRA DOS SANTOS 7968081 SDS PE 5,1705 24 25
2101966 NAISA BARBOSA DE ALBUQUERQUE 7690922 SDS PE 5,1692 24 25
1443808 KATIANE CIBELE DE SOUZA 6097662 SDS PE 5,1689 24 25
1697737 DANIELE RENATA GOMES DE SOUZA 6397501 SDS PE 5,1674 24 25
1325350 MARIA TAMIRES SABINO DA MOTA SILVEIRA 7392861 ZZ PE 5,1660 24
1783307 MARIA GISELLY DA SILVA MELO 8540754 SDS PE 5,1655 24
1288993 ALICE DA LUZ BARROS BARBIERI 8348599 SDS PE 5,1654 24 25
1527220 JAMILE KARLA ANJOS DO NASCIMENTO 8186196 SDS PE 5,1654 24 25
4112801 ISABELLE VIRGINIA DOS SANTOS FRANCA 8618236 SDS PE 5,1648 25 24
2538710 LUANA GONCALVES DA SILVA 8054911 SDS PE 5,1626 24 25
3615005 ROBERTA REGINA GUSMAO DE MIRANDA 7945382 SDS PE 5,1598 25
0914487 IOLANDA GONCALVES DA SILVA 7751415 SDS PE 5,1472 25 24
1436267 THAGINE TEOFILO DE MOURA 8634398 SDS PE 5,1462 25
3714160 SIMONE FERREIRA GOMES DA SILVA 6543353 SDS PE 5,1397 25 24
2388726 RUBIANA SILVA BORGES 8742125 SDS PE 5,1385 24 25
1143324 MARIA SOLENE DOS SANTOS 2411390 SDS PE 5,1298 24 25
3774146 NICEMAR DE ASSIS RIBEIRO 5820961 SSP PE 5,1282 24 25
3599042 VALCLECIA MARIA DOS SANTOS 8067534 SDS PE 5,1227 25 24
0493600 WANESSA TAINAN MARIA MUNIZ 7665348 SDS PE 5,1160 24 25
0895598 CINTIA REGINA DE ASSIS OLIVEIRA 7314130 SDS PE 5,1144 24 25
1510254 ALDA ROSA DE MELO GONDIM 7063804 SDS PE 5,1127 25 24
1598402 RAYANNE VIEIRA DE LIMA 8176219 SSP PE 5,1033 24 25
1858927 KALLYNE POLLYNE BEZERRA DE AMORIM 7292156 SSP PE 5,1023 24
0375594 ANA PAULA DE ARAUJO CERQUEIRA 4182834 SDS PE 5,0978 25 24
2933007 GLAUCIENE ANTUNES DA SILVA 6854987 SDS PE 5,0921 25 24
3467308 ELAINE MARIA DE MELO 6943114 SDS PE 5,0898 24 25
3050300 ANDREZA PONCIANO DA SILVA 7694942 SDS PE 5,0878 24 25
1560863 IRIS PANTA ALVES 6731300 SDS PE 5,0842 24





Conheça o Pernambuco.com
Últimas | Cidadão repórter | Divirta-se | Promoções | Gastrô | Turismo | Tecnologia | Pernambuco.cão | Mundo Ela | Saúde Plena | Cadastro | Quem somos
 Diario de Pernambuco | Aqui PE | Clube FM | Rádio Clube AM | TV Clube | Superesportes | Vrum | Lugar Certo | Admite-se
Copyright - Pernambuco.com | todos os direitos reservados. É proibida a reprodução parcial ou total do conteúdo desta página sem a prévia autorização | faleconosco@pernambuco.com