Diários Associados



Pernambuco.com


Pesquisa personalizada


  Enviar por e-mail Comentar Imprimir  
Voltar pro listão

UFPE - Universidade Federal de Pernambuco

GRUPO - 02 CURSO - 017 - PEDAGOGIA/CARUARU
INSCRIC NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE ORG UF ARG.CLASS P R E F E R E N C I A S

1957402 JESSIKA WALERIA SILVESTRE 8741837 SDS PE 4,9669 17
0945366 RAFAELA PRISCILA DA SILVA SANTOS 7607249 SDS PE 4,9516 17
3753904 VERONICA MARIA DA SILVA SANTOS 5992295 SSP PE 4,9239 17
4169242 DANIELLY KARINY RIBAS GONCALVES 5466077 SDS PE 4,9051 17
1018422 JUCILEIA MARIA DA SILVA 8793014 SDS PE 4,8737 17
0354082 CASSIA CAROLYNE LOPES DE LIMA 8401767 SDS PE 4,8219 17 18
2814849 ADRIANO CARVALHO CABRAL DA SILVA 7513626 SDS PE 4,8171 17 18
0203890 DEYSIANNE CRISTINA SANTOS DA SILVA 8259578 SSP PE 4,8141 17 18
3471089 ANA PAULA PAIXAO DE PAIVA 6892762 SSP PE 4,8135 17 18
3433667 MARIA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA 7381103 SDS PE 4,7971 17 18
0345334 LAIS CRISTINA SALES DA SILVA 7936425 SDS PE 4,7840 18
1612928 LAURA VANESSA BEZERRA SILVA 8402965 ZZ PE 4,7837 17
3302139 CLAUDIA GABRYELLY DA SILVA ALMEIDA 8004578 SSP PE 4,7834 17
4087866 ACHILEM ELIETE DA SILVA 8111098 SDS PE 4,7693 17 18
0354325 JANAYNA DOS SANTOS SILVA 8288998 SDS PE 4,7597 17 18
0867209 ISAILDA ISAIAS DA SILVA 7567084 SDS PE 4,7477 17 18
2436801 EVANDRO MICHAEL COSTA PEREIRA 7874104 SDS PE 4,7355 17
2404357 MAYARA CECILIA CURVELO SILVINO COELHO 7805385 SDS PE 4,7334 18
4014982 DIOGO FERREIRA SILVA DE AZEVEDO 7285478 SDS PE 4,7287 17
3463221 LAIS RAFAELLY DE FREITAS ALMEIDA 8509504 SDS PE 4,7129 18 17
2403709 DJEINYELLE MARQUES DA SILVA 7273806 SDS PE 4,7123 17 18
2114782 ALLINE KARLA DE OLIVEIRA 7708140 SDS PE 4,7062 17 18
4284696 RAFAELA KARINE DA SILVA 8443755 SSP PE 4,6835 17 18
3021717 CARLA ROBERTA DE BRITO 8735747 SDS PE 4,6828 18
2603554 AMANDA MARIA NUNES 8069988 SDS PE 4,6764 17 18
3018252 MICHELE MONALISA PEREIRA 8409774 SDS PE 4,6723 18
3018929 ROGERIO SOARES PEREIRA 3722175 SSP PE 4,6697 18
0304220 WENNA LARISSA SOARES DA SILVA 8632092 SSP PE 4,6549 17 18
3820946 MAURICIO JOSE DA SILVA MORAES 8301841 SDS PE 4,6411 17
0886505 ELIENE MARIA DA SILVA 5408872 SSP PE 4,6409 18 17
2718700 RAFAELA ARRUDA DE CARVALHO 8316755 SDS PE 4,6309 18
1927910 LEONARDO DE LIMA SILVA 6442505 SDS PE 4,6247 18
3274763 SUELEN CORDEIRO GOMES BRANDAO 7626961 SDS PE 4,6232 18 17
3439789 JAILDA CLAUDIA VIEIRA DE PAULA 5964516 SSP PE 4,6213 17 18
3765317 SIMONE MARIA ESPINDOLA SANTOS 8139860 SDS PE 4,6148 17 18
1618535 HELIDYANE GONCALVES DA COSTA 485080825 SSP SP 4,6119 17 18
4219363 IURIANY FELIX DE OLIVEIRA 6577434 SDS PE 4,6056 17
1459399 WALERIA RIBEIRO DOS SANTOS 6587366 SDS PE 4,5939 17
1999237 LEILIANE DE SOUZA SILVA 3770154 SDS PB 4,5753 18 17
3823538 MARIA GIRLENE CALLADO DA SILVA 8487235 SDS PE 4,5691 17
1756504 GEORGIOS DA SILVA MANIATAKIS 1150110 SSP SE 4,5644 17 18
1903493 ISABEL CRISTINA SANTOS 8443825 SDS PE 4,5622 17 18
4216429 ELAINE PRISCILA DA SILVA 8717013 SDS PE 4,5551 18
1596620 MARIA JANEIDE FERREIRA DA SILVA 7488939 SDS PE 4,5510 17
3111627 LUCIANA CEZAR DOS SANTOS 5673241 SDS PE 4,5440 17
0712264 BARBARA CARVALHO RAMOS 7719150 SDS PE 4,5435 18
1367192 JESSICA RIBEIRO PEREIRA 4889520 SSP PE 4,5349 17 18
3257400 MARIA DILMA PEREIRA DOS SANTOS 6630531 SDS PE 4,5203 17
3868477 GESSICA RIBEIRO LIMA 8725286 SDS PE 4,4972 18 17
1482889 LUCINEIDE SOARES DE MELO 8730711 SDS PE 4,4951 17 18
1303038 ROSEANE KELLE DOS REIS SILVA 6797216 SDS PE 4,4944 18
3036587 BRUNA VIRGINIA BARBOSA DA SILVA 7747984 SDS PE 4,4881 17 18
4356352 EDKARLA SOLANGE DA SILVA 7795899 SDS PE 4,4855 17
3785695 JOSEFA SIMONE DE BARROS 7351069 SDS PE 4,4740 17 18
3428744 MONICA MARIA DA SILVA 8546874 SDS PE 4,4482 17 18
1300799 POLIANA MARIA DA SILVA 8412452 PM PE 4,4465 18
1329428 RAISSA NERIS DE ARAUJO OLIVEIRA 8091668 SSP PE 4,4394 17 18
2061301 OZENETE MARIA DA SILVA 7911340 SDS PE 4,4300 17
1746100 NOEMIA MONTEIRO DA SILVA 6214452 SDS PE 4,4231 17
2216518 ALLINY DANIELY MATEUS DE LIMA 7024268 SDS PE 4,4170 17
4185604 CRISTIANE RIBEIRO DA SILVA 493657393 SSP PE 4,3996 18
3675679 LUANA DE OLIVEIRA SOARES 8783000 ZZ PE 4,3975 17
4261130 GISELE PATRICIA DO NASCIMENTO 8774847 SSP PE 4,3929 18 17
1507385 TELIANE MARIA DA SILVA NASCIMENTO 7592281 SDS PE 4,3852 17
0063606 EVANEIDE PRISCILA MONTEIRO BEZERRA 7759862 SDS PE 4,3805 17 18
3560693 IRANEIDE BEZERRA DOS SANTOS 8586736 SDS PE 4,3746 18
4423211 ENILDO GONCALVES DA SILVA NETO 7594641 SDS PE 4,3736 18 17
2851299 AYLLA KARLA BARBOSA MACEDO 8041651 SDS PE 4,3720 17
2517046 CAMYLLA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO 7827959 SDS PE 4,3639 17 18
1632015 TATIANA CASSIA PEREIRA DA SILVA 8338624 SSP PE 4,3623 17 18
3571385 JOSEANE MARIA VIEIRA 6481608 SDS PE 4,3501 17 18
2582379 WILLYANE DAYSE DA SILVA 8283318 SDS PE 4,3489 18 17
1676144 AMANDA KELLY DE LIMA 7722960 SSP PE 4,3480 18
2407704 ANDRESSA INES BORGES DOS SANTOS 7786921 SDS PE 4,3439 18 17
2731048 CAMYLLA DA SILVA CHAGAS 6733039 SDS PE 4,3260 17
3246476 LAURISVANIA MARQUES DA SILVA 1737400 SSP AL 4,3216 17 18
3827797 LEIZIANY SOARES MAIA 8301831 SDS PE 4,3004 18 17
3690988 GERLANIA MARIA DE OLIVEIRA 8707687 SDS PE 4,2998 18
1328456 RENATA DIAS DA SILVA 7067077 SDS PE 4,2962 17 18
0404608 MAYANE RIBEIRO DOS SANTOS MENEZES 8238344 SDS PE 4,2926 17
4253898 ANGELICA MOURA CORDEIRO 8511265 SDS PE 4,2773 18
3409790 ANGELA ISABEL DE FRANCA 8095993 SDS PE 4,2720 18 17
2976741 MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS 4475836 SSP PE 4,2618 17 18
4188700 JOICE FERNANDA DA SILVA FREITAS 494064572 SSP SP 4,2582 17 18
3320706 MARLIETE JOAQUIM DA SILVA 3006309 SSP PE 4,2438 18
3129593 MARIA EDUARDA DE LIRA BRAGA RODRIGUES 6944339 SDS PE 4,2422 17
3058807 PRISCILLA RODRIGUES TORRES 48205735X SSP TO 4,2376 17 18
2802670 DANYLLY MORGANY PEREIRA DO NASCIMENTO 7194449 SDS PE 4,2325 17 18
3943193 MARIA DA CONCEICAO SILVA 4674970 SSP PE 4,2177 17
3487759 WALESKA BRANDAO GUEIROS 98001082400 SSP PE 4,2151 18
0891258 ANDRESSA ELIZABETE SOARES DE FRANCA 8126041 SSP PE 4,1983 18 17
3465518 JOSILANE PRISCILA BORBA DOS SANTOS 8745552 SDS PE 4,1982 17 18
3265268 MARIA LUANA SANTOS AQUINO 8652915 SDS PE 4,1957 18 17
0957887 RENATA DE SOUZA LIMA 7054804 SDS PE 4,1775 17 18
0096792 PEDRO GENUINO DIAS NETO 8630983 SDS PE 4,1769 17 18
0027715 LIZANDRY FRANCIELLE DA SILVA BARROS 8609773 SDS PE 4,1580 17
4346802 ALLANA DE SOUZA LIMA PRAZERES 8079043 SDS PE 4,1565 17
2577294 RENATA BEZERRA DA SILVA 6092844 SSP PE 4,1506 17 18
3048674 CICERA CECILIA DO NASCIMENTO ALVES 8242061 SDS PE 4,1472 17 18
3358517 LALUCHA SILVA DOS SANTOS 2001001142881 SSP AL 4,1439 17
TOTAL DE CANDIDATOS RELACIONADOS NO CURSO - 100





Conheça o Pernambuco.com
Últimas | Cidadão repórter | Divirta-se | Promoções | Gastrô | Turismo | Tecnologia | Pernambuco.cão | Mundo Ela | Saúde Plena | Cadastro | Quem somos
 Diario de Pernambuco | Aqui PE | Clube FM | Rádio Clube AM | TV Clube | Superesportes | Vrum | Lugar Certo | Admite-se
Copyright - Pernambuco.com | todos os direitos reservados. É proibida a reprodução parcial ou total do conteúdo desta página sem a prévia autorização | faleconosco@pernambuco.com