Diários Associados



Pernambuco.com


Pesquisa personalizada


  Enviar por e-mail Comentar Imprimir  
Voltar pro listão

UFPE - Universidade Federal de Pernambuco

GRUPO - 02 CURSO - 015 - HISTORIA/RECIFE
INSCRIC NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE ORG UF ARG.CLASS PREFERENCIAS


3944408 THAYLINNE JULIAO DO NASCIMENTO 8567044 SDS PE 6,1382 14
1034541 RODRIGO SOUZA LEMOS 7482725 SDS PE 6,1039 14
2113204 ANDERSON DIEGO DE FREITAS 7724454 SDS PE 6,0200 14
2455776 ANDERSON CARLOS MEIRA RODRIGUES 8166281 SDS PE 6,0164 14
1450847 MAYARA TINE SILVA 8659091 SDS PE 6,0136 14
4146706 DEBORA FERNANDES CRUZ LIMA 7303148 SDS PE 5,9774 15 14
3872407 MARIA EDVANE DA SILVA 6846069 SDS PE 5,9644 15
3735329 RAPHAEL NOGUEIRA BEZERRA 7340379 SDS PE 5,9613 14
0386367 MARCOS FLORENCIO MARQUES 8316356 SDS PE 5,9606 14 15
3115533 PABLO VIANEIS DANTAS DE FONTES 5311584 SDS PE 5,9600 15
3383708 PEDRO VITOR ULISSES SALES SILVA 7877928 SDS PE 5,9531 15 14
3933805 JOAO PAULO NASCIMENTO DE LUCENA 6388765 SSP PE 5,9498 14 15
4356190 HELTHON HUANN DIAS GALINDO 7103729 SDS PE 5,9478 14
2692980 GERELDO JOSE DA CONCEICAO JUNIOR 8227463 SDS PE 5,9417 14
1852643 MARCELA SABRINA DE ALBUQUERQUE PESSOA 6621241 SDS PE 5,9344 15 14
2782548 JULIO CESAR FERREIRA ALVES 7442942 SDS PE 5,9331 14 15
1042056 JOSE EMAILSON SALES DA SILVA 399209694 SDS SP 5,9319 14
1820601 MARCUS VINICIUS VIEIRA SOBRINHO DOS SAN 8082562 SDS PE 5,9313 14
2736511 FABIO JOSE ALVES JUNIOR 8207161 SDS PE 5,9306 14 15
2001236 CARYNA DOS SANTOS OLIVEIRA 8097060 SDS PE 5,9267 15
4387746 GUILHERME PEREIRA DA SILVA 7925510 SDS PE 5,9198 14 15
0668346 LAIS FRANCIS MONTEIRO DA SILVA 7338926 SDS PE 5,9133 15 14
0223069 CINTIA SUZANA DE LIMA ARAUJO 7164830 SDS PE 5,9114 15 14
1540323 NATALIA BATISTA DE MORAES 7843837 SDS PE 5,9108 14 15
3918164 WAGNER ANTONIO DE VASCONCELOS BASTOS 46442 PM PE 5,9093 15 14
4048968 EDUARDO FELICIANO DA SILVA 6241372 SSP PE 5,9071 14 15
3524549 LILIANE FRANCISCA DE OLIVEIRA 6749882 SDS PE 5,9043 14 15
0757446 ALEX SOUZA LIRA 8141617 SDS PE 5,9013 14 15
3939757 DOUGLAS AMORIM DA SILVA 6304217 SDS PE 5,8958 15 14
0340103 VICTOR VELOSO SANTOS 8521480 SSP PE 5,8876 14 15
3173304 MANUELA BATISTA SOARES DE LIMA 457601188 SSP SP 5,8840 14 15
0699225 CARLOS EDUARDO ZIMMERLE DE LIMA 8227142 SDS PE 5,8827 14 15
0666726 GUILHERME LOPES CUNHA 7859829 SDS PE 5,8757 15 14
1474517 WALTER CARNEIRO LEAL NETO 7476827 SDS PE 5,8676 14 15
2166588 VICTOR LEONARDO LINS BARBOSA 6991204 SDS PE 5,8658 15 14
2921920 HELENO FRANCISCO DE PAULA JUNIOR 7150483 SDS PE 5,8653 14
4197459 RENAN PHILIPE MARQUES DO NASCIMENTO 7941124 SDS PE 5,8651 14 15
3123714 CYNTHIA MYCHELLE PEREIRA DA SILVA SANTO 7117885 SDS PE 5,8587 14 15
3109800 IGOR OLIVEIRA DE ARAUJO 6679786 SDS PE 5,8540 15 14
0622435 POLLIANA DE MORAIS MARIANO 8618516 SDS PE 5,8411 14 15
1449407 LUIZ HENRIQUE FERREIRA MEDEIROS 7915926 ZZ PE 5,8210 14 15
3411183 FELIPE DAVSON PEREIRA DA SILVA 6822872 SDS PE 5,8180 14
2217328 KAIO CESAR DE FRANCA NERY 7414853 SDS PE 5,8111 14 15
2509027 WALTER LOPES MARINHO 8642039 SDS PE 5,8080 15 14
2677914 KARLA FERNANDA FALCAO RODRIGUES DE FRAG 8208997 SDS PE 5,8004 14 15
4372390 JANILSON PURAN DOS SANTOS 6594306 SDS PE 5,7976 15
1044342 PAULINE CAVALCANTI ANTUNES GUIMARAES 8226874 SDS PE 5,7963 15
0589128 MARIANA HONORIO MENDONCA LECA 7616140 SDS PE 5,7955 15 14
1530794 GUSTAVO JOSE GONCALVES DA SILVA 7961980 SDS PE 5,7942 15 14
4264822 LILIAN DANIELLI DA SILVA 7284013 SDS PE 5,7929 14 15
2486221 MIRELE ROSALIA OTACIANO 7892994 SDS PE 5,7910 15 14
4275514 JESSICA MARIA MENDONCA DE LIMA MELO 7876261 SDS PE 5,7909 14 15
4141232 MARCELO BEZERRA DOS SANTOS 7366496 SDS PE 5,7798 15 14
4135690 ELTON JOSE ALVES DOS SANTOS 6398743 SDS PE 5,7683 14 15
0954004 BRUCE CAVALCANTI PASCOAL 7597397 SDS PE 5,7666 14 15
2093092 RICARDO CAMARA DE ANDRADE 4666674 SDS PE 5,7578 15
3048836 RAVI DUARTE DE BRITO 7771526 SDS PE 5,7568 14 15
1281719 FRED CANDIDO DA SILVA 7281593 SDS PE 5,7560 15 14
3615935 RAPHAEL BERNARDO DOS SANTOS 8570635 SDS PE 5,7543 14 15
3454150 EDIVALDO FERNANDO DOS SANTOS JUNIOR 7783627 SDS PE 5,7516 15 14
0553441 MANUEL SILVESTRE DA SILVA JUNIOR 7091353 SDS PE 5,7489 14 15
3658588 KLERYTON DIEGO SILVA 7731830 SDS PE 5,7425 15
2427560 ANA MARIA CAVALCANTI FRANCA 6971340 SDS PE 5,7418 14 15
2408506 KARINE FERREIRA DA SILVA 7662874 SDS PE 5,7408 15 14
1508861 VICTOR HUGO VILARIM 8020216 SDS PE 5,7396 14 15
0849480 LUIZ PEDRO FERREIRA MONTEIRO 7841435 SDS PE 5,7226 15 14
1579610 CYBELLE LUCIANA DE OLIVEIRA 7201470 SDS PE 5,7171 14 15
2353426 AUTA JEANE DA SILVA AZEVEDO 5986241 SSP PE 5,7146 15
1064378 JULLIMARIA EMANUELLE DUTRA DA SILVA 6557812 SSP PE 5,7105 15
0938076 CARLOS EDUARDO DIAS DE QUEIROZ 6388705 SSP PE 5,7102 15 14
0530824 IVANIA DOMINGOS DA SILVA 7957420 SDS PE 5,7068 15
3702749 GLEIBY DORNELAS DUTRA 7497906 SDS PE 5,7056 15 14
0100226 PAULO CAVALCANTI TELES GRANGEIRO 7883273 SDS PE 5,6951 14 15
2363146 FILLIPE DOUGLAS DOS SANTOS 7260195 SDS PE 5,6876 14 15
1838578 JOSE ROBSON DE MENEZES SILVA 8526205 SDS PE 5,6838 14 15
1345385 JULIO EMILIO CAVALCANTI PASCHOAL 6831520 SDS PE 5,6788 14 15
1974919 WALTER WAGNER DE ANDRADE PEREIRA 8519443 SSP PE 5,6775 15 14
1989517 IBSON BALBINO DA SILVA 7645573 SDS PE 5,6750 15
3801720 AUGUSTO CESAR CAMPOS DE ALBUQUERQUE MEL 5850525 SDS PE 5,6648 15 14
2164704 RUI GOMES TATO 8225583 SDS PE 5,6631 14 15
0413437 VICTOR DE ARAUJO LIRA 8098917 SSP PE 5,6596 15 14
1267210 ANA THAYSSE BANDEIRA JANUARIO 7437281 SDS PE 5,6592 14 15
2683566 RICHARDSON BRUNO DA SILVA ANDRADE 8174337 SDS PE 5,6503 15 14
3988375 RENATA LACERDA DE CARVALHO 8367710 SDS PE 5,6463 15 14
2778435 FERNANDA AMARAL MEIRA 5317167 SDS PE 5,6426 14 15
4243400 FLAVIA ADRIANA ARAUJO DA SILVA 7685401 SDS PE 5,6407 15 14
3329509 THIAGO FREITAS DA SILVA 7819320 SSP PE 5,6371 15
2196657 ANA ROSA VASCONCELOS DE FONTES 2446715 SSP PE 5,6369 15
0288942 NAIARA MAIA PAZZOLA 8082348 SDS PE 5,6365 14 15
4056472 EDILENE LEANDRO DE LIMA 6353989 SDS PE 5,6353 14 15
3400734 JULIANA ALVES LOPES 7324009 SDS PE 5,6277 15
4252069 JULIE EMANUELLE DOS SANTOS 8157453 SDS PE 5,6243 14 15
0768308 JEFFESSON NILO LOPES SOARES 7218067 SDS PE 5,6216 14 15
1051551 MAYHARA LUANA DA FONSECA 8427392 SDS PE 5,6196 15 14
3951021 BRUNA DO CARMO ARAUJO 8193443 SDS PE 5,6163 14 15
0080799 ALEXANDRO GABRIEL PEDROSA BRANDAO 11363385 SSP MG 5,6117 15 14
1649767 CINTHIA RODRIGUES PAIVA DA SILVA 6982832 SDS PE 5,6115 14 15
3369713 RAFAEL ALVES FERREIRA 8284023 SDS PE 5,6075 14
3935760 LUIZ COSTA RAMOS 7814011 SDS PE 5,6064 14 15
0191787 MARTORELE CALIXTO DA PAIXAO 4082610 SSP PE 5,6026 15 14






Conheça o Pernambuco.com
Últimas | Cidadão repórter | Divirta-se | Promoções | Gastrô | Turismo | Tecnologia | Pernambuco.cão | Mundo Ela | Saúde Plena | Cadastro | Quem somos
 Diario de Pernambuco | Aqui PE | Clube FM | Rádio Clube AM | TV Clube | Superesportes | Vrum | Lugar Certo | Admite-se
Copyright - Pernambuco.com | todos os direitos reservados. É proibida a reprodução parcial ou total do conteúdo desta página sem a prévia autorização | faleconosco@pernambuco.com