Diários Associados



Pernambuco.com


Pesquisa personalizada


  Enviar por e-mail Comentar Imprimir  
Voltar pro listão

UFPE - Universidade Federal de Pernambuco
Grupo 01 - Ciências econômicas (Caruaru)


GRUPO - 01 CURSO - 004 - CIENCIAS ECONOMICAS/CARUARU
INSCRIC NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE ORG UF ARG.CLASS P R E F E R E N C I A S

4381462 ELAINE MARIZA SANTOS SOUZA 5536764 SDS PE 4,1856 13 14
1384798 RANNYELLE GLEYCE DA SILVA 8282007 SDS PE 4,1605 13
3973777 ANA CELIA DE OLIVEIRA GUEDES 7860715 SDS PE 4,1356 13 14
0572748 ROBSON ANTONIO MOURA DE LUNA 2133639 SDS PE 4,1230 13 14
3168572 ANTONIO CARLOS CORREIA FILHO 7638957 ZZ PE 4,1044 13 14
2671398 MARIA ROSANGELA CAETANO DOS SANTOS 7556281 SSP PE 4,0970 13 14
2269638 MARIA EDUARDA FARIAS RODRIGUES 8222706 SDS PE 4,0958 13
2143375 NATHALI MEIRELES DE LIMA ESPINDOLA 8059381 SDS PE 4,0866 13 14
2648302 BRUNA LOUIZY PEREIRA DOS SANTOS 8622817 SDS PE 4,0848 13 14
0516830 RIDIGLEISON DE LIMA GOMES 7082497 SDS PE 4,0760 13
3012130 HUMBERTO FRANCISCO GOMES DA SILVA 1590074 SSP PE 4,0676 13 14
4357839 ADELLIA CAROLLINE BARBOSA DE OLIVEIRA 7465345 SDS PE 4,0544 13 14
0968145 GILIANDERSON MORAIS DA SILVA 8108607 SDS PE 4,0540 13 14
3405027 CAMILA MARIA DA CONCEICAO 7594594 SDS PE 4,0509 14
1262331 VALTER VINICIUS LUPE ANDRADE 6385202 SDS PE 4,0466 14 13
2201839 IURY BARBOSA OLIVEIRA 7641975 SDS PE 4,0429 13 14
2760900 JOSE ELTON RODRIGO DE BRITO LEITE 8247709 SDS PE 4,0388 14
0841153 JOSE ARIVANALDO DE MACEDO 4422117 SSP PE 3,9843 13 14
4195677 MARICLENE LIMA DA SILVA 7851239 SDS PE 3,9762 13
3357707 MERCIA REJANE GOMES NUNES 4344028 SSP PE 3,9654 14 13
3516953 CINTHIA FERNANDA SANTOS DE SOUZA 8299556 SDS PE 3,9548 14
4196215 SYNARA THAIS ALVES VIEIRA 7926798 SDS PE 3,9393 14
4308030 ANDREIA COSTA DE BRITO 5435658 SDS PE 3,9058 13 14
3787639 ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA 6269945 SSP PE 3,9030 14 13
1462420 MARIA RIONELY MELO DE OLIVEIRA 7577234 SDS PE 3,8966 14
2197890 VICTOR HUGO MOURA PONTES 8685185 SSP PE 3,8798 14 13
2454028 AMANDA FRANCIELLY DOS SANTOS 7849043 SDS PE 3,8650 14 13
3592625 MANUELA CELESTINO DA SILVA 7062592 ZZ PE 3,8634 13 14
1302228 HUGO LEONARDO SANTOS DE MOURA 7615464 SDS PE 3,8619 13
4157740 WILZA SANTOS DA PAZ 7970939 SDS PE 3,8607 13 14
1610127 LAIS CORDEIRO SANTOS 8260412 SDS PE 3,8415 13
4414069 RENATA RAISSA DA SILVA CERQUEIRA 7493749 SDS PE 3,7984 13
1293644 BRISA DRIELLY LAURINDO DA SILVA 8739232 SDS PE 3,7902 13 14
3916200 MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR 8236283 SDS PE 3,7806 13 14
3530867 THAYSE DUARTE BARATEIRO DOS SANTOS 8234647 SDS PE 3,7715 13 14
3131300 MAYCO SAMUEL ALVES QUIXABEIRA 7062335 SSP PE 3,7510 14 13
3842087 TALITA PAULA VILALVA IBANHES 8801134 SDS PE 3,7416 13 14
1590509 MARIA GORETTI BATISTA 2972912 SSP PE 3,7363 13 14
1161810 LEOZYNGER DOS SANTOS FERREIRA 7172327 SDS PE 3,7298 13 14
2003522 PRINCE WILLIAM ANDRADE VASCONCELOS 7578161 SSP PE 3,7231 13 14
0495573 SORAYA SAIONARA QUIRINO 7174617 SDS PE 3,7086 13
3421650 BARBARA MORGANA DA SILVA SOUZA 8640359 SDS PE 3,7086 13 14
3785180 ADIJAILMA DULCELINA DA SILVA 8238540 SDS PE 3,7077 13 14
3707465 PRISCILLA PADILHA DE OLIVEIRA 8141004 SDS PE 3,7024 14 13
1174718 ROMARIO NASCIMENTO RAMOS 6947305 SDS PE 3,6945 13
2091472 FRANCIELHY THAISA DE OLIVEIRA SILVA 8496377 SDS PE 3,6825 13 14
2723100 MARIA PAULA LOPES ALVES 8288829 SDS PE 3,6770 14
1340901 ABRAAO AMARO DA SILVA 5109347 SSP PE 3,6585 13
1536725 THAIS DUARTE DE MELO 8004071 SDS PE 3,6449 14 13
3092657 TAILSON BENJAMIM DE SOUSA OLIVEIRA 8522927 SDS PE 3,6424 13 14
0587184 DANIELLE AMARAL LOPES 8113211 SDS PE 3,6398 14 13
4201740 KARLA VANESSA DOS SANTOS 8735779 SDS PE 3,6234 14 13
3724394 JOSE PATRICIO DE SOUZA NETO 8337348 SSP PE 3,5839 14
2322385 JESSYKA PINHEIRO DE LIRA 8600294 SDS PE 3,5759 13 14
3726419 THIAGO DE SIQUEIRA BEZERRA 7005972 SDS PE 3,5494 14 13
3054720 EDILSON CORREIA DE LIMA FILHO 8326852 SDS PE 3,5373 13 14
2305294 RICARDO JACOBINA ALVES DE ALMEIDA 7900631 SDS PE 3,5185 13
2288691 EDUARDO MARQUES MARINHO DE MELO 6898703 SDS PE 3,4433 14
4033189 LUIZ SOSTHENES DE BARROS SILVA 7750006 SDS PE 3,4401 14 13
2656321 WANESSA MARIA LEITE DE SENA 7947536 SDS PE 3,4313 14
3452963 SAMARA ANDRIELLY SANTOS 8247732 SDS PE 3,4130 14
1402877 JONATHAN STEFANNO FERREIRA DA SILVA 8109973 SDS PE 3,4110 13 14
2829609 BERIVALDO PEREIRA LINS JUNIOR 7135983 SDS PE 3,4046 14 13
3973424 JESSICA MARIA GOMES DE MENEZES RODRIGUE 7340510 SDS PE 3,3374 14 13
3299677 JOSIMONICA DO NASCIMENTO LEMOS 8322393 SDS PE 3,3276 13 14
2276766 TAMARA DO CARMO FREITAS GOMES DE MOURA 8803342 SDS PE 3,3210 13 14
2344940 LILIANE DE SOUSA ARAUJO 7042800 SDS PE 3,3190 14 13
2585556 EDVANIA AFONSO DA SILVA 6978601 SDS PE 3,3073 14 13
4151890 VALDEMAR JOSE ALVES JUNIOR 1170112668 SSP BA 3,2461 13
3710172 FRANCIELE PATRICIA DA SILVA 8510976 SDS PE 3,2094 13 14
4080187 ROSIANE PAULA CORDEIRO GALDINO 7603618 SDS PE 3,1816 14
3258130 ITAMIR BRUNO DA SILVA 8326981 SDS PE 3,1618 13 14
1377660 KLEBER SILVA DE OLIVEIRA 7444965 SDS PE 3,1172 14 13
2265489 MARIA RAYSSA LIMA DOS SANTOS 8549252 SDS PE 3,0678 13 14
2255416 JOSE DIEGO ALVES LEITE 8166773 SDS PE 3,0134 14 13
TOTAL DE CANDIDATOS RELACIONADOS NO CURSO - 75






Conheça o Pernambuco.com
Últimas | Cidadão repórter | Divirta-se | Promoções | Gastrô | Turismo | Tecnologia | Pernambuco.cão | Mundo Ela | Saúde Plena | Cadastro | Quem somos
 Diario de Pernambuco | Aqui PE | Clube FM | Rádio Clube AM | TV Clube | Superesportes | Vrum | Lugar Certo | Admite-se
Copyright - Pernambuco.com | todos os direitos reservados. É proibida a reprodução parcial ou total do conteúdo desta página sem a prévia autorização | faleconosco@pernambuco.com