Diários Associados



Pernambuco.com


Pesquisa personalizada


  Enviar por e-mail Comentar Imprimir  
Voltar pro listão

UFPE - Universidade Federal de Pernambuco
Grupo 01 - Ciências econômicas


GRUPO - 01 CURSO - 005 - CIENCIAS ECONOMICAS/RECIFE
INSCRIC NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE ORG UF ARG.CLASS P R E F E R E N C I A S

0716928 MARCELO ROGER DOS SANTOS REIS 7802616 SDS PE 5,1894 15
0061735 PRISCILA MORALES ANASTACIO 1418507 SSP MS 5,0543 16 15
1400408 PEDRO HENRIQUE BARACHO DE ASSIS SILVA 8204284 SDS PE 5,0540 16 15
2208680 LUIZ FELIPE SILVA ALVES 7905073 SDS PE 5,0533 16 15
3103012 DANYLO BARROS GOMES 7333735 SDS PE 5,0501 16 15
4041017 HEIDE CARLA DE LIRA 7444251 SDS PE 5,0463 16 15
2348180 SHYRLANA SOUZA PORTO 8670773 SDS PE 5,0451 15
0912352 LAURA GABRIELA ALBUQUERQUE LOPEZ 8129159 SDS PE 5,0356 16 15
1165050 PAULO CESAR SENA BARRETO JUNIOR 8547580 SDS PE 5,0352 16 15
2849472 SUELLEN ALMEIDA PEREIRA 8215040 SDS PE 5,0267 16 15
2110442 MARINA DE ALBUQUERQUE REIS BEZERRA 7865531 SDS PE 5,0142 15 16
1983900 ROMULO MEDEIROS TORE COSTA 6906843 SDS PE 5,0117 16 15
0875805 RICARDO CESAR DE FRANCA DIAS FILHO 7610597 SDS PE 5,0071 16 15
3898708 MANOEL EUGENIO DE SOUZA NETO 201E12 SSP CE 5,0035 16
0995975 VICTOR COSTA DE LACERDA 8438398 SSP PE 4,9966 15
1690643 GUSTTAVO SIQUEIRA RODRIGUES DE ALBUQUER 8726790 SDS PE 4,9923 15 16
1260126 ANA CARLA GOMES DA SILVA 8454657 SDS PE 4,9907 16 15
3796620 GUILHERME SILVA BRAGA VIANA 8774421 SDS PE 4,9891 16 15
2320170 DIEGO ALPES AGRIPINO DE MELO 8342181 SDS PE 4,9844 15 16
0269050 BRUNA CAROLINE BARBOSA DA SILVA 8092548 SDS PE 4,9783 15 16
3854689 ERICK BEZERRA TEIXEIRA 4615902 SDS PE 4,9680 16 15
1137359 IGOR JOSE SILVA ALVES 8223794 SDS PE 4,9533 15 16
1612251 JEAN FELIPE DOS SANTOS ROCHA 7889858 SDS PE 4,9500 15 16
3274844 FABIO AUGUSTO SOUZA DO NASCIMENTO 7031662 SDS PE 4,9487 15 16
2994308 MARCELO TIBERIUS GARCIA DA ROCHA 5921461 SSP PE 4,9429 15 16
0720798 ANDREZA OLIVEIRA DE MELO 7635012 SDS PE 4,9421 15 16
0253642 GUILLHERME WANDERLEY AMORIM 6544219 SDS PE 4,9419 16
2547700 JULLYANA DAYARA DIAS VASCONCELOS 7978166 SDS PE 4,9309 16 15
1538779 DIEGO JOSE BARBOSA DOS SANTOS 7212087 SDS PE 4,9263 15 16
1236845 SILMAR CASSIMIRO DA SILVA 6374027 SDS PE 4,9180 16
2625442 BRUNO FREDERICO DO NASCIMENTO 5935918 SSP PE 4,9057 15 16
2168289 RHICHETTE DOUGLAS MENDES DO NASCIMENTO 6952277 SDS PE 4,9035 16 15
2713228 MARCO VIEGAS DA MATTA DE SOUZA 6122747 SDS PE 4,9022 15 16
1879339 LAERCIO BRAGA BEZERRA 8094554 SDS PE 4,8960 16
2252158 TACIANE RAYZA ARAUJO DO NASCIMENTO 7413831 SDS PE 4,8922 16 15
3826634 ANTONIO CANDIDO DE SOUZA JUNIOR 6249707 SDS PE 4,8903 16 15
2337145 JUAN FELIPE FELIX CORRALES 7474749 SDS PE 4,8883 15 16
3679747 ROSIANNI SILVA DE DEUS 6973737 SDS PE 4,8867 15 16
0765899 BRUNO MARCELO CANABARRO MACHADO MACIEL 6426317 SSP PE 4,8793 15 16
3196940 LUIS EDUARDO DE AZEVEDO ASSUNCAO 5950389 SDS PE 4,8781 16 15
1641359 KELLY ADRIANNE SOUTO MAIOR DE LUCENA 7567921 SDS PE 4,8777 15 16
1156493 PEDRO HENRIQUE GUEDES MANTA 7241559 SDS PE 4,8711 15 16
2459259 CAROLINE RAQUEL SALGUEIRO MAGALHAES 7786025 SDS PE 4,8701 15 16
1820792 RODRIGO CESAR DE LIMA SILVA RAMOS 7183506 SDS PE 4,8633 15 16
4278297 WILLIAM VICTOR COSTA SOUGEY 8176940 SDS PE 4,8630 16 15
2358061 BERNARDO FERREIRA DA COSTA RUSSO 6215732 SDS PE 4,8620 16 15
4157589 KEICYANE ALMEIDA DE SANTANA 7908016 SDS PE 4,8582 16 15
2600610 EVELINE SOARES DA SILVA 5870725 SSP PE 4,8503 15 16
4380490 WEDJERLAN BARBOZA DA SILVA 7312347 SDS PE 4,8500 16 15
4254002 THIAGO LIMA DE QUEIROZ 7395756 SDS PE 4,8476 16 15
1257761 JOAO GABRIEL DE SOUZA 7649453 SDS PE 4,8376 15 16
4378089 RICARDO JORGE SOARES DE ALBUQUERQUE FIL 8294794 SDS PE 4,8341 15 16
2033006 THIAGO FELIPE MIRANDA DE ANDRADE MARINH 7713979 SSP PE 4,8319 16 15
1444014 AMANDA LUCENA DE SOUZA 8559442 SDS PE 4,8304 15 16
0608360 HUGO FLAVIO NUNES DA SILVA 7848690 ZZ PE 4,8294 15 16
1422398 PAULO VINICIUS FRAGOSO PRADO 6356093 SDS PE 4,8280 16 15
3852988 MARIA JOSE DA SILVA 5596936 SSP PE 4,8216 16 15
1066311 LAYS GALDINO MARINHO 8429521 SDS PE 4,8172 16 15
3735833 WANESSA KELY MENDES DE LIMA 6115970 SSP PE 4,8075 15
0723037 DANILO NUNES COSTA 7569458 SDS PE 4,8060 16 15
4307068 JESSICA NAYKYLMARA DA SILVA BARROS 8217594 SDS PE 4,8042 16 15
1898988 MAYRA CAMARA VASCONCELOS 84588321 SSP PE 4,8033 16
1135496 MATEUS MARTINS CAMAROTTI 8132994 SDS PE 4,8024 16 15
3691445 THIAGO CUNHA DE ANDRADE 6359383 SSP PE 4,8016 15 16
1026360 AILTON NEVES DA SILVA JUNIOR 7479006 SDS PE 4,8010 15
3346420 FRANK HIGINO DE ARAUJO SOUSA 6384910 SDS PE 4,7877 15 16
1548901 ALLAN JOSE DA SILVA 7979696 SDS PE 4,7785 16 15
2763160 GABRIEL CONSTANTINO CAVALCANTI MONTEIRO 8022121 SDS PE 4,7777 15 16
3065927 JEANY PRISCYLLA SABOIA DA SILVA 8476426 SDS PE 4,7745 16
3962570 EMILIO CESAR SALVI NETO 7335602 SDS PE 4,7717 16 15
1788538 ADRIANO BARRETO SILVA 6336237 SDS PE 4,7681 16 15
0463612 ARTUR MIGUEL SANTANA NEGROMONTE 7217290 SDS PE 4,7665 15
3429805 TIAGO JOSE JESUS DA SILVA 7086264 SDS PE 4,7564 16 15
2201677 JESSICA MARIA DE LIRA CAVALCANTI 7241349 SDS PE 4,7541 16
1547689 GABRIELA MELO RODRIGUES DA SILVA 7274535 SDS PE 4,7489 16 15
4384569 ROGER DE OLIVEIRA ALVES 7744227 SDS PE 4,7455 16 15
4142557 EDILSON DE LIMA SILVA FILHO 8351424 SDS PE 4,7418 15 16
2670073 BRAION RODRIGUES DA SILVA 7743145 SDS PE 4,7390 15 16
0257982 ANA BARBARA CABRAL DE MELO 7869207 SDS PE 4,7387 15 16
0445045 VITOR DE BARROS E SILVA MAZER 6052775 SDS PE 4,7369 15 16
4282561 ADEMIR TEIXEIRA DE VASCONCELOS 6728126 SDS PE 4,7327 16 15
1119709 RAIZA CRISTINA DIAS BRANDAO 7337259 SDS PE 4,7236 16 15
0950106 RAFAEL AUGUSTO MOREIRA SANTOS DE LIMA 7269690 SDS PE 4,7230 16 15
3447617 BRUNA CAROLINA VICENTE DE ARRUDA 8171560 SDS PE 4,7175 15
1792993 DANIELE TAILANE VASCONCELOS LEITE 8299877 SDS PE 4,7122 15 16
0576069 LAIS LIMA MELO 8551785 SDS PE 4,7116 15 16
1247456 PAULO ANTONIO BARROS DE ALBUQUERQUE CAR 7217428 SDS PE 4,7097 16 15
1675091 ROMARIO ROCHA LIRA 6999367 SDS PE 4,7073 15 16
0773727 MARCELLI DANIELA BATISTA DA SILVA 5444158 SSP PE 4,6995 16 15
1285110 WANDER LOBO WANDERLEY ARAUJO 33755655 SDS AL 4,6937 15
0942774 RAMON DO REGO BARROS 8466784 SDS PE 4,6892 16
0853089 MAYARA CRISTINA DA SILVA GABRIEL 7927643 SDS PE 4,6738 15 16
2211630 RAISSA LUCENA DE MORAIS E SILVA 8791275 SSP PE 4,6648 15 16
2981150 JADSON ITAINA DOS SANTOS NUNES 7170148 SDS PE 4,6541 15
3028134 GESSICA MUNIZ BEZERRA 7040010 SDS PE 4,6537 15 16
3764000 JOSE ALLYS RODRIGUES 7528245 SDS PE 4,6462 16 15
4318426 DYANNE RAFAELA DE ARAUJO BARRETO 7873770 SDS PE 4,6296 15 16
2208922 PAULO HENRIQUE PINHEIRO DA SILVA 7165181 SDS PE 4,6256 16 15
2658960 WALTER ALVES DE ARAUJO 504397 MAER SP 4,6211 15
3792632 SERGIO JORGE ALVES DA SILVA 3399691 SSP PE 4,6175 16 15
TOTAL DE CANDIDATOS RELACIONADOS NO CURSO - 100







Conheça o Pernambuco.com
Últimas | Cidadão repórter | Divirta-se | Promoções | Gastrô | Turismo | Tecnologia | Pernambuco.cão | Mundo Ela | Saúde Plena | Cadastro | Quem somos
 Diario de Pernambuco | Aqui PE | Clube FM | Rádio Clube AM | TV Clube | Superesportes | Vrum | Lugar Certo | Admite-se
Copyright - Pernambuco.com | todos os direitos reservados. É proibida a reprodução parcial ou total do conteúdo desta página sem a prévia autorização | faleconosco@pernambuco.com