Diários Associados



Pernambuco.com


Pesquisa personalizada


  Enviar por e-mail Comentar Imprimir  
Voltar pro listão

UFPE - Universidade Federal de Pernambuco
Grupo 01 - Ciências contábeis


GRUPO - 01 CURSO - 003 - CIENCIAS CONTABEIS/RECIFE
INSCRIC NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE ORG UF ARG.CLASS P R E F E R E N C I A S

2764132 RENATO DE SOUZA LIMA 6574571 SDS PE 5,0705 10 12
3545708 RODOLFO BORILLE VIEIRA 400272357 ME PE 5,0331 10 12
4154300 JULIANA MARIA MONTE DA SILVA 8182097 SDS PE 4,9937 09
2836141 JULIO DE BARROS CARVALHO PRAGANA DANTAS 7741193 SDS PE 4,9166 12 10
1580627 PHILLIPE DE SOUZA ALBUQUERQUE 8399207 SDS PE 4,9157 11 12 09 10
3511307 SAMUEL BARBOSA ANDRADE 7435276 SDS PE 4,9154 10 11
0209406 DANIELLY MONTEIRO DE FRANCA 7715038 SDS PE 4,9135 11 09 10 12
0719358 JAILTON GUALBERTO SOUSA GOUVEIA 2671025 SSP PE 4,9103 09 11 10 12
3555851 LUANA LIMA SOARES DO MONTE 8156930 SDS PE 4,9062 09 11 12 10
3035262 JESSICA BEZERRA DE MELO 8346908 SDS PE 4,9055 10 12 09 11
1250830 WILTON LEAL SIMAO E SILVA 8217596 SDS PE 4,9023 11 09 12 10
4433870 FRANCISCO DE ASSIS FIRMINO CRESPO 6351734 SDS PE 4,9023 12 10 11 09
0105023 GEIVERSON NEVES SENA 8401133 SDS PE 4,9021 10 12 09 11
3213543 ADEMAR COSTA CIPRIANO DA SILVA 27072517 SDS PE 4,9011 09 10 11 12
3580376 LARISSA MARQUES DE OLIVEIRA 7479135 SDS PE 4,8987 12 10
0510637 EVERTON GOMES DA SILVA 7533866 SDS PE 4,8951 11 12 09 10
0239658 ALEXSANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO 5351170 SSP PE 4,8949 10 12 11 09
3325856 ROBSON JOSE DA SILVA 7242352 SDS PE 4,8938 10 09
2675202 FELIPE MENDES DA SILVA 114742257 ME PE 4,8914 10 12 09 11
1128872 NATALIA GOMES DE MENDONCA 494955958 SSP SP 4,8902 09 11 10 12
0864870 RAFAEL ALLAN FRANCISCO DE LIRA 7198513 SDS PE 4,8836 12 10 11 09
3743852 ANTONIO HENRIQUE GERMANO SOARES 7258454 SDS PE 4,8751 10 09 11 12
1843067 PAULO VICTOR MOURA DE OLIVEIRA 7751164 SDS PE 4,8743 12 11 10 09
0455199 CYNTHIA SUZANY FERREIRA DA CUNHA SILVA 7303917 SDS PE 4,8733 09 11 10 12
2807630 DEBORA GALVAO DE VALOIS MELO 7395433 SDS PE 4,8724 09 11 10 12
1599999 ELIZABETH LINDOSO DOS ANJOS 6349383 SSP PE 4,8701 12 11 10 09
1346608 PRISCILA SILVA DE MELO 7729898 SDS PE 4,8699 11 09 12 10
3983900 SILVIA EMILIA BUARQUE SILVA 6041563 SSP PE 4,8668 12 10 11 09
0749850 EDYANNE PEREIRA DA SILVA 5888265 SDS PE 4,8660 12 10 11 09
1091855 THUANNY ISADORA XAVIER DE ARAUJO SOUZA 7702894 SDS PE 4,8649 09 10 11 12
2978876 LAYSA CRISTINA ARAO COSTA 8406337 SDS PE 4,8646 11 09 12 10
4209996 JONATAS MEDEIROS MOURA 7431497 SDS PE 4,8568 12 11 10 09
4403881 GUILHERME SILVA BRENNAND 7219545 SDS PE 4,8567 11 09 12 10
3572942 VANESKA ALBUQUERQUE NUNES 7787949 SDS PE 4,8563 09 11 10 12
0169773 MARIA CECILIA CHAMMA DE MOURA 535207 MAER PE 4,8540 09 11 10 12
0962538 MARCOS AURELIO ARRUDA LEITE 5457025 SDS PE 4,8533 10 12
3362115 GUSTAVO JORGE DE CASTRO E SILVA 6276764 SSP PE 4,8527 10 12 09 11
1955450 EDUARDA VIEIRA DA SILVA 7474945 SDS PE 4,8430 11
1617806 ISMAEL FEIJO DE MELO JUNIOR 4410131 SDS PE 4,8420 10 09 12 11
3622478 EDUARDO FALCAO DE SOUZA 7913002 SDS PE 4,8404 12 11 09 10
1754803 MAURICIO CESAR LIMA SANTOS 7325214 SDS PE 4,8396 10 12 09 11
3320382 ALBENES CANDIDO DA SILVA 8039759 SDS PE 4,8370 12 11 10 09
0311430 ELAISE PATRICIA DA SILVA 8118452 SDS PE 4,8361 10 09 12 11
0261238 MARCOS ANTONIO DE BARROS SILVA 2571961 PM PE 4,8357 10 11 12 09
3041408 FELIPE JOSE GOMES CARVALHO 7485867 SDS PE 4,8345 12 10 09 11
2549835 MICHELE BOREL GELAO 7233108 SSP PE 4,8327 11 09 10 12
3960950 TATIANA COSTA ALBUQUERQUE E MELO 5985191 SDS PE 4,8313 10 12
1015164 RENAN VASCONCELOS DE OLIVEIRA LIRA 7897447 SDS PE 4,8298 11 09 12 10
0851620 NATALIA REGINA SILVA SOARES 7990071 SDS PE 4,8290 09 11 10 12
1093807 JOSE KENNEDY MARTINS BARBOSA 5384961 SDS PE 4,8284 12 10
1148989 GABRIELA GOMES GUERRA 8300999 SDS PE 4,8277 11 12 09 10
0588407 PAULO SERGIO SANTIAGO DE ALENCAR BARROS 8617071 SDS PE 4,8276 09 11 10 12
1638722 ROAN PAULO VALENCA WANDERLEY 8182020 SDS PE 4,8244 11 12 09 10
1432946 CAMILA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS 7617642 SDS PE 4,8200 11 09 12 10
2603988 BRUNO ALBUQUERQUE AIRES 8550332 SDS PE 4,8098 11 12 10 09
3533025 CLIFISTON NEVES DA SILVA 7748545 SDS PE 4,8060 09
4196991 DANIELE DA SILVA SANTOS 5667185 SDS PE 4,8029 10 12 11 09
3609889 FELIPE PAIVA CHAVES DA CRUZ 5857779 SSP PE 4,8011 10 12 09 11
1424170 HUGO BARBOSA DOMINGUES LIMA 7844227 SDS PE 4,7994 09 11 10 12
3344214 RUDA DA SILVA COUTO 7884446 SDS PE 4,7938 11 12 09 10
1375020 MARCOS VINICIUS FARIAS SOARES 7629823 SDS PE 4,7923 09 10 11 12
0222500 JOYCELLE CARLUANA WANDERLEY SANTOS 7806454 SDS PE 4,7896 10 12 09 11
3248339 JOSEANE SILVA DOS SANTOS 7833158 SDS PE 4,7888 10 12 11 09
1168157 RICARDO PAIXAO SOARES 7589122 SDS PE 4,7879 10 12 09 11
3913367 LUCAS BATISTA DE MORAES 7760833 SDS PE 4,7848 12 10 11 09
3897736 HALLISON RODRIGO DA SILVA VANDERLEI 5375774 SSP PE 4,7843 10 12
4454796 MARIA ALICE VELOSO FIGUEIREDO SILVA 7819025 SDS PE 4,7831 09 10 11 12
1685135 DANIELLE DE ALBUQUERQUE MAIA 7460507 SDS PE 4,7818 09 11 10 12
4093165 WAGNER VITAL ARAUJO DE ANDRADE 4649082 SSP PE 4,7804 12 10 11 09
3680834 FLAVIO FERREIRA DE LIMA 3331981 SSP PE 4,7797 12
0598461 WELLINWANIA DOS SANTOS SILVA 6902898 SDS PE 4,7760 10 12 09 11
0083461 PAULO FERNANDO VIRAES DE GOES CAVALCANT 8244527 SDS PE 4,7696 11 12 09 10
2319325 REGINA ELISABETY OLIVEIRA FOLHA 7078523 SDS PE 4,7684 12 11 10 09
0908835 HENRIQUE QUEIROZ SANTOS LIMA 4045801 SDS PE 4,7665 11 09 12 10
3874795 IVYE MARISOL PAZ E SA MONTEIRO 5365757 SSP PE 4,7655 10 12
1421669 THIAGO CURSINO QUEIROZ DA SILVA 8538976 SDS PE 4,7652 12 10 11 09
3349100 LIDIANE MANGUEIRA CAVALCANTI 7222441 SDS PE 4,7624 10 12
1774154 PRISCILA MARIA DE QUEIROZ 7730857 SDS PE 4,7607 11
0895911 ITALLA DOS SANTOS MARQUES 8611786 SDS PE 4,7599 09 10 11 12
1636940 FLAVIO BARBOSA LINS FILHO 6919384 SDS PE 4,7533 10 12 09 11
1537705 TAINARA ALVES DE VASCONCELOS 8174628 SDS PE 4,7496 09 10 11 12
1079561 ELYNNE DE PAULA AGUIAR 8174150 SDS PE 4,7496 10 09 12 11
1736813 JESSICA RAYZZA MORAIS COSTA 6788594 SDS PE 4,7476 11 12 09 10
4011290 MARIO EMANUEL SILVA DE MELO 7153790 SDS PE 4,7461 09 10 11 12
1270270 ANALUIZA GONCALVES QUEIROGA 7961060 SDS PE 4,7336 12 11 10 09
1972975 FATIMA RAFAELLA LUCENA DA COSTA 8224716 SDS PE 4,7335 11 09
4085650 RODRIGO BARBOSA DE OLIVEIRA 4928146 SSP PE 4,7321 12 10 11 09
2291994 ALESSANDRO COSTA CAVALCANTI 3617326 SSP PE 4,7308 10 12
2027383 MARINA LAYANNE SANTOS 7658855 SDS PE 4,7306 09 11 10 12
1580201 JULIANE DE ASSIS GAMA 8343579 SDS PE 4,7291 09 11 10 12
1003581 THAYZA WANESSA RODRIGUES MARQUES 7327773 SSP PE 4,7240 09 11 10 12
1895962 LEONARDO BRANDAO OLIVEIRA ROCHA 7004181 SDS PE 4,7237 10 12 09 11
4340510 ELISANGELA MENDES DE MESQUITA 4931742 SDS PE 4,7201 09 11
0950955 CAIO VINICIUS PACHECO DE ANDRADE LIMA 6828508 SDS PE 4,7193 12 11 10 09
2814504 TIAGO FURTADO SAMPAIO 7693227 SDS PE 4,7182 09 10 12 11
1683191 DAMASIO ROBERTO DOS SANTOS SILVA 5546306 SDS PE 4,7172 10 12
4269204 MARIA CIPRIANA DIAS COUTINHO 4081092 SDS PE 4,7083 10 12 09 11
2031143 JOAO TIAGO CABRAL 5825567 SSP PE 4,7082 12 10 11 09
3836354 JESSICA CRISTINA DE LIMA 7891131 SDS PE 4,7053 11 09 12 10
3590096 MAYARA DE BARROS AGABES 7868929 SDS PE 4,7042 12 10 11 09
TOTAL DE CANDIDATOS RELACIONADOS NO CURSO - 100







Conheça o Pernambuco.com
Últimas | Cidadão repórter | Divirta-se | Promoções | Gastrô | Turismo | Tecnologia | Pernambuco.cão | Mundo Ela | Saúde Plena | Cadastro | Quem somos
 Diario de Pernambuco | Aqui PE | Clube FM | Rádio Clube AM | TV Clube | Superesportes | Vrum | Lugar Certo | Admite-se
Copyright - Pernambuco.com | todos os direitos reservados. É proibida a reprodução parcial ou total do conteúdo desta página sem a prévia autorização | faleconosco@pernambuco.com