
| UNIVERSIDADE DE
PERNAMBUCO CONCORRÊNCIA VESTIBULAR 2011 |
||||
| UNIDADE DE ENSINO | CURSO | VAGAS | INSCRITOS | CAND/ VAGA |
| FFPNM | Letras (Port. / Inglês e suas Literaturas) | 120 | 596 | 4,97 |
| Geografia | 60 | 295 | 4,92 | |
| História | 60 | 597 | 9,95 | |
| Ciências Biológicas - Licenciatura | 100 | 568 | 5,68 | |
| Matemática | 100 | 372 | 3,72 | |
| Pedagogia | 60 | 401 | 6,68 | |
| Total de Vagas | 500 | 2829 | ||
| FACETEG | Geografia | 60 | 266 | 4,43 |
| História | 60 | 356 | 5,93 | |
| Ciências Biológicas - Licenciatura | 60 | 465 | 7,75 | |
| Letras (Português e sua Literatura) | 100 | 391 | 3,91 | |
| Informática - Licenciatura | 40 | 205 | 5,13 | |
| Matemática | 60 | 409 | 6,82 | |
| Pedagogia | 60 | 414 | 6,90 | |
| Psicologia | 60 | 643 | 10,72 | |
| Total de Vagas | 500 | 3149 | ||
| FFPP | Letras (Inglês e suas Literaturas) | 40 | 154 | 3,85 |
| Letras (Português e suas Literaturas) | 100 | 368 | 3,68 | |
| Enfermagem | 40 | 904 | 22,60 | |
| Fisioterapia | 40 | 848 | 21,20 | |
| Geografia | 120 | 308 | 2,57 | |
| História | 120 | 562 | 4,68 | |
| Ciências Biológicas - Licenciatura | 120 | 667 | 5,56 | |
| Matemática | 120 | 410 | 3,42 | |
| Pedagogia | 120 | 412 | 3,43 | |
| FCAP | Administração | 240 | 4421 | 18,42 |
| POLI | Engenharia Civil | 200 | 2211 | 11,06 |
| Eng. Mecânica Industrial | 60 | 628 | 10,47 | |
| Eng. Mecânica Mecatrônica | 60 | 730 | 12,17 | |
| Eng. Elétrica Eletrotécnica | 80 | 527 | 6,59 | |
| Eng. Elétrica Eletrônica | 40 | 310 | 7,75 | |
| Engenharia de Telecomunicações | 40 | 324 | 8,10 | |
| Engenharia da Computação | 80 | 1368 | 17,10 | |
| Total de vagas | 560 | 6098 | ||
| ESEF | Educação Física (Licenciatura) | 70 |
634 | 9,06 |
| Educação Física (Bacharelado) | 130 | 962 | 7,40 | |
| FENSG | Enfermagem | 120 | 1718 | 14,32 |
| FCM | Medicina | 150 | 5123 | 34,15 |
| FOP | Odontologia | 100 | 1436 | 14,36 |
| ICB | Ciências Biológicas\(Bacharelado) | 60 | 1112 | 18,53 |
| FACETEG (Caruaru) | Administração (com ênfase em Marketing de moda) | 100 | 460 | 4,60 |
| Sistemas de Informações | 80 | 384 | 4,80 | |
| FACETEG (Salgueiro) | Administração (FAS) | 50 | 432 | 8,64 |
| UPE (Arcoverde) |
Direito | 40 | 1814 | 45,35 |
| Odontologia | 40 | 357 | 22,31 | |
| TOTAL | 3560 | 35562 | ||
| UNIVERSIDADE DE
PERNAMBUCO CONCORRÊNCIA VESTIBULAR 2010 |
||||
| UNIDADE DE ENSINO | CURSO | VAGAS | INSCRITOS | CAND/ VAGA |
| FFPNM | Letras (Port. / Inglês e suas Literaturas) | 120 | 440 | 3,67 |
| Geografia | 60 | 282 | 4,70 | |
| História | 60 | 398 | 6,63 | |
| Ciências Biológicas - Licenciatura | 100 | 485 | 4,85 | |
| Matemática | 100 | 284 | 2,84 | |
| Pedagogia | 60 | 358 | 5,97 | |
| FACETEG | Geografia | 60 | 211 | 3,52 |
| História | 60 | 328 | 5,47 | |
| Ciências Biológicas - Licenciatura | 60 | 436 | 7,27 | |
| Letras (Português e sua Literatura) | 100 | 337 | 3,37 | |
| Informática - Licenciatura | 40 | 140 | 3,50 | |
| Matemática | 60 | 287 | 4,78 | |
| Pedagogia | 60 | 427 | 7,12 | |
| Psicologia | 60 | 575 | 9,58 | |
| FFPP | Letras (Inglês e suas Literaturas) | 40 | 77 | 1,93 |
| Letras (Português e suas Literaturas) | 100 | 251 | 2,51 | |
| Enfermagem | 40 | 615 | 15,38 | |
| Fisioterapia | 40 | 566 | 14,15 | |
| Geografia | 120 | 252 | 2,10 | |
| História | 120 | 419 | 3,49 | |
| Ciências Biológicas - Licenciatura | 120 | 418 | 3,48 | |
| Matemática | 120 | 301 | 2,51 | |
| Nutrição | 50 | 568 | 11,39 | |
| Pedagogia | 120 | 317 | 2,64 | |
| FCAP | Administração | 240 | 3400 | 14,17 |
| POLI | Engenharia Civil | 200 | 2084 | 10,42 |
| Eng. Mecânica Industrial | 60 | 565 | 9,42 | |
| Eng. Mecânica Mecatrônica | 60 | 648 | 10,80 | |
| Eng. Elétrica Eletrotécnica | 80 | 569 | 7,11 | |
| Eng. Elétrica Eletrônica | 40 | 282 | 7,05 | |
| Eng. Elétrica Telecom. | 40 | 205 | 5,13 | |
| Engenharia da Computação | 80 | 1030 | 12,88 | |
| ESEF | Educação Física (Licenciatura) | 70 |
529 | 7,56 |
| Educação Física (Bacharelado) | 130 | 857 | 6,59 | |
| FENSG | Enfermagem | 120 | 1476 | 12,30 |
| FCM | Medicina | 150 | 4750 | 31,67 |
| FOP | Odontologia | 100 | 1265 | 12,65 |
| ICB | Ciências Biológicas\(Bacharelado) | 60 | 832 | 13,87 |
| FACETEG (Caruaru) | Administração (com ênfase em Marketing de moda) | 100 | 433 | 4,33 |
| Sistemas de Informações | 80 | 350 | 4,38 | |
| FACETEG (Salgueiro) | Administração (FAS) | 50 | 194 | 3,88 |
| TOTAL | 3530 | 28241 | ||
| UNIVERSIDADE DE
PERNAMBUCO CONCORRÊNCIA VESTIBULAR 2009 |
||||
| UNIDADE DE ENSINO | CURSO | VAGAS | INSCRITOS | CAND/ VAGA |
| FFPNM | Letras (Port. / Inglês e suas Literaturas) | 120 | 596 | 4,97 |
| Geografia | 60 | 266 | 4,43 | |
| História | 60 | 597 | 9,95 | |
| Ciências Biológicas - Licenciatura | 100 | 568 | 5,68 | |
| Matemática | 100 | 372 | 3,72 | |
| Pedagogia | 60 | 401 | 6,68 | |
| FACETEG | Geografia | 60 | 266 | 4,43 |
| História | 60 | 356 | 5,93 | |
| Ciências Biológicas - Licenciatura | 60 | 465 | 7,75 | |
| Letras (Português e sua Literatura) | 100 | 391 | 3,91 | |
| Informática (licenciatura) | 40 | 205 | 5,13 | |
| Matemática | 60 | 409 | 6,82 | |
| Pedagogia | 60 | 414 | 6,90 | |
| Psicologia | 60 | 643 | 10,72 | |
| UPE (Petrolina) | Letras (Inglês e suas Literaturas) | 40 | 154 | 3,85 |
| Letras (Português e suas Literaturas) | 100 | 368 | 3,68 | |
| Enfermagem | 40 | 904 | 22,60 | |
| Fisioterapia | 40 | 848 | 21,20 | |
| Geografia | 120 | 308 | 2,57 | |
| História | 120 | 562 | 4,68 | |
| Ciências Biológicas - Licenciatura | 120 | 667 | 5,56 | |
| Matemática | 120 | 410 | 3,42 | |
| Pedagogia | 120 | 412 | 3,43 | |
| FCAP | Administração | 240 | 4421 | 18,42 |
| EPP | Engenharia Civil | 200 | 2211 | 11,06 |
| Eng. Mecânica Industrial | 60 | 628 | 10,47 | |
| Eng. Mecânica Mecatrônica | 60 | 730 | 12,17 | |
| Eng. Elétrica Eletrotécnica | 80 | 527 | 6,59 | |
| Eng. Elétrica Eletrônica | 40 | 310 | 7,75 | |
| Eng. Elétrica Telecom. | 40 | 324 | 8,10 | |
| Engenharia da Computação | 80 | 1368 | 17,10 | |
| ESEF | Educação Física (Licenciatura) | 70 |
634 | 9,06 |
| Educação Física (Bacharelado) | 130 | 962 | 7,40 | |
| FENSG | Enfermagem | 120 | 1718 | 14,32 |
| FCM | Medicina | 150 | 5123 | 34,15 |
| FOP | Odontologia | 100 | 1436 | 14,36 |
| ICB | Ciências Biológicas\(Bacharelado) | 60 | 1112 | 18,53 |
| FACETEG (Caruaru) | Administração (com ênfase em Marketing de moda) | 100 | 460 | 4,60 |
| Sistemas de Informações | 80 | 384 | 4,80 | |
| FACETEG (Salgueiro) | Administração (FAS) | 50 | 432 | 8,64 |
| TOTAL | 3.480 | 33.391 | ||
| UNIVERSIDADE DE
PERNAMBUCO
CONCORRÊNCIA VESTIBULAR 2008 |
||||
| UNIDADE DE ENSINO | CURSO | VAGAS | INSCRITOS | CAND/ VAGA |
| FFPNM | Letras (Port. / Inglês e suas Literaturas) | 120 | 523 | 4,36 |
| Geografia | 60 | 346 | 5,77 | |
| História | 60 | 575 | 9,58 | |
| Ciências Biológicas - Licenciatura | 100 | 551 | 5,51 | |
| Matemática | 100 | 342 | 3,42 | |
| Pedagogia | 60 | 433 | 7,22 | |
| FFPG | Geografia | 60 | 281 | 4,68 |
| História | 60 | 379 | 6,32 | |
| Ciências Biológicas - Licenciatura | 60 | 466 | 7,77 | |
| Letras (Português e sua Literatura) | 100 | 391 | 3,91 | |
| Informática (licenciatura) | 40 | 237 | 5,93 | |
| Matemática | 60 | 342 | 5,70 | |
| Pedagogia | 60 | 401 | 6,68 | |
| Psicologia | 60 | 573 | 9,55 | |
| FFPP | Letras (Inglês e suas Literaturas) | 80 | 130 | 1,63 |
| Letras (Português e suas Literaturas) | 100 | 250 | 2,50 | |
| Enfermagem | 40 | 710 | 17,75 | |
| Fisioterapia | 40 | 566 | 14,15 | |
| Geografia | 120 | 256 | 2,13 | |
| História | 120 | 427 | 3,56 | |
| Ciências Biológicas - Licenciatura | 120 | 490 | 4,15 | |
| Matemática | 120 | 273 | 2,28 | |
| Pedagogia | 120 | 302 | 2,52 | |
| FCAP | Administração | 240 | 3983 | 16,60 |
| EPP (RECIFE) | Engenharia Civil | 200 | 1410 | 7,05 |
| Eng. Mecânica Industrial | 60 | 549 | 9,15 | |
| Eng. Mecânica Mecatrônica | 60 | 665 | 11,08 | |
| Eng. Elétrica Eletrotécnica | 80 | 632 | 7,90 | |
| Eng. Elétrica Eletrônica | 40 | 290 | 7,25 | |
| Eng. Elétrica Telecom. | 40 | 240 | 6,00 | |
| Engenharia da Computação | 80 | 1260 | 15,75 | |
| ESEF | Educação Física (Licenciatura) | 70 |
633 | 9,04 |
| Educação Física (Bacharelado) | 130 | 1090 | 8,38 | |
| FENSG | Enfermagem | 120 | 1880 | 15,67 |
| FCM | Medicina | 150 | 4286 | 28,57 |
| FOP | Odontologia | 100 | 1273 | 12,73 |
| ICB | Ciências Biológicas\(Bacharelado) | 60 | 1151 | 19,18 |
| EPP (Caruaru) | Administração (com ênfase em Marketing de moda) | 100 | 265 | 2,65 |
| Sistemas de Informações | 80 | 353 | 4,41 | |
| FAS/UPE | Administração (FAS) | 80 | 162 | 2,03 |
| TOTAL | 3.550 | 29.374 | ||
| UNIVERSIDADE DE
PERNAMBUCO CONCORRÊNCIA VESTIBULAR 2007 |
||||
| UNIDADE DE ENSINO | CURSO | VAGAS | INSCRITOS | CAND/ VAGA |
| FFPNM | Letras (Port. / Inglês e suas Literaturas) | 120 | 679 | 5,66 |
| Geografia | 60 | 490 | 8,17 | |
| História | 60 | 792 | 13,20 | |
| Ciências Biológicas - Licenciatura | 100 | 655 | 6,55 | |
| Matemática | 100 | 369 | 3,69 | |
| Pedagogia | 60 | 578 | 9,63 | |
| FFPG | Geografia | 60 | 305 | 5,08 |
| História | 60 | 373 | 6,22 | |
| Ciências Biológicas - Licenciatura | 60 | 473 | 7,88 | |
| Letras (Português e sua Literatura) | 60 | 394 | 6,57 | |
| Matemática | 60 | 297 | 4,95 | |
| Pedagogia | 60 | 427 | 7,12 | |
| Psicologia | 60 | 611 | 10,18 | |
| FFPP | Letras (Inglês e suas Literaturas) | 80 | 198 | 2,48 |
| Letras (Português e suas Literaturas) | 100 | 476 | 4,76 | |
| Enfermagem | 80 | 1550 | 19,38 | |
| Fisioterapia | 80 | 1331 | 16,64 | |
| Geografia | 120 | 373 | 3,11 | |
| História | 120 | 536 | 4,47 | |
| Ciências Biológicas - Licenciatura | 120 | 532 | 4,43 | |
| Matemática | 120 | 390 | 3,25 | |
| Pedagogia | 120 | 415 | 3,46 | |
| FCAP | Administração | 240 | 4692 | 19,55 |
| EPP (RECIFE) | Engenharia Civil | 200 | 1596 | 7,98 |
| Eng. Mecânica Industrial | 60 | 569 | 9,48 | |
| Eng. Mecânica Mecatrônica | 60 | 686 | 11,43 | |
| Eng. Elétrica Eletrotécnica | 80 | 547 | 6,84 | |
| Eng. Elétrica Eletrônica | 40 | 342 | 8,55 | |
| Eng. Elétrica Telecom. | 40 | 314 | 7,85 | |
| Engenharia da Computação | 80 | 1278 | 15,98 | |
| ESEF | Educação Física (Licenciatura) | 70 |
850 | 12,14 |
| Educação Física (Bacharelado) | 130 | 1264 | 9,72 | |
| FENSG | Enfermagem | 120 | 2227 | 18,56 |
| FCM | Medicina | 150 | 4779 | 31,86 |
| FOP | Odontologia | 100 | 1550 | 15,50 |
| ICB | Ciências Biológicas 6\(Bacharelado) | 60 | 1395 | 23,25 |
| EPP (Caruaru) | Administração (com ênfase em Marketing de moda) | 100 | 239 | 2,39 |
| Sistemas de Informações | 80 | 341 | 4,26 | |
| FAS/UPE | Administração (FAS) | 80 | 265 | 3,31 |
| TOTAL | 3.550 | 35.178 | ||
| UNIVERSIDADE DE
PERNAMBUCO CONCORRÊNCIA VESTIBULAR 2006 |
||||
| UNIDADE DE ENSINO | CURSO | VAGAS | INSCRITOS | CAND/ VAGA |
| FFPNM | Letras (Port. / Inglês e suas Literaturas) | 120 | 654 | 5.45 |
| Geografia | 60 | 458 | 7.63 | |
| História | 60 | 795 | 13.25 | |
| Ciências Biológicas - Licenciatura | 60 | 529 | 8.82 | |
| Matemática | 60 | 416 | 6.93 | |
| Pedagogia | 60 | 544 | 9.07 | |
| FFPG | Letras (Inglês e sua Literatura) | 60 | 302 | 5.03 |
| Geografia | 60 | 311 | 5.18 | |
| História | 60 | 404 | 6.73 | |
| Ciências Biológicas - Licenciatura | 60 | 163 | 6.05 | |
| Matemática | 60 | 373 | 6.22 | |
| Pedagogia | 60 | 345 | 5.75 | |
| Pisicologia | 60 | 728 | 12.13 | |
| FFPP | Letras (Inglês e sua Literatura) | 80 | 232 | 2.90 |
| Letras (Português e sua Literatura) | 100 | 580 | 5.80 | |
| Geografia | 120 | 464 | 3.87 | |
| História | 120 | 760 | 6.33 | |
| Ciências Biológicas - Licenciatura | 120 | 827 | 6.89 | |
| Matemática | 120 | 519 | 4.33 | |
| Pedagogia | 120 | 449 | 3.74 | |
| FCAP | Administração | 240 | 5.492 | 22.88 |
| EPP (RECIFE) | Engenharia Civil | 200 | 1.617 | 6.59 |
| Eng. Mecânica Industrial | 60 | 546 | 9.10 | |
| Eng. Mecânica Mecatrônica | 60 | 728 | 12.13 | |
| Eng. Elétrica Eletrotécnica | 80 | 570 | 7.13 | |
| Eng. Elétrica Eletrônica | 40 | 334 | 8.35 | |
| Eng. Elétrica Telecom. | 40 | 308 | 7.70 | |
| Engenharia da Computação | 80 | 1.398 | 17.48 | |
| ESEF | Educação Física (Licenciatura) | 70 |
693 | 9.90 |
| Educação Física (Bacharelado) | 130 | 1.587 | 12.21 | |
| FENSG | Enfermagem | 120 | 2.855 | 23.79 |
| FCM | Medicina | 150 | 5.192 | 34.61 |
| FOP | Odontologia | 100 | 1.523 | 15.23 |
| ICB | Ciências Biológicas 6\(Bacharelado) | 60 | 1.551 | 25.85 |
| EPP (Caruaru) | Sistemas de Informações | 80 | 324 | 4.05 |
| TOTAL | 3.130 | 34.471 | ||