
VESTIBULAR - 2008 DA UFPE |
||||||||
| Cursos | Candidatos por vaga |
|||||||
| 2006 (1ª etapa) | 2006 (2ª etapa) | 2007 (1ª etapa) | 2007 (2ª etapa) | 2008 (1ª etapa) | 2008 (2ª etapa) | 2009 (1ª etapa) | 2009 (2ª etapa) | |
| Administração | 9,8 | 5,5 | 10,6 | 6,2 | 11,2 | 6,0 | 10,1 | 5,7 |
| Arqueologia | - | - | - | - | - | - | 3,6 | 3,9 |
| Arquitetura e Urbanismo | 8,0 | 6,0 | 6,7 | 4,7 | 7 | 4,6 | 7,9 | 3,3 |
| Biblioteconomia | 7,3 | 4,6 | 4,4 | 2,6 | 4 | 1,8 | 4,5 | 2 |
| Ciências Atuariais | - | - | - | - | - | - | 2,9 | 2 |
| Ciências Biológicas (bach.) | 9,8 | 4,4 | 5,5 | 2,9 | 4,7 | 2,5 | 4,5 | 2,1 |
| Ciências Biológicas (lic.) | 6,8 | 3,5 | 3,1 | 1,2 | 2,6 | 1,7 | 2,9 | 9,9 |
| Ciências Biomédicas/ Biomedicina | 9,3 | 6,0 | 7,3 | 4,4 | 6,9 | 4,1 | 5,7 | 12,8 |
| Ciências Contábeis | 8,0 | 5,6 | 5,5 | 3,5 | 5,4 | 3,3 | 6,0 | 2,8 |
| Ciências da Computação | 13,1 | 8,3 | 12,3 | 6,3 | 13,1 | 7,9 | 10,4 | 2 |
| Ciências Econômicas | 4,4 | 3,0 | 6,7 | 4,7 | 5,4 | 4,0 | 4,5 | 1,6 |
| Ciências Sociais (Bach.) | 6,1 | 4,3 | 4,1 | 2,9 | 4,6 | 3,4 | 3,1 | 3,6 |
| Ciências Sociais (Lic.) | 3,3 | 2,1 | 6,2 | 3,6 | 3,2 | 1,6 | 3,9 | 2,1 |
| Ciências Política / Relações internacionais | - | - | - | - | - | - | 13,5 | 1,5 |
| Ciências Ambientais | 4,1 | 2,0 | 5,7 | 1,4 | 5,2 | 2,6 | 2,6 | 2,7 |
| Cinema | - | - | - | - | - | - | 7,4 | 1,4 |
| Com. Soc. Jornalismo | 21,6 | 16,1 | 17,2 | 12,0 | 19,4 | 13,5 | 16,2 | 1,7 |
| Com. Soc. Pub. e Propaganda | 19,2 | 13,1 | 18,6 | 11,1 | 21 | 12,8 | 16,2 | 6 |
| Com. Soc. Radialismo e TV | 12,6 | 8,9 | 11,5 | 7,9 | 10 | 6,3 | 10,3 | 3,3 |
| Dança (lic.) | - | - | - | - | - | - | 5,2 | 4,4 |
| Desenho e Plástica (lic.) | 4,9 | 2,9 | 2,4 | 1,1 | 2 | 1,6 | 3,1 | 2,8 |
| Design | 5,8 | 3,4 | 3,4 | 8,7 | 10,8 | 6,8 | 8,4 | 2,5 |
| Direito | 21,9 | 16,1 | 19,1 | 13,3 | 20,8 | 13,8 | 19,5 | 2,1 |
| Ed. Artística Artes Cênicas |
9,1 | 5,1 | 7,7 | 4,3 | 7,4 | 3,7 | 6,3 | 4,5 |
| Ed. Art. Artes Plásticas |
7,9 | 5,1 | 6,1 | 3,7 | 5,5 | 3,5 | 4,7 | 3,3 |
| Educação Física | 11,9 | 7,4 | 10,0 | 6,5 | 8,7 | 5,3 | 8,0 | |
| Enfermagem e Obstetrícia | 17,2 | 7,6 | 13,8 | 5,3 | 12,1 | 4,3 | 10,9 | |
| Engenharia Cartográfica | 6,7 | 2,4 | 3,5 | 1,4 | 4,7 | 2,9 | 4,8 | |
| Engenharia Civil | 4,1 | 2,2 | 5,0 | 2,8 | 4,7 | 2,9 | 4,8 | |
| Engenharia de Alimentos | - | - | - | - | - | - | 4,8 | |
| Engenharia de Energia | - | - | - | - | - | - | 4,8 | |
| Engenharia de Minas | 5,7 | 3,3 | 3,2 | 1,6 | 4,7 | 2,9 | 4,8 | |
| Engenharia de Produção | 6,4 | 4,9 | 6,2 | 4,5 | 4,7 | 2,9 | 4,8 | |
| Engenharia Elét. Eletrônica | 6,1 | 4,4 | 4,9 | 3,1 | 4,7 | 2,9 | 4,8 | |
| Engenharia Elét. Eletrotéc. | 4,1 | 2,8 | 3,9 | 2,6 | 4,7 | 2,9 | 4,8 | 3,6 |
| Engenharia Mecânica | 6,6 | 3,6 | 6,4 | 3,5 | 4,7 | 2,9 | 4,8 | 2,6 |
| Engenharia Química | 5,0 | 3,5 | 5,7 | 3,8 | 4,7 | 2,9 | 4,8 | 1,2 |
| Engenharia Biomédica | 6,4 | 4,2 | 4,5 | 3,3 | 3,9 | 2,6 | 6,3 | 4,4 |
| Engenharia da Computação | 10,2 | 6,6 | 10,4 | 6,3 | 12,1 | 6,8 | 7,9 | 2,9 |
| Estatística | 4,8 | 2,8 | 2,6 | 1,1 | 2,6 | 1,4 | 2,1 | 6,6 |
| Farmácia | 9,7 | 5,5 | 7,1 | 4,0 | 6,1 | 3,1 | 5,6 | 3,5 |
| Filosofia | 8,0 | 5,0 | 5,4 | 3,8 | 3,8 | 2,8 | 4,2 | 14,2 |
| Física (bach.) | 4,6 | 4,0 | 4,1 | 3,4 | 3,6 | 2,5 | 3,9 | 4,9 |
| Física (lic.) | 5,2 | 3,9 | 3,4 | 2,6 | 3,4 | 2,7 | 2,6 | 5,3 |
| Fisioterapia | 19,0 | 9,4 | 18,8 | 7,9 | 17,3 | 6,9 | 15,6 | 4,7 |
| Fonoaudiologia | 5,6 | 2,8 | 9,3 | 4,4 | 4,5 | 2,1 | 7,9 | 2,2 |
| Geografia (bach) | 5,7 | 3,6 | 3,7 | 2,1 | 4,2 | 2,3 | 3,4 | 2 |
| Geografia (lic.) | 6,7 | 3,9 | 5,1 | 2,9 | 3,5 | 1,6 | 3,4 | 4,2 |
| Geologia | 6,2 | 2,2 | 4,1 | 2,1 | 3,8 | 1,7 | 4,9 | 2 |
| Gestão de Informação | - | - | - | - | - | - | 3,6 | 5,1 |
| História | 10,2 | 7,0 | 8,6 | 5,4 | 7,3 | 4,2 | 6,2 | 10,7 |
| Hotelaria | 8,8 | 5,5 | 8,5 | 5,0 | 7,8 | 3,9 | 4,4 | 9,6 |
| Letras | 9,2 | 6,8 | 7,8 | 5,2 | 6,7 | 4,2 | 5,9 | 5,9 |
| Matemática (bach.) | 3,8 | 3,0 | 2,0 | 1,3 | 2,4 | 1,4 | 2,2 | 2,2 |
| Matemática (lic.) | 4,6 | 3,0 | 5,0 | 3,2 | 4 | 1,8 | 2,9 | 4,1 |
| Medicina | 24,1 | 19,4 | 18,0 | 13,8 | 18,8 | 14,0 | 17,8 | 2 |
| Museologia (bach.) | - | - | - | - | - | - | 3,5 | 3,3 |
| Música (lic.) | 5,3 | 1,8 | 4,3 | 1,6 | 4,3 | 1,0 | 5,3 | 2,5 |
| Música/Canto (bach.) |
2,8 | 0,2 | 3,2 | 0,8 | 4,2 | 1,0 | 3,4 | 1,2 |
| Música Instrumento (bach.) | 3,1 | 0,6 | 2,8 | 0,5 | 3,4 | 0,9 | 2,9 | 2,1 |
| Nutrição | 13,4 | 6,6 | 11,2 | 4,5 | 10,3 | 4,1 | 11,2 | 0,8 |
| Oceanografia (bach.) | - | - | - | - | - | - | 4,9 | 0,4 |
| Odontologia | 10,9 | 6,7 | 8,4 | 4,8 | 7,7 | 4,5 | 8,7 | 5,5 |
| Pedagogia | 6,2 | 2,5 | 6,0 | 2,6 | 4,6 | 1,5 | 4,5 | 5,3 |
| Psicologia | 13,0 | 5,3 | 10,8 | 3,9 | 10,8 | 4,4 | 10,9 | 1,9 |
| Química (bach.) | 5,2 | 3,8 | 4,0 | 2,5 | 3,9 | 2,6 | 4,6 | 1,9 |
| Química (lic.) | 3,9 | 2,3 | 2,2 | 1,1 | 2,4 | 1,3 | 2,5 | 1,7 |
| Química Industrial | 5,1 | 3,3 | 5,4 | 3,3 | 8,8 | 4,2 | 8,2 | 1,8 |
| Secretariado | 8,2 | 3,9 | 5,0 | 2,4 | 3,9 | 1,2 | 3,4 | 2,9 |
| Serviço Social | 9,6 | 4,8 | 9,3 | 4,4 | 8,1 | 3,0 | 7,1 | 1,1 |
| Terapia Ocupacional | 7,5 | 3,5 | 7,3 | 2,8 | 6,2 | 2,3 | 5,1 | 1,6 |
| Turismo | 11,4 | 7,0 | 8,2 | 4,9 | 7,4 | 4,1 | 4,6 | 3,3 |
|
VESTIBULAR - 2008 DA UFPE -VITÓRIA
DE SANTO ANTÃO |
||||||
| Cursos |
Candidatos por vaga |
|||||
| 2007 (1ª etapa) | 2007 (2ª etapa) | 2008 (1ª etapa) | 2008 (2ª etapa) | 2009 (1ª etapa) | 2009 (2ª etapa) | |
| Ciências Biológicas | 1,1 | 0,2 | 1,7 | 0,7 | 2,4 | 2,4 |
| Enfermagem | 3,5 | 1,3 | 12,3 | 4,0 | 6,3 | 2,1 |
| Nutrição | 2,8 | 0,8 | 8,5 | 2,9 | 5,4 | 1,3 |
|
VESTIBULAR - 2008 DA UFPE - CARUARU |
||||||
| Cursos |
Candidatos por vaga |
|||||
| 2007 (1ª etapa) | 2007 (2ª etapa) | 2008 (1ª etapa) | 2008 (2ª etapa) | 2009 (1ª etapa) | 2009 (2ª etapa) | |
| Administração | 3,4 | 1,5 | 6,1 | 2,4 | 5,4 | 2,5 |
| Ciências Econômicas | 1,7 | 0,9 | 2,3 | 1,3 | 2,6 | 1,4 |
| Pedagogia | 2,2 | 0,5 | 2,7 | 0,6 | 4,0 | 0,9 |
| Engenharia Civil | 1,8 | 0,7 | 3,3 | 1,1 | 5,6 | 2,1 |
| Design | 2.1 | 0,9 | 3,2 | 1,3 | 4,2 | 1,7 |
| Engenharia da produção | - | - | - | - | 4,6 | 1,8 |
| Física (Lic.) | - | - | - | - | 1,0 | 0,6 |
| Matemárica (lic.) | - | - | - | - | 1,8 | 1 |
| Química (lic.) | - | - | - | - | 1,9 | 1,1 |