Diários Associados



Pernambuco.com


Pesquisa personalizada


  Enviar por e-mail Comentar Imprimir  

IFET


INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO
CONCURSOS PÚBLICOS PARA PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO


CAMPUS RECIFE

PRODUÇÃO INDUSTRIAL - CÓDIGO 301 (Processos de Usinagem e Fabricação, Tecnologia Mecânica, Manutenção, Soldagem, e Ensaios Mecânicos)
INSCRICAO NOME DTNASC IDENTIDADE ORGAO-UF CONHEC. PEDAGÓGICOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROVA ESCRITA CLASSIF PROVA DE DESEMPENHO TITULO FINAL SITUAÇÃO

101702 PABLO BATISTA GUIMARÃES 07/11/77 4572657 SDS PE 18,424 57,904 76,328 1º 77,667 86,000 78,93 1º
103145 JOSÉ ÂNGELO PEIXOTO DA COSTA 21/07/79 5326017 SSP PE 13,160 50,008 63,168 5º 92,333 64,000 77,92 2º
101788 JOSE DASIO DE LIRA JUNIOR 22/09/79 5058414 SSP PE 18,424 52,640 71,064 2º 82,667 64,000 75,45 3º
100785 CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO OLIVEIRA 27/02/77 5231117 SSP PE 10,528 52,640 63,168 4º 78,667 76,000 73,48 4º
101850 FELIX DE NOLE DA ROCHA E SILVA FILHO 10/04/60 1802564 SSP PE 7,896 57,904 65,800 3º 76,000 50,000 67,74 5º


PRODUÇÃO INDUSTRIAL - CÓDIGO 302 (Mecânica dos Fluidos, Transmissão de Calor, Operações Unitárias, Processos Químicos, Introdução a Polímeros, Química de Alimentos e Química de Combustíveis)
INSCRICAO NOME DTNASC IDENTIDADE ORGAO-UF CONHEC. PEDAGÓGICOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROVA ESCRITA CLASSIF PROVA DE DESEMPENHO TÍTULO FINAL SITUAÇÃO
101773 SUZANA MOREIRA DE LIMA 16/07/81 5288615 SDS PE 15,792 52,640 68,432 2º 86,000 72,000 77,930 1º
105030 JORGE VINÍCIUS FERNANDES LIMA CAVALCANTI 06/08/81 5858269 SSP PE 21,056 57,904 78,960 1º 83,000 60,000 77,188 2º
102417 LOURINALDO DA SILVA JUNIOR 17/06/80 5720401 SSP PE 7,896 57,904 65,800 3º 76,667 60,000 70,074 3º
104168 MARIA HELENA PARANHOS GAZINEU 09/10/55 1081249 SSP PE 15,792 50,008 65,800 4º 59,333 94,000 68,207 4º
104398 ISAÍAS BARBOSA SOARES 13/03/80 5272189 SSP PE 5,264 55,272 60,536 5º 72,333 60,000 66,327 5º

INFRAESTRUTURA - CÓDIGO 303 (Estradas (Projetos Geométricos), Máquinas e Equipamentos; Mecânica dos Solos Fenômeno dos Transportes)
INSCRICAO NOME DTNASC IDENTIDADE ORGAO-UF CONHEC. PEDAGÓGICOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROVA ESCRITA CLASSIF PROVA DE DESEMPENHO TÍTULO FINAL SITUAÇÃO

104095 MARILIA MARY DA SILVA 03/03/74 4440600 SSP PE 13,160 44,744 57,904 5º 82,660 76,000 73,90 1º
101382 ROUBIER MUNIZ DE SOUSA 28/04/78 4883766 SSP PE 15,792 57,904 73,696 1º 76,330 68,000 73,87 2º
104704 EDLENE COSTA VASCONCELOS 27/07/65 2796494 SDS PE 18,424 42,112 60,536 4º 79,667 60,000 69,99 3º
104540 INALDO JOSÉ MINERVINO DA SILVA 30/07/82 5896462 SSP PE 13,160 47,376 60,536 3º 64,660 40,000 58,49 4º

INFRAESTRUTURA - CÓDIGO 304(Mecânica Geral, Mecânica dos Solos e Fenômeno dos Transportes)
INSCRICAO NOME DTNASC IDENTIDADE ORGAO-UF CONHEC. PEDAGÓGICOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROVA ESCRITA CLASSIF PROVA DE DESEMPENHO TÍTULO FINAL SITUAÇÃO
105498 JOSÉ WANDERLEY PINTO 25/05/49 690006 SSP PE 13,515 51,357 64,872 5º 90,330 80,000 80,63 1º
100728 ALINE FIGUEIREDO NOBREGA DE AZEREDO 16/12/80 2161728 SSP PB 10,812 59,466 70,278 2º 74,667 60,000 70,42 2º
101225 JORGE LUÍS FIRMINO DE SOUZA 21/06/81 2593085 SSP PB 10,812 54,060 64,872 4º 71,333 60,000 67,13 3º
107551 HUMBERTO CARNEIRO DA SILVA JÚNIOR 24/05/77 1220243 SSP AL 5,406 62,169 67,575 3º 50,000 50,000 55,27 4º

AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA - CÓDIGO 305 (Segurança no Trabalho; Proteção Contra Incêndio;Gerenciamento de Riscos; Técnicas de Segurança industrial; Investigação e Análise de acidente;Segurança na Construção Civil e Gestão de Saúde e Segurança)
INSCRICAO NOME DTNASC IDENTIDADE ORGAO-UF CONHEC. PEDAGÓGICOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROVA ESCRITA CLASSIF PROVA DE DESEMPENHO TITULO FINAL SITUAÇÃO

106233 FABRÍCIO DE MEDEIROS DOURADO VAREJÃO 28/08/60 1517327 SSP PE 13,160 50,008 63,168 5º 85,333 90,000 79,62 1º
100511 EBENEZER DE FRANÇA SANTOS 19/01/79 4985692 SSP PE 13,160 60,536 73,696 2º 79,000 80,000 77,61 2º
103030 MIGUEL CABRAL DE MACEDO NETO 03/08/82 1896332 SSP RN 10,528 63,168 73,696 1º 69,333 50,000 66,78 3º

AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA - CÓDIGO 306 (Aspectos da Economia Ambiental; Políticas Públicas Sócio-Ambientais (PPSA); Estratégias de Educação Ambiental (EEA), Manejo e Recuperação de Áreas Degradadas (MRAD) e Gestão de Recursos Naturais( GRN))
INSCRICAO NOME DTNASC IDENTIDADE ORGAO-UF CONHEC. PEDAGÓGICOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROVA ESCRITA CLASSIF PROVA DE DESEMPENHO TITULO FINAL SITUAÇÃO

105608 ANSELMO CÉSAR VASCONCELOS BEZERRA 21/04/83 5830159 SDS PE 16,218 62,169 78,387 4º 98,000 60,000 84,52 1º
105059 CARLOS EDUARDO MENEZES DA SILVA 20/08/83 6399034 SDS PE 13,515 64,872 78,387 2º 84,000 60,000 77,52 2º
100807 ITAMAR JOSE DIAS E CORDEIRO 13/02/80 5468359 SDS PE 16,218 70,278 86,496 1º 74,000 50,000 72,95 3º

PRODUÇÃO CULTURAL E DESIGN - código 307 (Hipermídia / IGU; Planejamento e Produção Gráfica ( editorial, identidade corporativas, embalagem); Jogos digitais; Produção de vídeo e animação)
INSCRICAO NOME DTNASC IDENTIDADE ORGAO-UF CONHEC. PEDAGÓGICOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROVA ESCRITA CLASSIF PROVA DE DESEMPENHO TITULO FINAL SITUAÇÃO

100383 CLÁUDIO SANTOS DE ALMEIDA 28/02/70 3825414 SSP PE 16,218 59,466 75,684 1º 82,667 90,000 82,04 1º
100647 TIAGGO CORREIA CAVALCANTI DE MORAIS 01/06/84 6041790 SDS PE 18,921 51,357 70,278 5º 85,667 40,000 71,92 2º
104229 GUTENBERG XAVIER DA SILVA BARROS 18/04/78 5255105 SSP PE 13,515 56,763 70,278 2º 78,000 52,000 70,48 3º
102230 FELIPE BORBA BREYER 25/09/81 5774848 SSP PE 18,921 51,357 70,278 4º 72,667 60,000 69,42 4º

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS - CÓDIGO 308 (GEOGRAFIA)
INSCRICAO NOME DTNASC IDENTIDADE ORGAO-UF CONHEC. PEDAGÓGICOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROVA ESCRITA CLASSIF PROVA DE DESEMPENHO TìTULO FINAL SITUAÇÃO

106127 ADAUTO GOMES BARBOSA 09/09/71 3773147 SSP PE 18,424 76,328 94,752 1º 73,333 80,000 81,09 1º
104977 GUSTAVO DE SOUZA BARBOSA 13/10/88 7089676 SDS PE 15,792 63,168 78,960 5º 77,667 40,000 70,52 2º
105945 TIAGO DE SOUZA FIGUEIREDO 25/05/82 5630643 SSP PE 18,424 65,800 84,224 2º 58,000 80,000 70,27 3º
106557 MANUELLA VIEIRA BARBOSA NETO 19/06/86 6875824 SDS PE 13,160 65,800 78,960 4º 74,333 40,000 68,85 4º


COMUNICAÇÃO SOCIAL - CÓDIGO 309 (Técnicas de Organização de Eventos, Técnicas de Comunicação)
INSCRICAO NOME DTNASC IDENTIDADE ORGAO-UF CONHEC. PEDAGÓGICOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROVA ESCRITA CLASSIF PROVA DE DESEMPENHO TITULO FINAL SITUAÇÃO
100846 LUCIANA PEREIRA DA SILVA 06/10/69 3697579 SSP PE 13,160 47,376 60,536 5º 96,000 70,000 80,16 1º
101729 ELIANE COSTA SILVA 16/05/59 1522806 SSP PE 15,792 73,696 89,488 1º 77,667 70,000 79,68 2º

CAMPUS PESQUEIRA

CIÊNCIAS DA NATUREZA, MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS - CÓDIGO 310 (FÍSICA)
INSCRICAO NOME DTNASC IDENTIDADE ORGAO-UF CONHEC. PEDAGÓGICOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROVA ESCRITA CLASSIF PROVA DE DESEMPENHO TITULO FINAL SITUAÇÃO
105156 MAGDA CRISTINA PEDROZA TAVARES 03/10/80 5934071 SSP PE 15,792 52,640 68,432 1º 75,333 66,000 71,40 1º
101474 CHARLES TERUHIKO TURUDA 30/06/72 4062770 SDS PE 13,160 50,008 63,168 4º 74,333 40,000 64,12 2º
104342 RHAFAEL ROGER PEREIRA 27/02/81 5490304 SSP PE 15,792 52,640 68,432 2º 79,000 0,000 60,03 3º

CIÊNCIAS DA NATUREZA, MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS - CÓDIGO 311 (BIOLOGIA)
INSCRICAO NOME DTNASC IDENTIDADE ORGAO-UF CONHEC. PEDAGÓGICOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROVA ESCRITA CLASSIF PROVA DE DESEMPENHO TITULO FINAL SITUAÇÃO

101596 JOSÉ DIOGO CAVALCANTI FERREIRA 25/03/84 6404997 SDS PE 10,812 78,387 89,199 1º 75,667 60,000 76,59 1º
102545 LUCICLAUDIO DA SILVA BARBOSA 03/04/63 972355 SSP PB 10,812 70,278 81,090 5º 76,333 70,000 76,49 2º

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS - CÓDIGO 312 (GEOGRAFIA)
INSCRICAO NOME DTNASC IDENTIDADE ORGAO-UF CONHEC. PEDAGÓGICOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROVA ESCRITA CLASSIF PROVA DE DESEMPENHO TITULO FINAL SITUAÇÃO

107919 MARCELO WALTER MOREIRA JUNIOR 04/04/63 1729782 SSP PE 13,160 57,904 71,064 2º 72,667 70,000 71,6527 1º
100705 WASHINGTON LUIZ SILVA LAGO 25/12/70 6922716 SDS PE 15,792 63,168 78,960 1º 54,000 60,000 62,688 2º

EDUCAÇÃO - CÓDIGO 313 (Ensino-Aprendizagem, Fundamento da Educação, Metodologia da Pesquisa, Metodologia do Ensino, História da Educação e Didática)
INSCR NOME DTNASC IDENT. ORGAO-UF CONHEC. PEDAGÓGICOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROVA ESCRITA CLASSIF PROVA DE DESEMPENHO TITULO FINAL SITUAÇÃO

105650 BERNARDINA SANTOS ARAÚJO DE SOUSA. 09/07/65 2908986 SSP PE 15,625 56,250 71,875 2º 96,000 90,000 87,56 1º
104042 EMELY ALBUQUERQUE DE SOUZA 28/02/73 4173333 SSP PE 12,500 59,375 71,875 1º 95,667 90,000 87,40 2º
103403 KALINA CÚRIE TENÓRIO FERNANDES DO RÊGO BARROS 23/01/73 4380350 SSP PE 9,375 53,125 62,500 5º 88,333 80,000 78,92 3º

AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA - CÓDIGO 314 (ENFERMAGEM)
INSCRICAO NOME DTNASC IDENTIDADE ORGAO-UF CONHEC. PEDAGÓGICOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROVA ESCRITA CLASSIF PROVA DE DESEMPENHO TITULO FINAL SITUAÇÃO
100718 HUMBERTO ROCHIMIN FERNANDES 25/01/79 5432297 SSP PE 17,646 47,056 64,702 3º 98,667 60,000 80,74 1º
106166 ROBERVAM DE MOURA PEDROZA 30/01/74 1286770 SSP PI 8,823 52,938 61,761 5º 85,667 80,000 77,36 2º
103273 PATRÍCIA CAVALCANTE DE SÁ FLORÊNCIO 20/12/72 1079683 SSP AL 11,764 55,879 67,643 1º 72,667 60,000 68,63 3º
106975 SILVANA CAVALCANTI DOS SANTOS 11/12/78 5091664 SSP PE 20,587 47,056 67,643 2º 55,000 60,000 59,79 4º
105072 JUDICLEIA MARINHO DA SILVA 22/11/71 4228449 SDS PE 20,587 44,115 64,702 4º 53,000 66,000 59,11 5º

CAMPUS VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS - CÓDIGO 315 (GEOGRAFIA)
INSCRICAO NOME DTNASC IDENTIDADE ORGAO-UF CONHEC. PEDAGÓGICOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROVA ESCRITA CLASSIF PROVA DE DESEMPENHO TITULO FINAL SITUAÇÃO
100740 EBERSON PESSOA RIBEIRO 24/05/81 5633951 SSP PE 15,792 63,168 78,960 3º 82,000 70,000 78,69 1º
105809 WAGNER ROCHA ALVES 12/06/80 5431586 SDS PE 15,792 68,432 84,224 1º 89,667 40,000 78,10 2º
102454 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 08/12/64 45742 PM PE 13,160 63,168 76,328 4º 77,333 54,000 72,36 3º
104376 EDMAR MOURY FERNANDES SOBRINHO FILHO 30/07/70 3098909 SSP PE 18,424 65,800 84,224 2º 64,000 48,000 66,87 4º

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS - CÓDIGO 316 (HISTÓRIA)
INSCRICAO NOME DTNASC IDENTIDADE ORGAO-UF CONHEC. PEDAGÓGICOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROVA ESCRITA CLASSIF PROVA DE DESEMPENHO TITULO FINAL SITUAÇÃO

105871 ASSIS LEÃO DA SILVA 02/06/76 4460238 SSP PE 15,792 52,640 68,432 5º 89,667 50,000 75,36 1º
104700 SOLANGE LOPES DE ALENCAR 07/08/75 4440305 SSP PE 21,056 52,640 73,696 2º 81,667 60,000 74,94 2º
102578 FLAVIO DE SÁ CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE NETO 07/06/83 6316363 SDS PE 13,160 55,272 68,432 4º 67,667 60,000 66,36 3º
100225 THALES EMMANUEL BENTZEN CAMPELO 29/03/68 2569782 SSP PE 15,792 55,272 71,064 3º 63,333 50,000 62,99 4º

CIÊNCIAS DA NATUREZA, MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS - CÓDIGO 317 (BIOLOGIA)
INSCRICAO NOME DTNASC IDENTIDADE ORGAO-UF CONHEC. PEDAGÓGICOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROVA ESCRITA CLASSIF PROVA DE DESEMPENHO TITULO FINAL SITUAÇÃO
100242 AGUINALDA ALVES TEIXEIRA FILHA 12/05/65 2688433 SSP PE 18,921 75,684 94,605 1º 89,000 90,000 90,88 1º
100342 FRANCISCO DE ASSISMARQUES SANTOS 29/09/63 1957168 SSP PE 18,921 72,981 91,902 3º 96,000 60,000 87,57 2º
104375 CARLOS ROBERTO DE BARROS CORREIA BRAVO 07/01/60 1673952 SSP PE 16,218 72,981 89,199 5º 88,000 52,000 81,16 3º
100544 DANIEL EUGENIO SARAIVA FILHO 24/07/66 2000002205867 SSP CE 18,921 75,684 94,605 2º 80,000 50,000 78,38 4º
101891 KELMA SIRLEIDE DE SOUZA 07/12/83 6093778 SSP PE 21,624 70,278 91,902 4º 55,000 50,000 65,07 5º

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS - CÓDIGO 318 (SOCIOLOGIA)
INSCRICAO NOME DTNASC IDENTIDADE ORGAO-UF CONHEC. PEDAGÓGICOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROVA ESCRITA CLASSIF PROVA DE DESEMPENHO TITULO FINAL SITUAÇÃO
107508 AMURABI PEREIRA DE OLIVEIRA 24/01/86 2814997 SSP PB 13,160 68,432 81,592 1º 96,000 64,000 85,28 1º
105538 ARISTOTELES VELOSO DA SILVA MUNIZ 19/10/77 5038931 SSP PE 13,160 65,800 78,960 3º 95,333 60,000 83,35 2º
106813 KELLY SOARES 24/07/70 933768 SSP RN 18,424 63,168 81,592 2º 72,000 68,000 74,08 3º
103391 ROGÉRIO ALVES DE LIMA 19/06/65 2420911 SSP PE 18,424 57,904 76,328 5º 77,667 60,000 73,73 4º

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS - CÓDIGO 319 (FILOSOFIA)
INSCRICAO NOME DTNASC IDENTIDADE ORGAO-UF CONHEC. PEDAGÓGICOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROVA ESCRITA CLASSIF PROVA DE DESEMPENHO TITULO FINAL SITUAÇÃO
101723 EVANDRO DA FONSECA COSTA 21/01/65 3207762 SSP MG 18,424 39,480 57,904 3º 85,000 90,000 77,87 1º
103821 JOÃO HENRIQUE BREDA DIAS 01/03/85 6975595 SDS PE 13,160 50,008 63,168 2º 73,667 60,000 67,78 2º
104491 LUCAS OLLYVER GONÇALVES BARBOSA 11/07/86 6335341 SSP PE 15,792 50,008 65,800 1º 76,167 40,000 65,82 3º
106996 DAWSON DE BARROS MONTEIRO 01/09/82 5900233 SSP PE 18,424 36,848 55,272 4º 80,167 40,000 64,67 4º
102108 ELMER COSTA XAVIER JÚNIOR 06/10/83 6270299 SSP PE 10,528 42,112 52,640 5º 54,333 40,000 50,96 5º

CIÊNCIAS DA NATUREZA, MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS - CÓDIGO 320 (MATEMÁTICA)
INSCRICAO NOME DTNASC IDENTIDADE ORGAO-UF CONHEC. PEDAGÓGICOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROVA ESCRITA CLASSIF PROVA DE DESEMPENHO TITULO FINAL SITUAÇÃO
104582 LUIS RODRIGO D' ANDRADA BEZERRA 11/02/81 5451798 SDS PE 16,218 51,357 67,575 1º 81,333 70,000 74,939 1º
105472 KENJI CHUNG SALDANHA 20/03/80 4999606 SSP PE 16,218 45,951 62,169 3º 86,667 56,000 73,1842 2º
102397 LEONARDO MOURA DE AMORIM 04/04/76 4585989 SSP PE 16,218 45,951 62,169 2º 54,667 60,000 57,9842 3º
100652 EDUARDO JORGE BARROS DE DEUS E MELLO FILHO 17/11/82 6600561 SSP PE 18,921 40,545 59,466 5º 63,667 40,000 57,6733 4º

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS - CÓDIGO 321 (LINGUA PORTUGUESA)
INSCRICAO NOME DTNASC IDENTIDADE ORGAO-UF CONHEC. PEDAGÓGICOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROVA ESCRITA CLASSIF PROVA DE DESEMPENHO TITULO FINAL SITUAÇÃO
103280 ROSANA MARIA TELES GOMES 18/09/73 4121775 SSP PE 22,500 67,500 90,000 1º 98,000 80,000 92,00 1º
101076 EDVÂNEA MARIA DA SILVA 31/05/71 4077787 SSP PE 20,000 62,500 82,500 4º 96,333 80,000 88,92 2º
103526 TATIANA SIMÕES E LUNA 28/11/81 5486231 SDS PE 25,000 65,000 90,000 2º 75,333 76,000 79,87 3º
106249 ALEXSANDRA KARLA DE MELO OLIVEIRA 10/08/81 6044622 SSP PE 22,500 60,000 82,500 5º 79,000 70,000 78,25 4º
100458 ELIENE LEITE DE CARVALHO SANTOS 24/08/77 4974174 SSP PE 17,500 67,500 85,000 3º 58,333 62,000 67,07 5º

CIÊNCIAS DA NATUREZA, MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS - CÓDIGO 322 (QUÍMICA)
INSCRICAO NOME DTNASC IDENTIDADE ORGAO-UF CONHEC. PEDAGÓGICOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROVA ESCRITA CLASSIF PROVA DE DESEMPENHO TITULO FINAL SITUAÇÃO
100637 FERNANDA MARIA DORNELLAS CAMARA 22/10/70 3460314 SDS PE 18,424 57,904 76,328 2º 97,667 70,000 85,73 1º
105963 CLÉCIO GOMES DOS SANTOS 08/09/70 3485753 SSP PE 18,424 52,640 71,064 5º 82,667 70,000 76,65 2º
100309 THIAGO MATHEUS GUIMARAES SELVA 26/03/83 6038625 SDS PE 13,160 60,536 73,696 3º 85,333 40,000 72,78 3º
104117 JOSÉ RIBAMAR DA SILVA SANTOS 22/04/53 2168577 SSP PE 15,792 55,272 71,064 4º 59,333 90,000 68,99 4º
100039 JOSÉ BRITO DA CRUZ 24/01/86 8711762 SDS PE 13,160 63,168 76,328 1º 67,333 40,000 64,56 5º

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS - CÓDIGO 323 (ARTES)
INSCRICAO NOME DTNASC IDENTIDADE ORGAO-UF CONHEC. PEDAGÓGICOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROVA ESCRITA CLASSIF PROVA DE DESEMPENHO TITULO FINAL SITUAÇÃO
106109 DENEIL JOSÉ LARANJEIRA 23/03/76 4385131 SDS PE 18,424 63,168 81,592 1º 98,667 48,000 83,411 1º
101252 ROBSON RODRIGUES RIBEIRO 17/02/72 1501181 SSP PB 15,792 60,536 76,328 2º 89,667 60,000 79,732 2º
103501 RODRIGO LEITE CAVALCANTI 13/11/76 4394263 SSP PE 15,792 50,008 65,800 4º 73,333 80,000 72,407 3º
105854 EDUARDO HENRIQUE SIMÕES DUARTE 04/08/76 4646307 SSP PE 15,792 60,536 76,328 3º 60,333 60,000 65,065 4º
100977 ROBERTO JOSE DA SILVA 21/01/69 2947629 SSP PE 18,424 47,376 65,800 5º 50,000 74,000 59,540 5º

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS - CÓDIGO 324 (EDUCAÇÃO FÍSICA)
INSCRICAO NOME DTNASC IDENTIDADE ORGAO-UF CONHEC. PEDAGÓGICOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROVA ESCRITA CLASSIF PROVA DE DESEMPENHO TITULO FINAL SITUAÇÃO
100043 LUCAS VIEIRA DO AMARAL 04/07/88 6500295 SDS PE 18,424 50,008 68,432 4º 96,333 40,000 76,696 1º
105739 RENATO BARBOSA DE SOUZA JÚNIOR 01/01/78 4941353 SSP PE 15,792 52,640 68,432 2º 87,333 62,000 76,596 2º
103732 IUNALY SUMAIA DA COSTA ATAIDE 08/10/86 6367522 SSP PE 18,424 50,008 68,432 3º 60,000 44,000 59,330 3º

EDUCAÇÃO - CÓDIGO 325 (Ensino-Aprendizagem, Fundamento da Educação, Metodologia da Pesquisa, Metodologia do Ensino, História da Educação e Didática)
INSCRICAO NOME DTNASC IDENTIDADE ORGAO-UF CONHEC. PEDAGÓGICOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROVA ESCRITA CLASSIF PROVA DE DESEMPENHO TITULO FINAL SITUAÇÃO
102628 KILMA DA SILVA LIMA 02/02/70 3953495 SDS PE 18,750 59,375 78,125 5º 85,667 68,000 79,871 1º
105269 MAGNA DO CARMO SILVA CRUZ 10/09/70 2787669 SSP PE 21,875 59,375 81,250 2º 79,000 64,000 76,675 2º
104007 MARIA LUCIENE URBANOS DE BARROS 13/03/66 488644 SSP RN 15,625 62,500 78,125 3º 77,333 66,000 75,304 3º
104232 SIMONE DE MELO OLIVEIRA 08/10/71 3936630 SDS PE 15,625 62,500 78,125 4º 80,000 50,000 73,438 4º

CAMPUS BARREIROS

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS - CÓDIGO 326 (LINGUA INGLESA)
INSCRICAO NOME DTNASC IDENTIDADE ORGAO-UF CONHEC. PEDAGÓGICOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROVA ESCRITA CLASSIF PROVA DE DESEMPENHO TITULO FINAL SITUAÇÃO
102195 JUSSARA DE FREITAS MAGALHÃES PIMENTEL 02/11/67 3215524 SDS PE 15,792 71,064 86,856 1º 89,667 70,000 84,89 1º
107076 DOUGLAS DA SILVA TAVARES 25/11/71 3796790 SDS PE 15,792 65,800 81,592 4º 88,333 76,000 83,84 2º
103434 ISABEL PAULINE LIMA DE BRITO 04/03/76 4826489 SSP PE 15,792 65,800 81,592 5º 94,000 60,000 83,48 3º
101819 WELLINGTON JORDÃO DA SILVA 10/09/82 5824941 SSP PE 13,160 68,432 81,592 3º 78,000 60,000 75,48 4º

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS - CÓDIGO 327 (LINGUA PORTUGUESA)
INSCRICAO NOME DTNASC IDENTIDADE ORGAO-UF CONHEC. PEDAGÓGICOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROVA ESCRITA CLASSIF PROVA DE DESEMPENHO TITULO FINAL SITUAÇÃO
101272 DIEGO HENRIQUE PAIXÃO DE OLIVEIRA 10/04/83 6714917 SDS PE 17,500 57,500 75,000 2º 90,667 70,00 81,83 1º
107031 FLÁVIA FSRREIRA DA SILVA 01/05/71 3977952 SSP PE 20,000 57,500 77,500 1º 80,333 80,00 79,42 2º
102128 SIMONE SOUZA CUNHA DA SILVA 20/10/75 4872985 SDS PE 20,000 52,500 72,500 4º 72,000 52,00 68,15 3º
102837 THAÍS LUDMILA DA SILVA RANIERI 11/03/83 8645260 SDS PE 20,000 52,500 72,500 5º 73,000 48,00 67,85 4º

CIÊNCIAS DA NATUREZA, MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS - CÓDIGO 328 (MATEMÁTICA)
INSCRICAO NOME DTNASC IDENTIDADE ORGAO-UF CONHEC. PEDAGÓGICOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROVA ESCRITA CLASSIF PROVA DE DESEMPENHO TITULO FINAL SITUAÇÃO
100857 ERINALDO LEITE SIQUEIRA JÚNIOR 29/03/85 6041066 SDS PE 16,218 43,248 59,466 1º 79,000 64,000 70,14 1º
102115 ROBERTO COSTA DO AMARAL 27/10/73 4041613 SSP PE 21,624 37,842 59,466 2º 84,000 50,000 69,84 2º
106341 VALDIR SOARES COSTA 23/01/75 1427857 SSP AL 5,406 51,357 56,763 3º 75,000 60,000 66,53 3º
104883 FABIO VERISSIMO JAQUES DA SILVEIRA 04/05/83 6121230 SSP PE 13,515 37,842 51,357 4º 74,000 64,000 65,21 4º

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS - CÓDIGO 329 (GEOGRAFIA)
INSCRICAO NOME DTNASC IDENTIDADE ORGAO-UF CONHEC. PEDAGÓGICOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROVA ESCRITA CLASSIF PROVA DE DESEMPENHO TITULO FINAL SITUAÇÃO
103516 FERNANDO MOUSQUER 28/03/77 5063709066 SSP RS 15,792 57,904 73,696 4º 99,000 60,000 83,61 1º
102218 DENIS ROCHA CALAZANS 01/01/72 1119912 SSP AL 18,424 57,904 76,328 2º 92,333 70,000 83,06 2º
102400 CLÉZIA AQUINO DE BRAGA 15/11/61 2125750 SDS PE 15,792 60,536 76,328 1º 78,333 56,000 73,26 3º
101566 PAULO DE TARSO SOARES DA FONSECA JUNIOR 14/03/79 5333486 SSP PE 15,792 57,904 73,696 5º 64,667 40,000 62,44 4º

EDUCAÇÃO - CÓDIGO 330 (Ensino-Aprendizagem, Fundamento da Educação, Metodologia da Pesquisa, Metodologia do Ensino, História da Educação e Didática)
INSCRICAO NOME DTNASC IDENTIDADE ORGAO-UF CONHEC. PEDAGÓGICOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROVA ESCRITA CLASSIF PROVA DE DESEMPENHO TITULO FINAL SITUAÇÃO
102436 FRANCISCA ADRIANA CORREIA CELESTINO 04/11/73 2002034038253 SSP CE 12,500 56,250 68,750 4º 87,000 58,000 75,725 1º
100132 ANA PAULA TORRES DE QUEIROZ ROCHA 18/01/71 0623135340 ME PE 15,625 56,250 71,875 3º 52,333 86,000 64,929 2º
